Urlaub am See in Deutschland

Beliebteste Urlaub am See in Deutschland
Verfügbare Unterkünfte auswählen
Weitere beliebte Unterkünfte
Alternative Unterkunftsarten und Reiseideen in Deutschland
FerienanlagenDeutschland
CampingDeutschland
Urlaub mit KindernDeutschland
Ferienhäuser und FerienwohnungenDeutschland
Last-Minute-UrlaubDeutschland
Urlaub mit HundDeutschland
Ferienwohnungen mit PoolDeutschland
AngelurlaubDeutschland
HausbooteDeutschland
Hütten und ChaletsDeutschland
FKK-UrlaubDeutschland
StrandurlaubDeutschland
Urlaub in den BergenDeutschland
SkiurlaubDeutschland
Urlaub auf dem BauernhofDeutschland
GolfurlaubDeutschland
Ferienwohnungen mit SaunaDeutschland
VillasDeutschland
GruppenunterkünfteDeutschland
BungalowsDeutschland
BnBs und PensionenDeutschland
MotorradurlaubDeutschland
StrandhäuserDeutschland
Ferienwohnungen über WeihnachtenDeutschland
Villas mit PoolDeutschland
Ferienwohnungen in AlleinlageDeutschland
Ferienwohnungen mit MeerblickDeutschland
SeniorenurlaubDeutschland
FincasDeutschland
Barrierefreie FerienwohnungenDeutschland
Bungalows am MeerDeutschland
LangzeitvermietungDeutschland
Besondere ÜbernachtungenDeutschland
Urlaub im WohnwagenDeutschland
ApartmentsDeutschland
Ferienwohnungen mit SeeblickDeutschland
Ferienwohnungen über SilvesterDeutschland
Eine erfrischende Auszeit
Die besten Seen Deutschlands 2026
Wenn die Temperaturen steigen, ist ein Urlaub am See in Deutschland die perfekte Möglichkeit, Natur, Erholung und Abkühlung miteinander zu verbinden. Ob klares Bergwasser in Bayern, ruhige Badestellen in Mecklenburg-Vorpommern oder weitläufige Wasserlandschaften im Norden: Deutschlands Seen bieten ideale Bedingungen für einen entspannten Sommerurlaub am Wasser. Für das Ranking wurden die Google-Bewertungen der größten Seen Deutschlands ausgewertet. Berücksichtigt wurden nur Seen mit mindestens 50 Bewertungen, an denen Baden erlaubt ist. Das Ergebnis zeigt: Besonders Bayern und Mecklenburg-Vorpommern schneiden stark ab — mit beliebten Klassikern wie Eibsee, Königssee und Walchensee sowie ruhigeren Naturseen wie dem Großen Pälitzsee und dem Schmalen Luzin..
Die Top 50 Seen in Deutschland zum Urlaubmachen
| Rang | See | Bundesland | Google-Bewertung | Bewertungen | Ø/Nacht Hauptsaison | Ø/Nacht Nebensaison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Pälitzsee | Mecklenburg-Vorpommern | 4,9 | 98 | 120 € | 115 € |
| 2 | Schmaler Luzin | Mecklenburg-Vorpommern | 4,9 | 83 | 121 € | 110 € |
| 3 | Eibsee | Bayern | 4,8 | 8.484 | 202 € | 191 € |
| 4 | Königssee | Bayern | 4,8 | 7.275 | 167 € | 162 € |
| 5 | Walchensee | Bayern | 4,8 | 3.708 | 152 € | 144 € |
| 6 | Hopfensee | Bayern | 4,8 | 1.513 | 211 € | 196 € |
| 7 | Berzdorfer See | Sachsen | 4,8 | 983 | 117 € | 122 € |
| 8 | Sylvensteinsee | Bayern | 4,8 | 557 | 149 € | 144 € |
| 9 | Schliersee | Bayern | 4,8 | 258 | 194 € | 180 € |
| 10 | Schweriner See | Mecklenburg-Vorpommern | 4,8 | 210 | 156 € | 147 € |
| 11 | Großer Eutiner See | Schleswig-Holstein | 4,8 | 99 | 147 € | 138 € |
| 12 | Neumühler See | Mecklenburg-Vorpommern | 4,8 | 96 | 156 € | 147 € |
| 13 | Pinnower See | Mecklenburg-Vorpommern | 4,8 | 78 | 145 € | 133 € |
| 14 | Ellbogensee | Mecklenburg-Vorpommern | 4,8 | 75 | 191 € | 162 € |
| 15 | Feldberger Haussee | Mecklenburg-Vorpommern | 4,8 | 72 | 194 € | 184 € |
| 16 | Woblitzsee | Mecklenburg-Vorpommern | 4,8 | 70 | 161 € | 127 € |
| 17 | Useriner See | Mecklenburg-Vorpommern | 4,8 | 70 | 161 € | 127 € |
| 18 | Ziegelsee | Mecklenburg-Vorpommern | 4,8 | 70 | 156 € | 147 € |
| 19 | Küchensee | Schleswig-Holstein | 4,8 | 67 | 143 € | 136 € |
| 20 | Malchiner See | Mecklenburg-Vorpommern | 4,8 | 54 | 110 € | 109 € |
| 21 | Breiter Luzin | Mecklenburg-Vorpommern | 4,8 | 53 | 121 € | 110 € |
| 22 | Tornowsee | Brandenburg | 4,8 | 52 | 128 € | 123 € |
| 23 | Obersee (Bodensee) | Baden-Württemberg | 4,7 | 6.772 | 185 € | 171 € |
| 24 | Chiemsee | Bayern | 4,7 | 3.088 | 157 € | 147 € |
| 25 | Starnberger See | Bayern | 4,7 | 2.609 | 215 € | 211 € |
| 26 | Großer Brombachsee | Bayern | 4,7 | 2.020 | 144 € | 138 € |
| 27 | Ammersee | Bayern | 4,7 | 1.915 | 194 € | 189 € |
| 28 | Cospudener See | Sachsen | 4,7 | 1.789 | 126 € | 126 € |
| 29 | Baldeneysee | Nordrhein-Westfalen | 4,7 | 1.626 | 127 € | 138 € |
| 30 | Forggensee | Bayern | 4,7 | 1.301 | 203 € | 190 € |
| 31 | Senftenberger See | Brandenburg | 4,7 | 1.080 | 153 € | 150 € |
| 32 | Kulkwitzer See | Sachsen | 4,7 | 987 | 132 € | 124 € |
| 33 | Geiseltalsee | Sachsen-Anhalt | 4,7 | 971 | – | – |
| 34 | Liepnitzsee | Brandenburg | 4,7 | 968 | 165 € | 155 € |
| 35 | Störmthaler See | Sachsen | 4,7 | 874 | 274 € | 216 € |
| 36 | Großer Alpsee | Bayern | 4,7 | 816 | 152 € | 147 € |
| 37 | Markkleeberger See | Sachsen | 4,7 | 741 | 149 € | 141 € |
| 38 | Werbellinsee | Brandenburg | 4,7 | 732 | 137 € | 105 € |
| 39 | Tegernsee | Bayern | 4,7 | 726 | 253 € | 245 € |
| 40 | Müritz | Mecklenburg-Vorpommern | 4,7 | 693 | 172 € | 151 € |
| 41 | Möhnetalsperre | Nordrhein-Westfalen | 4,7 | 661 | 134 € | 130 € |
| 42 | Kochelsee | Bayern | 4,7 | 639 | 222 € | 205 € |
| 43 | Großer Goitzschesee | Sachsen-Anhalt | 4,7 | 606 | 254 € | 251 € |
| 44 | Bärwalder See | Sachsen | 4,7 | 604 | 184 € | 166 € |
| 45 | Schluchsee | Baden-Württemberg | 4,7 | 595 | 161 € | 149 € |
| 46 | Staffelsee | Bayern | 4,7 | 521 | 172 € | 160 € |
| 47 | Außenalster | Hamburg | 4,7 | 461 | 200 € | 202 € |
| 48 | Simssee | Bayern | 4,7 | 401 | 130 € | 127 € |
| 49 | Scharmützelsee | Brandenburg | 4,7 | 386 | 201 € | 186 € |
| 50 | Ratzeburger See | Schleswig-Holstein | 4,7 | 381 | 143 € | 136 € |
FAQs: Urlaub am See in Deutschland
Welche Arten von Annehmlichkeiten gibt es in Ferienhäusern an den Seen in Deutschland?
Wie bewerten Reisende die Unterkünfte in Deutschland im Schnitt?
Sind die Unterkünfte in Deutschland passend für einen Urlaub mit Kindern?
Sind die Ferienhäuser an den Seen in Deutschland passend für Urlauber und ihre Haustiere?
Haben die Ferienhäuser an der Seen in Deutschland generell eine Internetverbindung?
Wie sind die Preise für Ferienunterkünfte in Deutschland ungefähr?
Sind die Ferienhäuser an den Seen in Deutschland passend für Trips mit der Freundesgruppe oder besser für einen Kurztrip als kleine Gruppe?
Bieten die Ferienhäuser an der Seen in Deutschland ihren Gästen eine schöne Aussicht?
Zu welchem Zeitpunkt ist es ratsam, Urlaub in Deutschland zu machen?
Meistbesuchte Urlaubsorte in Deutschland
- BayernUrlaub am See
- AllgäuUrlaub am See
- BrandenburgUrlaub am See
- HarzUrlaub am See
- ThüringenUrlaub am See
- Nordrhein-WestfalenUrlaub am See
- SachsenUrlaub am See
- BerlinUrlaub am See
- MüritzUrlaub am See
- NiedersachsenUrlaub am See
- Mecklenburgische SeenplatteUrlaub am See
- Baden-WürttembergUrlaub am See
- Sachsen-AnhaltUrlaub am See
- Mecklenburg-VorpommernUrlaub am See
- Rheinland-PfalzUrlaub am See
- SpreewaldUrlaub am See
- Schleswig-HolsteinUrlaub am See
- Angeln HalbinselUrlaub am See
Reiseziele in Deutschland für Urlaub am See
- BayernUrlaub am See
- BrandenburgUrlaub am See
- ThüringenUrlaub am See
- Nordrhein-WestfalenUrlaub am See
- SachsenUrlaub am See
- NiedersachsenUrlaub am See
- Baden-WürttembergUrlaub am See
- Sachsen-AnhaltUrlaub am See
- Mecklenburg-VorpommernUrlaub am See
- Rheinland-PfalzUrlaub am See
- Schleswig-HolsteinUrlaub am See
- NordseeUrlaub am See
- OstseeUrlaub am See



















































































