Villa Bella Ferienhaus in Las Norias (Los Llanos de Aridane) Obj-Nr.60746
max.5 | 110 m² | 2 |
Personen | Wohnfl. | Schlafz. |
---|---|---|
ab 85 EUR* * Differenzierte Preisinfo anzeigen |
||
Nacht/pro Objekt |
-
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
- WLAN
-
4,8 von 5
1 Bewertung
Villa Bella, 'die Schöne', verdient sich Ihren Namen durch Ihre einzigartige Lage.
Villa Bella, 'die Schöne', verdient sich Ihren Namen durch Ihre einzigartige Lage. Sie liegt in einer kleinen Seitenstraße in Las Norias de Abajo. Die kleine Siedlung Las Norias befindet sich zwischen Los Llanos und Puerto Naos, ca. 2 km hinter dem kleinen Ort Todoque.
Das Haus liegt klimatisch in einer absolut favorisierten Lage, um ganzjährig angenehme Temperaturen und viele Sonnenstunden zu genießen.
Die Restaurants 'Mariposa' sowie 'Las Norias' erreichen Sie bequem zu Fuß, wenn Sie abends noch ausgehen möchten, ohne auf das Auto angewiesen zu sein.
Einige andere Restaurants erreichen Sie innerhalb weniger Minuten mit dem Auto. Todoque ist ca. 2km entfernt. Dort befinden sich Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Bars sowie eine Apotheke.
Las Norias ist ein perfekter Ausgangspunkt für Wanderungen in der Umgebung. Ganz in der Nähe ist San Nicholas. Hier startet die Wanderung hinauf zum Lavastrom San Juan.
In Jedey haben Sie die Möglichkeit ein Stück auf dem Inselrundwanderweg GR.131 zu laufen.
Wenn Sie eher relaxen möchten sind Sie in knapp 10min mit dem Auto in Puerto Naos. Hier können Sie die Strandpromenade entlang schlendern oder den Tag am palmenbestandenen Sandstrand in der Sonne liegen.
Längst kein Geheimtipp mehr ist El Remo am Ende der Küstenstraße die oberhalb von Puerto Naos entlang führt. Hier kann man sehr gut Fisch essen (unser Tipp ist das 7 Islas) und dabei herrliche Sonnenuntegänge genießen.
Über eine Treppe kann man auch hier ins Meer gehen und im Meeresschutzgebiet beim Schnorcheln die Fische beobachten.
Betreten Sie Villa Bella durch den Haupteingang, befindet sich rechts eines der beiden Schlafzimmer. Es ist hell und freundlich, die Möbel sind in einem hellen Holzton. Gegenüber befindet sich ein kleines Bad mit Dusche, hier ist auch die Waschmaschine untergebracht. Daneben steht Ihnen noch ein separates Gäste-WC zur Verfügung.
Weiter geht es in den Wohn-Essbereich. Der größte Raum des Hauses präsentiert sich in seiner Ausstattung und Möblierung hochwertig. Das hohe spitze Holzdach, das sich auch in den anderen Räumen des Hauses wiederfindet, schafft eine angenehme Atmosphäre. Der geflieste Boden ist in einem warmen Terrakottaton gehalten. Am Esstisch können 4 Personen Platz nehmen.
In der offenen Küche wurde der helle Holzton der Schlafzimmermöbel wieder aufgegriffen und mit einer beigefarbenen Marmorarbeitsplatte kombiniert.
Die Küche ist gut ausgestattet mit Cerankochfeld, Backofen, Spülmaschine, Kaffeemaschine und einer Kühl-Gefrierkombination.
Rechts neben dem Wohnbereich befindet sich das zweite Schlafzimmer. Durch das spitze Holzdach wirkt der Raum hell und groß. Wie auch im anderen Schlafzimmer hat der Eigentümer sehr viel Wert auf Schlafkomfort gelegt und die Betten mit Latex-Matratzen für einen erholsamen Schlaf ausgestattet.
Gegenüber vom Schlafzimmer befindet sich ein weiteres großes Bad mit hellen weiß-roten Fliesen, einer Badewanne mit Duschmöglichkeit, Waschbecken, WC und Bidet.
Der Außenbereich rund um das Haus wurde mit Bäumen bepflanzt, so dass Sie ungestört und vom Nachbarn abgegrenzt sind. Ein angelegter Weg führt um das Haus herum.
Mittelpunkt der großen Terrasse ist der Pool (8x5m, nicht beheizt). Der Blick auf das Meer und den Horizont ist einzigartig. Am Pool bieten 4 Liegestühle mit Auflagen die perfekte Voraussetzung für ein Sonnenbad. Ein Sonnenschirm ist vorhanden.
Der Aussentisch können Sie Essen und dabei die herrliche Aussicht genießen.
Ausstattung:
2 Schlafzimmer mit jeweils Doppelbett aus 2 Einzelbetten (0,80 x 2,00m)
Kinderbett
Wohnbereich mit Couch, Sat-TV, Radio, CD
Safe
Küche mit Cerankochfeld, Backofen, Spülmaschine, große Kühl--Gefrierkombination
Kaffeemaschine, Toaster
1 Bad mit Badewanne, WB, WC und Bidet
1 sep. Dusche, Waschmaschine
1 separates WC
1 Splitgerät zum Heizen und Kühlen
Internet-Wifi mit Stick 5GB
Aussenbereich:
Pool (8 x 5m), nicht beheizt
Grillmöglichkeit
große Terrasse
4 Liegestühle mit Auflagen
Tisch mit 4 Stühlen
Sonnenschirm
Außendusche
Baujahr
2007
Ausstattung
Extras
Swimming-Pool, Klimaanlage, Heizung, Safe
Schlafbereich
Bettwäsche vorhanden
Küche und Haushalt
Waschmaschine, Geschirrspüler, Kühlschrank, Backofen, Gefrierfach
Bad und Sanitär
Badewanne, Handtücher vorhanden, Dusche, WC
Unterhaltung und Kommunikation
Kabel-TV, Fernseher, Radio, CD-Player, Internetzugang (WLAN)
Ausstattung Außen
PKW-Stellplatz, Stellplatz, Grill, Swimming Pool, Terrasse
Aufteilung
Zimmer
- 2 Schlafzimmer
Personen
max. 5
Wohnfläche
110 qm
Besonderheiten
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
- WLAN
Lage von Las Norias
- Land
- Spanien
- Urlaubsland
- Kanarische Inseln
- Region
- La Palma
- Ort
- 38779 Las Norias
Umgebung
Las Norias de Abajo, ganz in der Nähe des Restaurant Mariposa
- weiß:
- keine Angabe
- grün:
- frei
- rot:
- belegt
letzte Aktualisierung am 16.02.2019
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
März 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
An- und Abreiseinformationen
Anreisetag
nach Absprache
Ansprechpartner
Das Team von ferienwohnungen.de
Telefon
+49 4631 444600
1 Bewertung, empfiehlt das Ferienhaus
für Villa Bella
Weitere Informationen
Art der Unterkunft | Ferienhaus in Los Llanos de Aridane |
---|---|
Länder, Regionen, Orte | Ferienhäuser & Apartments auf La Palma |
Besonderheiten |
- Obj-Nr.: 60746
- Aufrufe gesamt: 557
- Letzte Aktualisierung: