Hotel Ostseeland - Objekt 26320, Appartement mit Balkon Apartment in Rostock-Diedrichshagen (Diedrichshagen) Obj-Nr.43573
max.4 | 50 m² | 1 |
Personen | Wohnfl. | Schlafz. |
---|---|---|
ab 85 EUR* * Differenzierte Preisinfo anzeigen |
||
Nacht/pro Objekt |
-
- Haustiere nicht gestattet
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
- WLAN
-
4,2 von 5
18 Bewertungen
Das Hotel Ostseeland ist eine Oase der Ruhe, Erholung und Entspannung: Wunderschön und idyllisch gelegen vor den Toren Warnemündes und in unmittelbarer Strandnähe der Ostsee.
k.A.
Unterkünfte in diesem Objekt
Das Hotel Ostseeland ist eine Oase der Ruhe, Erholung und Entspannung: Wunderschön und idyllisch gelegen vor den Toren Warnemündes und in unmittelbarer Strandnähe der Ostsee. Erleben Sie ein angenehmes Hotel in unberührter Natur und in klimatisch-landschaftlich einmaliger Lage.
Neben der Nähe zur Ostsee bieten auch Minigolfanlage, Golfplatz, Spielplätze, Volley- und Fußballplätze sowie der Sauna- und Fitnessbereich viel Abwechslung. Sie können ebenfalls vor Ort Fahrräder ausleihen und bekommen einen kostenlosen Parkplatz am Hotel Ostseeland.
Im Restaurant des Hauses können Sie regionale Speisen und Spezialitäten des Küchenchefs genießen oder Ihren erlebnisreichen Tag stimmungsvoll ausklingen lassen.
Fahrradverleih: pro Rad und Tag 8,50 ?
Saunanutzung pro Person 6 ?
Anreise ab 15 Uhr; Abreise: bis 11 Uhr
Alle Unterkünfte in diesem Objekt anzeigen
Hotel Ostseeland - Objekt 26320, Appartement mit Balkon | 50 m² | max. 4 Personen |
---|---|---|
Hotel Ostseeland - Objekt 26320, Appartement mit Balkon | 50 m² | max. 4 Personen |
Hotel Ostseeland - Objekt 26320, Appartement | 50 m² | max. 4 Personen |
Hotel Ostseeland - Objekt 26320, Appartement | 50 m² | max. 4 Personen |
Hotel Ostseeland - Objekt 26320, Appartement | 50 m² | max. 4 Personen |
Hotel Ostseeland - Objekt 26320, Appartement | 50 m² | max. 4 Personen |
Hotel Ostseeland - Objekt 26320, Appartement mit Balkon | 50 m² | max. 4 Personen |
Hotel Ostseeland - Objekt 26320, Appartement mit Balkon | 50 m² | max. 4 Personen |
Ausstattung Innen Außen
Extras
Frühstück auf Wunsch, Halbpension, Sauna, Minibar
Schlafbereich
Bettwäsche vorhanden
Bad und Sanitär
Duschbad, Vollbad, Handtücher vorhanden, Föhn
Kinder
Kinderhochstuhl
Unterhaltung und Kommunikation
Fernseher, Fernseher, Radio, Telefon, Internetzugang (WLAN)
Ausstattung Außen
Garten, PKW-Stellplatz, Stellplatz, Grill, Wintergarten, Spielplatz, Fahrradständer, Fahrradschuppen
Aufteilung
Zimmer
- 1 Schlafzimmer
Personen
max. 4
Wohnfläche
50 qm
Besonderheiten
- Haustiere nicht gestattet
- Kinderfreundlich
- Nichtraucher
- WLAN
Lage von Rostock-Diedrichshagen
- Land
- Deutschland
- Bundesland
- Mecklenburg-Vorpommern
- Region
- Ostsee, Warnemünde
- Ort
- 18119 Rostock-Diedrichshagen
Umgebung
Das Hotel Ostseeland ist nur 4 km von Warnemünde entfernt und liegt zwischen Golfplatz und dem Strand der Ostsee. Ein idealer Platz, um abzuschalten und den Alltag zu vergessen ...
Freizeitmöglichkeiten
Golf, Minigolf, Wellness, Fitness
- weiß:
- keine Angabe
- grün:
- frei
- rot:
- belegt
letzte Aktualisierung am 24.04.2018
April 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Mai 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
September 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Dezember 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Januar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Februar 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
März 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
An- und Abreiseinformationen
Anreisetag
nach Absprache
Ansprechpartner
Das Team von ferienwohnungen.de
Telefon
+49 4631 444600
18 Bewertungen
Für dieses Objekt liegt noch keine Textbewertung vor.
Weitere Informationen
Art der Unterkunft | Apartment in Diedrichshagen |
---|---|
Länder, Regionen, Orte | Apartments & Ferienwohnungen in Rostock |
Urlaubsregionen | |
Besonderheiten | |
Urlaubsideen | |
Veranstaltungen |
|
- Obj-Nr.: 43573
- Aufrufe gesamt: 439
- Letzte Aktualisierung: