| Soziale Netzwerke | Ferienwohnung Müller in Schleswig-Holstein, Selenter See| Detailansicht | | Obj-Nr. 8601 |
|---|
| Ferienwohnung in der Nähe des Selenter Sees ... |
| Blick vom Garten auf die Ferienwohnung | Beschreibung der FerienwohnungRuhige 2-Zimmer-Ferienwohnung im Erdgeschoss eines Zweifamilienhauses in ländlicher Idylle mit seperatem Hauseingang, eigener Terrasse und Blick in einen grossen Garten. Baujahr: 1994 Renovierung in: 2009 | Lagekarte | Dynamische Karte |  | Land DeutschlandBundesland Schleswig-Holstein
Region Selenter See
Ort 24238 Martensrade
| | 24238 Martensrade (Deutschland) |
Beschreibung der Umgebung | | Die reizvolle Landschaft zwischen Ostsee und Holsteinischer Schweiz bietet Ihnen einen abwechslungsreichen Ferienaufenthalt. Zum Strand an die Ostsee sind es mit dem PKW ca. 15 Minuten, der Strand am Selenter See ist 2,5 km entfernt und auch mit dem Fahrrad zu erreichen. Mit abwechslungsreichen Kulturangeboten lockt die Landeshauptstadt Kiel, die mit dem Pkw in ca. 20 Minuten zu erreichen ist. Die Kieler Woche, das Ereignis im Norden für Klein und Groß, findet vom 22.06.-30.06.2013 statt. | Rapsblüte im Mai |
Entfernungen | | Strand | 15 | km | | Flughafen | 120 | km | | Restaurant | 3 | km | | Einkaufsmöglichkeit | 3 | km | | Arzt/Apotheke | 3 | km | | Bahnhof | 10 | km |
| Orte Kiel 20 km Sonstige Entfernungen Obsterlebnisgarten Futterkamp 20 km, Hansapark Sierksdorf 35 km |
FreizeitmöglichkeitenAngeln, Bootstouren, Bowling, FKK, Fitness, Freizeitbad, Freizeitpark, Golf, Meerwasserschwimmbad, Minigolf, Nordic-Walking, Radfahren, Reiten, Schwimmen, Segeln, Shopping, Sightseeing, Spielbank, Surfen, Tennis, Tretbootverleih, Wandern, Wellness, ZooZusätzlichSchifffahrten z.B. auf dem Plöner See |
Besonderheiten der Ferienwohnung Haustiere nicht gestattet, Nichtraucher |
VerpflegungSelbstverpflegung |
Aufteilung der FerienwohnungPersonenmax. 2Wohnfläche48 qm | Zimmer 1 Wohnzimmer
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Küche
1 Flur mit Garderobe
| |
|
Ausstattung InnenExtrasHeizungSchlafbereich1 Doppelbett, Bettwäsche vorhandenKüche und Haushaltsgegenstände4-Zonen Cerankochfeld, Backofen, Bügelbrett, Bügeleisen, Dunstabzugshaube, Eierkocher, Einbauküche, Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Mixer, Staubsauger, Toaster, WasserkocherBad und SanitärDuschbad, Föhn, Handtücher vorhanden, WC, WäscheständerUnterhaltung und KommunikationCD-Player, DVD-Player, Fernseher, HIFI-Anlage, Radio, SAT-Anlage, SpielesammlungZusätzlichRauchmelder vorhanden |
Ausstattung AußenGarten, Gartenmöbel, Grill, PKW-Stellplatz, TerrasseZusätzlichPKW-Stellplatz im Carport, überdachte Terrasse |
Bilder Zum Vergrößern auf ein Bild klicken |
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 17.03.2013)| Juni 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | Juli 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | August 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | September 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | Oktober 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | November 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | Dezember 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | Januar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | Februar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | März 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | April 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | Mai 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | Juni 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | Juli 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | August 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | September 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Anreisetagnach Absprache
Anreisemöglichkeit nach MartensradeAnreise über die A7 bis AK Bordesholm und Richtung Kiel auf der A215. Weiter geht es auf der B76 in Richtung Lübeck bis zur Abfahrt B202 in Richtung Puttgarden. Nach ca. 10 Km erreichen Sie dann den Ort Wittenberger-Passau, wo Sie rechts in den Martensrader Weg abbiegen.
|
Preise| Die Preise enthalten die (etwaig anfallende) Umsatzsteuer und setzen sich wie folgt zusammen aus den je nach Saison variierenden Mietkosten und den verbrauchsabhängigen Neben- und ggf. Zusatzkosten: | | |
Zeitraum| 01. | Jan. | bis 31. | Dez. | : | 30 | EUR/Nacht |
EinheitDie Preise sind gültig für 2 Personen.
Nebenkostenkeine | ZusatzDer Preis gilt ab 10 Nächten Aufenthalt. Bei weniger als 10 Nächten Aufenthalt entstehen Kosten in Höhe von 37, - €/Nacht. Unter 5 Nächten vermieten wir nicht. |
| | | Die vorgenannten Angaben zu den Konditionen für eine Anmietung stellen lediglich eine saisonale Preisübersicht und kein konkretes Vermietungsangebot dar. Gerne nenne ich Ihnen auf Anfrage einen Endpreis für eine von Ihnen angefragte Zeit. |
| KontaktAnsprechpartnerEheleute Patricia und Peter MüllerE-Mail Anfrage per E-Mail Telefon 04384 / 599090Telefax 04384 / 593749Mobil 0177 / 7200702Wir sprechen deutsch englisch | |
|
|