ferienwohnungen.deFerienwohnungen und Ferienhäuser direkt vom Vermieter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung Rackl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailansicht | Obj-Nr. 7641 |
|---|
Entfernungen | |||||||||||||||||||
| OrteKiel 35 km, Lübeck 40 km, Flensburg 75 kmSonstige EntfernungenKanuverleih 6 km, Hansapark Sierksdorf 28 km | ||||||||||||||||||
FreizeitmöglichkeitenAngeln, Ballooning, Bogenschiessen, Bootstouren, Bowling, FKK, Fitness, Freizeitbad, Freizeitpark, Golf, Hochseeangelfahrten, Inline-Skaten, Jagen, Kanufahren, Kegeln, Kitesurfing, Kutschfahrten, Meerwasserschwimmbad, Minigolf, Nordic-Walking, Radfahren, Reiten, Sauna, Schwimmen, Segelbootverleih, Segeln, Segelschule, Shopping, Spielbank, Squash, Surfen, Surfschule, Tauchen, Tauchschule, Tennis, Thermalbäder, Tretbootverleih, Wandern, Wasserski, Wellness, ZooZusätzlichBadminton | ||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten der Ferienwohnung Haustiere nicht gestattet | ||||||||||||||||||||||||
UrlaubsideeUnterkunft für MotorradfahrerHier ist der Startpunkt für Touren durch die Holsteinische Schweiz, zur Ostsee und auch zur Schlei. Wir sind selbst Motorradfahrer und freuen uns auf Ihren Besuch. | ||||||||||||||||||||||||
VerpflegungSelbstverpflegung | ||||||||||||||||||||||||
Aufteilung der Ferienwohnung | ||||||||||||||||||||||||
Ausstattung InnenExtrasFliegenschutzgitter, Fußbodenheizung, HeizungSchlafbereich2 Einzelbetten, 1 Doppelbett, Bettwäsche vorhandenKüche und Haushaltsgegenstände4-Plattenherd, Backofen, Bügelbrett, Bügeleisen, Dunstabzugshaube, Eierkocher, Einbauküche, Gefrierfach, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Mixer, Raclette, Staubsauger, Toaster, WasserkocherBad und SanitärDuschbad, Föhn, Handtücher vorhanden, Vollbad, WC, WäscheständerKinder1 Kinderbett, KinderhochstuhlUnterhaltung und KommunikationCD-Player, DVB-T, DVD-Player, Dart, Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Fernseher, HIFI-Anlage, Internetzugang (DSL), Kassettenrekorder, Radio, SAT-Anlage, Spielesammlung, W-LANZusätzlich32 Zoll LCD - TV und mit Ihrem Laptop können Sie per W-LAN im Internet surfen. Diverse Bücher für Leseratten. | ||||||||||||||||||||||||
Ausstattung AußenFahrradschuppen, Fahrräder, Garagenstellplatz für Motorräder, Garten, Gartenmöbel, Gartenteich, Grill, Liegen, PKW-Stellplatz, Sonnenliegen, Strandkorb, TerrasseZusätzlichLiegewiese zum Entspannen, Spielplatz am Ende des Ortes | ||||||||||||||||||||||||
BilderZum Vergrößern auf ein Bild klicken | ||||||||||||||||||||||||
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 03.05.2012)Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||||||||||||||||||||
AnreisetagAnreisetag und - zeit gemäß AbspracheAnreisemöglichkeit nach TheresienhofMit dem Pkw:Von Hamburg kommend durch den Elbtunnel über die A 7: Abfahrt Großenaspe/Plön B 430 Richtung Plön. In Plön links auf die B 76 Richtung Kiel abbiegen. Nach ca. 3 km rechts Richtung Rathjensdorf abbiegen. Von Hamburg kommend über die A 1: - Anschlussstelle Bargteheide (Bad Segeberg/Kiel) - Richtung Bad Segeberg/Kiel - bis Bornhöved - B 430 Richtung Plön. In Plön links auf die B 76 Richtung Kiel abbiegen. Nach ca. 3 km rechts Richtung Rathjensdorf abbiegen. | ||||||||||||||||||||||||
Preise
| ||||||||||||||||||||||||
Kontakt
| ||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen zu Ferienwohnung Rackl
Obj-Nr.: 7641
online seit: 03.06.2005
Aufrufe gesamt: 8897
URL: http://www.ferienwohnungen.de/ferienwohnung/7641/
Vermieter-Verzeichnis
URL: http://home.ferienwohnungen.de/ferienwohnung_rackl_beim_schlossblick/
Veröffentlichung in folgenden Kategorien
Objektart: Ferienwohnung
Länder, Regionen, Orte: Großer Plöner See
Urlaubsregionen: Holsteinische Schweiz
Urlaubsideen: Unterkunft für Motorradfahrer