ferienwohnungen.deFerienwohnungen und Ferienhäuser direkt vom Vermieter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung SachDetailansicht Alle Bilder Kontakt Auf den Merkzettel Weiterempfehlen Gästebuch Druckansicht Druckansicht (PDF)ServiceMein Merkzettel Ferienkalender Reisecheckliste Reiseversicherung MietwagenSuche verfeinern | Ferienwohnung Sach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailansicht | Obj-Nr. 6148 |
|---|
Beschreibung der Umgebung |
| Erleben Sie die Probstei im Frühjahr mit Ihren herrlichen Rapsfeldern und im Sommer die vielen Strände per Fahrrad oder Auto. Mögen Sie lieber Wandern? Unsere Wälder sind im Frühjahr und Herbst besonders schön. Mit dem Fahrrad erleben Sie Natur pur auf unseren kleinen und großen Radtouren. |
Entfernungen | |||||||||||||||||||
| OrteKiel 15 km, Laboe 6 km, Plön 30 kmSonstige EntfernungenHansapark 45 km | ||||||||||||||||||
FreizeitmöglichkeitenAngeln, Bowling, Casino, FKK, Fitness, Golf, Hochseeangelfahrten, Inline-Skaten, Jet-Ski, Kegeln, Kitesurfing, Meerwasserschwimmbad, Minigolf, Radfahren, Reiten, Schwimmen, Segelfliegen, Segeln, Shopping, Spielbank, Surfen, Wandern, Wasserski | ||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten der Ferienwohnung Haustiere nicht gestattet, Kindergerecht, Nichtraucher | ||||||||||||||||||||||||||||
VerpflegungSelbstverpflegung | ||||||||||||||||||||||||||||
Aufteilung der Ferienwohnung
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung InnenExtrasHeizungSchlafbereich2 Einzelbetten, 1 Doppelbett, Bettwäsche vorhandenKüche und Haushaltsgegenstände4-Zonen Cerankochfeld, Backofen, Bügelbrett, Bügeleisen, Dunstabzugshaube, Eierkocher, Einbauküche, Gefrierfach, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Mixer, Staubsauger, Toaster, WasserkocherBad und SanitärFöhn, Handtücher vorhanden, Vollbad, WC, Waschmaschine, WäscheständerKinderKinderhochstuhlUnterhaltung und KommunikationFernseher, Radio, SAT-Anlage | ||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung AußenBalkon, Fahrradschuppen, Garten, Gartenmöbel, Grill, Liegen, Loggia, PKW-StellplatzZusätzlichGroße überdachte Loggia, Gartennutzung mit Gartenmöbeln und Grill, | ||||||||||||||||||||||||||||
BilderZum Vergrößern auf ein Bild klicken | ||||||||||||||||||||||||||||
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 01.02.2012)Februar 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 März 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetagnach AbspracheAnreisemöglichkeit nach ProbsteierhagenMit dem Auto: -> A 215 Richtung Kiel, Ausfahrt Richtung Lübeck/Ostufer -> B 502 Richtung Laboe/Schönberg, Abfahrt nach Probsteierhagen, im Ort links abbiegen nach ca. 400 m bei der Polizeistation links in die Bahnhofstr.Ohne Auto: mit der Bahn bis HBF Kiel, weiter mit dem Bus Linie 200 Richtung Schönberger Strand bis nach Probsteierhagen (ca. 35 Minuten ) | ||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| ||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt
| ||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen zu Ferienwohnung Sach
Obj-Nr.: 6148
online seit: 17.08.2004
Aufrufe gesamt: 5588
URL: http://www.ferienwohnungen.de/ferienwohnung/6148/
Veröffentlichung in folgenden Kategorien
Objektart: Ferienwohnung
Länder, Regionen, Orte: Probsteierhagen
Urlaubsregionen: Kieler Bucht, Kieler Förde, Ostsee - Schleswig-Holstein
Besonderheiten: Kindergerecht, Nichtraucher