| Ferienwohnung Seeblick in Italien, Lombardei, Lago Maggiore| Detailansicht | | Obj-Nr. 3768 |
|---|
Beschreibung der Umgebung | | Das Ferienhaus liegt ganz in der Nähe von verschiedenen regionalen Metropolen. Entfernung nach Lugano 20 km, nach Locarno, Ascona ca. 40 km. Mailand liegt etwa 75 km entfernt. Neben den dort vorhandenen Shopping Möglichkeiten stellt der "factory outlet Foxtown", das größte seiner Art in der Schweiz, einen Anziehungspunkt für jung und alt dar. | Der Garten und die Aussicht vom Haus |
Entfernungen | | Flughafen | 25 | km | | Restaurant | 700 | m | | Einkaufsmöglichkeit | 700 | m | | Arzt/Apotheke | 4 | km | | Bahnhof | 4 | km |
| Orte Luino City 4 km, Maccagno 7 km |
FreizeitmöglichkeitenAngeln, Golf, Klettern, Minigolf, Schwimmen, Segeln, Shopping, Sightseeing, Tauchen, Tennis, Wandern |
Besonderheiten der Ferienwohnung Haustiere auf Anfrage, Kindergerecht |
UrlaubsideenUnterkunft mit eigenem Pool, Unterkunft mit Seeblick |
VerpflegungSelbstverpflegung |
Aufteilung der Ferienwohnung |
Ausstattung InnenExtrasHeizungSchlafbereich1 Einzelbett, 1 Doppelbett, 1 Etagenbett, Bettwäsche nicht vorhandenKüche und Haushaltsgegenstände2-Plattenherd, Einbauküche, Gefrierfach, Gefrierfach (40 ltr.), Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Staubsauger, WasserkocherBad und SanitärDuschbad, Föhn, Handtücher nicht vorhanden, WC, WäscheständerKinder1 KinderbettUnterhaltung und KommunikationEmpfang deutschsprachiger TV-Programme, Fernseher, SAT-AnlageZusätzlichZentralheizung mit Warmwasserversorgung, große Glasschiebetüren mit elektrischen Rolläden zur Terrasse |
Ausstattung - AußenGarten, Gartenmöbel, Sonnenliegen, Swimming Pool, TerrasseZusätzlichdoppelter überdachter abgeschlossener PKW-Abstellplatz |
Bilder Zum Vergrößern auf ein Bild klicken |
Anreisemöglichkeit nach Luino Bonga BellariaAutobahn: Gotthard - Lugano oder Bernhardino - Lugano; Ausfahrt Lugano Nord. Detaillierte Anfahrtsskizze bei Mietvertrag. |
BelegungAnreisetagSamstagBelegungsplan(letzte Aktualisierung am 01.02.2010)| Februar 2010 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | März 2010 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | April 2010 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
| | Mai 2010 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | Juni 2010 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | Juli 2010 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | August 2010 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | September 2010 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
| | Oktober 2010 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | November 2010 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
| | Dezember 2010 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | Januar 2011 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | Februar 2011 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | | | | | | | | | | | | | | |
| | März 2011 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | April 2011 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | Mai 2011 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
|
|
PreiseZeitraum| 20. | Mär. | bis 30. | Okt. | : | 70 | EUR/Tag |
| Zusatz70 EUR/TagNebenkosten40 EUR Endreinigung |
|
Kontakt |
[ nach oben ] |