Soziale Netzwerke | Ferienwohnung Vilzsee in Mecklenburg-Vorpommern, Mecklenburgische Seenplatte| Detailansicht | | Obj-Nr. 26490 |
|---|
| Erholung pur mit Seeblick in Diemitz/Vilzsee inmitten der Mecklenburger Seenplatte ... |
| Außenansicht | Beschreibung der FerienwohnungDie Ferienwohnung liegt im 1. OG. eines alleinstehenden Zweifamilienhauses.
Dem großzügigen Wohnraum und der offenen Küchenzeile ist ein Westbalkon (12,6 m²) mit Blick auf den ca. 200 m entfernten Vilzsee vorgebaut.
Rückseitig liegen das Schlafzimmer mit großem Doppelbett sowie das Tageslichtbad mit Wanne und Dusche. Im Wohnzimmer befindet sich eine Doppelbettcouch .
Ein Carportplatz sowie ein Damen- und ein Herrenfahrrad stehen zur Verfügung. Die Rasenfläche kann genutzt werden. Baujahr: 1998 Renovierung in: 2010 | Lagekarte | Dynamische Karte |  | Land DeutschlandBundesland Mecklenburg-Vorpommern
Region Mecklenburgische Seenplatte
Ort 17252 Mirow-Diemitz
| | 17252 Mirow-Diemitz (Deutschland) |
Beschreibung der Umgebung | Die Wohnung liegt im Zentrum der Mecklenburger Seenplatte zwischen Müritz und Rheinsberger Seen. Über den Vilzsee führt die Müritz-Havel-Wasserstraße. Eine Vielzahl umliegender Seen und reichlich Wald mit "Natur pur" bestimmen die unmittelbare Landschaft. Mirow, mit dem Flair einer typischen mecklenburgischen Kleinstadt, war Sitz der mecklenburgischen Herzöge. Fahrgastschiffe, Restaurants, die verschiedensten Geschäfte und Supermärkte garantieren dort für einen angenehmen Aufenthalt. | Blick auf den Vilzsee |
FreizeitmöglichkeitenAngeln, Bootstouren, Kanufahren, Motorbootverleih, Radfahren, Reiten, Schwimmen, Segelbootverleih, Segeln, Wandern, Wasserski |
Besonderheiten der Ferienwohnung Haustiere nicht gestattet, Nichtraucher |
VerpflegungSelbstverpflegung |
Aufteilung der FerienwohnungPersonenmax. 4Wohnfläche50 qm | Zimmer 1 Wohnzimmer
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 offene Küche
1 großer Balkon
| |
|
Ausstattung InnenExtrasHeizungSchlafbereich1 Doppelbett, Bettwäsche vorhanden, SchlafsofaKüche und Haushaltsgegenstände4 Gas-Kochstellen, Brotmaschine, Bügelbrett, Bügeleisen, Dunstabzugshaube, Einbauküche, Elektrogrill, Gasherd, Gefriertruhe, Kaffeemaschine, Kochzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Staubsauger, Toaster, WasserkocherBad und SanitärVollbad, WC, WäscheständerUnterhaltung und KommunikationCD-Player, DVD-Player, Flachbildfernseher, HIFI-Anlage, SAT-AnlageZusätzlichDoppelschlafsofa im Wohnraum |
Ausstattung AußenBalkon, Carport, Fahrradschuppen, Fahrräder, Garten, GartenmöbelZusätzlichGrillplatz vorhanden |
Bilder Zum Vergrößern auf ein Bild klicken |
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 13.05.2013)| Mai 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | Juni 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | Juli 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | August 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | September 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | Oktober 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | November 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | Dezember 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | Januar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | Februar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | März 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | April 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | Mai 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | Juni 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | Juli 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | August 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
AnreisetagAnreisetag ist in der Regel am Samstag ab 17.00 Uhr oder Sonntag, andere Regelungen nach Ab- sprache. Genaue Absprachen sollten mit der Betreuerin vor Ort zuvor telefonisch getroffen werden.
Anreisemöglichkeit nach Mirow-DiemitzMit dem Auto: Aus Richtung Hamburg die A24 in Richtung Berlin. An der AS Pritzwalk (19) die Autobahn verlassen und durch Wittstock zunächst in Richtung Röbel. Bevor man Wittstock verlässt, rechts in Richtung Sewekow abbiegen und weiter über Klein Hasslow, Berlinchen, Sewekow, Buschhof und Schwarz nach Diemitz. Aus Richtung Berlin die A24 in Richtung Hamburg. An der AS Neuruppin Süd (23) abfahren und weiter durch Alt Ruppin, Dierberg, Rheinsberg und Zechliner Hütte über Canow nach Diemitz.
|
Preise| Die Preise enthalten die (etwaig anfallende) Umsatzsteuer und setzen sich wie folgt zusammen aus den je nach Saison variierenden Mietkosten und den verbrauchsabhängigen Neben- und ggf. Zusatzkosten: | | |
Zeitraum| 01. | Jan. | bis 30. | Jun. | : | 30 | EUR/Nacht | | 01. | Jul. | bis 31. | Aug. | : | 40 | EUR/Nacht | | 01. | Sep. | bis 31. | Dez. | : | 30 | EUR/Nacht |
EinheitDie Preise sind gültig für 2 Personen.
NebenkostenDie Endreinigung ist mit Euro 20,-- bzw. bei mehr als zwei Personen über 14 Jahren mit Euro 25,-- direkt vor Ort zu bezahlen. Energie und Wasser werden nach Verbrauch berechnet und gleichfalls bei Abreise abgerechnet.
| ZusatzJede weitere Person 5, - € / Nacht. Bettwäsche und Geschirrtücher werden gestellt. Bei einer Mietdauer unter 5 Tagen wird ein Aufschlag von 20,00 € berechnet.
Bei Reservierungen ist eine Anzahlung von Euro 150, -- erforderlich. Den Restbetrag bitte ich 14 Tage vor Mietbeginn zu überweisen. |
| | | Die vorgenannten Angaben zu den Konditionen für eine Anmietung stellen lediglich eine saisonale Preisübersicht und kein konkretes Vermietungsangebot dar. Gerne nenne ich Ihnen auf Anfrage einen Endpreis für eine von Ihnen angefragte Zeit. |
| KontaktAnsprechpartnerinFrau Petra RensingE-Mail Anfrage per E-Mail Mobil 0177 / 7538426Wir sprechen deutsch englisch | |
|
|