Soziale Netzwerke | Ferienwohnung Vogt in Rheinland-Pfalz, Mosel| Detailansicht | | Obj-Nr. 26145 |
|---|
| Die im Parterre liegende Ferienwohnung (Neubau Erstbezug September 2011) ist komfortabel eingerichtet mit Terrasse, Gartenmöbeln und Grillplatz ... |
| | Beschreibung der FerienwohnungDie im Parterre liegende Ferienwohnung ist komfortabel eingerichtet und verfügt über ein separates Schlafzimmer mit großem Doppelbett, einem modernen Badezimmer und einem großen Wohnraum mit HD- Flachbildfernseher, sowie CD-Player mit Radio.Weiterhin steht eine komplett eingerichtete Küchenzeile mit Geschirr zur Verfügung. Vom Wohnzimmer aus gelangen Sie auf die Terrasse mit Gartenmöbeln und Grillplatz, direkt am Weinberg gelegen. Daneben befindet sich eine Liegewiese zum Entspannen. Baujahr: 2011 | Lagekarte | Dynamische Karte |  | Land DeutschlandBundesland Rheinland-Pfalz
Region Mosel
Ort 54470 Bernkastel-Kues
Straße St.Briktiusweg 14 | | St.Briktiusweg 14 in 54470 Bernkastel-Kues (Deutschland) |
Beschreibung der Umgebung | Unsere Region bietet Ihnen viele Möglichkeiten der Freizeitgestalltung. Mosel-Schiffahrt Wandern Radfahren z.B. Mosel-Maare-Rundweg mit dem Regioradlerbus nach Daun und mit dem Fahrrad über eine abschüssige Strecke zurück nach Bernkastel. Freibad/Hallenbad in Bernkastel-Kues Rudern (Bernkasteler Ruderverein 1874 e.V.) Reiten auf dem Wehlener Plateau oder Reitanlage "St Hubertus" Maring-Noviand Tennis Tenniscenter Molz, Am Kurpark, Bernkastel-Kues Wein und Winzerfeste |
FreizeitmöglichkeitenAngeln, Ballooning, Bootstouren, Fitness, Freizeitbad, Golf, Kartbahn, Minigolf, Radfahren, Reiten, Schwimmen, Tennis, Wandern, Weinproben, Wellness |
Besonderheiten der Ferienwohnung Allergikergeeignet, Haustiere nicht gestattet, Kinderfreundlich, Nichtraucher |
VerpflegungSelbstverpflegung |
Aufteilung der FerienwohnungPersonenmax. 3Wohnfläche45 qm | Zimmer 1 Wohnzimmer
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
| |
|
Ausstattung InnenExtrasFußbodenheizung, HeizungSchlafbereich1 Doppelbett, Bettwäsche vorhanden, SchlafsofaKüche und Haushaltsgegenstände4-Plattenherd, Backofen, Dunstabzugshaube, Einbauküche, Kaffeemaschine, Kochzeile, Kühlschrank, Staubsauger, Toaster, WasserkocherBad und SanitärDuschbad, Föhn, Handtücher vorhanden, WC, WäscheständerKinder1 KinderbettUnterhaltung und KommunikationCD-Player, Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Flachbildfernseher, Radio, SAT-Anlage |
Ausstattung AußenGarten, Gartenmöbel, Grill, PKW-Stellplatz, Sonnenschirm |
Bilder Zum Vergrößern auf ein Bild klicken |
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 16.05.2013)| Mai 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | Juni 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | Juli 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | August 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | September 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | Oktober 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | November 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | Dezember 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | Januar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | Februar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | März 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | April 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | Mai 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | Juni 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | Juli 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | August 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
AnreisetagAnreise: Montag bis Sonntag ab 14:00 Uhr Abreise: Montag bis Sonntag bis 11:00 Uhr
|
Preise| Die Preise enthalten die (etwaig anfallende) Umsatzsteuer und setzen sich wie folgt zusammen aus den je nach Saison variierenden Mietkosten und den verbrauchsabhängigen Neben- und ggf. Zusatzkosten: | | |
Zeitraum| 01. | Nov. | bis 30. | Apr. | : | 273 | EUR/Woche | | 01. | Mai. | bis 31. | Sep. | : | 308 | EUR/Woche |
EinheitDie Preise sind gültig pro Objekt.
NebenkostenDie Endreinigung ist im Preis inklusive. | ZusatzPreis pro Tag Nebensaison 44,00 Euro Preis pro Tag Hauptsaison 49,00 EURO
Bei Aufenthalt ab 7 Nächten gewähren wir einen Longstay-Rabatt von 5,00 EURO pro Tag
Für einen Aufenthalt von 2 Nächten berechnen wir einen Aufschlag von 5,00 EURO pro Tag |
| | | Die vorgenannten Angaben zu den Konditionen für eine Anmietung stellen lediglich eine saisonale Preisübersicht und kein konkretes Vermietungsangebot dar. Gerne nenne ich Ihnen auf Anfrage einen Endpreis für eine von Ihnen angefragte Zeit. |
| KontaktAnsprechpartnerHerr Hans-Peter VogtE-Mail Anfrage per E-Mail Telefon 06533-4921Mobil 0175/6887962Wir sprechen deutsch englisch | |
|
|