| Soziale Netzwerke | PrenzelBerg TopApartment in Berlin, Pankow| Detailansicht | | Obj-Nr. 26096 |
|---|
| Zentrumsnahe, komfortable 2-Zi.-FeWo im Erdgeschoss, Schlafmöglichkeiten für 4 Pers., Bad mit Wanne, Balkon, verkehrsgünstige, sehr ruhige Lage. |
| Wohnzimmer | Beschreibung der FerienwohnungDas im März 2012 vollständig renovierte und komplett neu eingerichtete Ferienapartment liegt im Erdgeschoss einer 1998 errichteten Apartmentanlage sehr ruhig und mit Blick auf den begrünten Innenhof. Die moderne Ausstattung des geräumigen Wohnzimmers bietet u.a. eine Ausziehcouch, Esstisch mit 4 Stühlen, Cocktailsessel, Flachbild-TV u. Radio/CD. Das Doppelbett im Schlafzimmer hat Einzelmatratzen (je 90x200cm). Bad mit Badewanne. Komplett und geschmackvoll ausgestatteter Küchenbereich. Balkon. Baujahr: 1998 Renovierung in: 2012 | Lagekarte | Dynamische Karte |  | Land DeutschlandBundesland Berlin
Stadtteil Pankow
Ort 10409 Berlin
| | 10409 Berlin (Deutschland) |
Beschreibung der Umgebung | Das komfortabel eingerichtete Apartment befindet sich in der E.-Weinert-Str., Prenzlauer Berg, sehr ruhig und gleichzeitig zentral gelegen. Eine Haltestelle der Linie M4 ist ca. 150m (10 Min. zum Alex), die S-Bahnstation Greifswalder Str. der Ringbahn ist ca. 400m entfernt. In 2 Min. erreicht man zu Fuß vielfältige Einkaufsmöglichkeiten u. Frühstückcafes. Die günstige Lage ermöglicht es schnell angesagte Restaurants, Bars und Boutiquen im Szeneviertel rund um den Kollwitzplatz zu erreichen. | Außenansicht |
Entfernungen | | Flughafen | 11 | km | | Restaurant | 150 | m | | Einkaufsmöglichkeit | 100 | m | | Arzt/Apotheke | 120 | m | | Bahnhof | 4 | km |
| Sonstige Entfernungen Alexanderplatz 3 km, Hackesche Märkte 4 km, Kürfürsten Damm 8 km |
FreizeitmöglichkeitenBowling, Freizeitbad, Golf, Inline-Skaten, Kegeln, Radfahren, Reiten, Sauna, Schwimmen, Segeln, Shopping, Sightseeing, Spielbank, Tennis, Thermalbäder, Wandern, Wellness, Zoo |
Besonderheiten der Ferienwohnung Haustiere nicht gestattet, Nichtraucher, WLAN |
VerpflegungSelbstverpflegung |
Aufteilung der FerienwohnungPersonenmax. 4Wohnfläche42 qm | Zimmer 1 Wohnzimmer
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Balkon
| |
|
Ausstattung InnenExtrasHeizungSchlafbereich1 Doppelbett, Bettwäsche auf Anfrage, SchlafsofaKüche und Haushaltsgegenstände4-Plattenherd, Backofen, Dunstabzugshaube, Eierkocher, Einbauküche, Gefrierfach, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Sandwichtoaster, Staubsauger, Toaster, WasserkocherBad und SanitärDuschbad, Föhn, Handtücher auf Anfrage, Vollbad, WC, WäscheständerUnterhaltung und KommunikationCD-Player, Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Flachbildfernseher, Internetzugang (DSL), Kabel-TV, Radio, Internetzugang (WLAN)ZusätzlichWLAN-Internetzugang inklusive. |
Ausstattung AußenBalkon, Fahrradständer, Sandkiste, Spielplatz |
Bilder Zum Vergrößern auf ein Bild klicken |
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 26.05.2013)| Juni 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | Juli 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | August 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | September 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | Oktober 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | November 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | Dezember 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | Januar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | Februar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | März 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | April 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | Mai 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | Juni 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | Juli 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | August 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | September 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
AnreisetagMindestbuchung 2 Tage. An- bzw. Abreise täglich. Anreise 15.00 bis 20:00 Uhr, nach Absprache. Abreise bis 11:00 Uhr, nach Absprache.
Anreisemöglichkeit nach BerlinInformationen zur Anreise mit dem Auto, der Bahn oder dem Flugzeug werden auf Anfrage bzw. bei Buchung zugesandt.
|
Preise| Die Preise enthalten die (etwaig anfallende) Umsatzsteuer und setzen sich wie folgt zusammen aus den je nach Saison variierenden Mietkosten und den verbrauchsabhängigen Neben- und ggf. Zusatzkosten: | | |
Zeitraum| 01. | Mär. | bis 30. | Apr. | : | 60 | EUR/Nacht | | 01. | Mai. | bis 31. | Okt. | : | 65 | EUR/Nacht | | 01. | Nov. | bis 20. | Dez. | : | 60 | EUR/Nacht | | 21. | Dez. | bis 28. | Dez. | : | 65 | EUR/Nacht | | 29. | Dez. | bis 02. | Jan. | : | 90 | EUR/Nacht |
EinheitDie Preise sind gültig bis 2 Personen.
NebenkostenMindestbuchung 2 Tage. Die Wohnung kann mit maximal 4 Personen (inkl. Kinder) belegt werden. Anreise 15.00 bis 20:00 h. Anreise nach 20:00 h plus 20 €. Abreise bis spätestens 11:00 Uhr. Abreise vor 7:00h o.nach 11:00h plus 20 €. | ZusatzAlle Preise gelten für 2 Personen pro Nacht. Jede weitere Person plus 10 € pro Nacht. Kinder bis 6 Jahre 6 € pro Nacht. Endreinigung 25 €, (a.W.). Preise inkl. Bettwäsche, Handtücher, Geschirrtuch, Heizung, Kalt-/Warmwasser, Strom, TV, WLAN-Internetzugang. Kaution 100 €, vor Ort in bar zu hinterlegen. |
| | | Die vorgenannten Angaben zu den Konditionen für eine Anmietung stellen lediglich eine saisonale Preisübersicht und kein konkretes Vermietungsangebot dar. Gerne nenne ich Ihnen auf Anfrage einen Endpreis für eine von Ihnen angefragte Zeit. |
| Kontakt |
|