ferienwohnungen.deFerienwohnungen und Ferienhäuser direkt vom Vermieter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De 'Ole Doc'- Huus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailansicht | Obj-Nr. 24428 |
|---|
Beschreibung der Umgebung |
| Satrup liegt mittendrin im schönen angelner Fördeland, eingebettet in eine eiszeitlich geprägte Hügellandschaft mit Seen, Biotopen, Moorflächen, Bauernwäldern und den typischen Angeliter Knicks. Nach Süden erschließt sich Richtung Schleswig die ausgedehnte Tourismus-Region Ostseefjord Schlei, nach Osten und Norden liegen die Badeorte und Jachthäfen der Ostsee und des Flensburg-Fjord vor der Haustür. |
Entfernungen | |||||||||||||||||||
| OrteFlensburg 18 km, Schleswig 22 km, Kappeln 26 kmSonstige EntfernungenTolkschau 17 km, Phänomenta 18 km, Sommerland Syd (DK) 78 km | ||||||||||||||||||
FreizeitmöglichkeitenAngeln, Bootstouren, Bowling, Fallschirmspringen, Fitness, Freizeitbad, Golf, Inline-Skaten, Kanufahren, Kegeln, Kitesurfing, Minigolf, Motorbootverleih, Nordic-Walking, Radfahren, Reiten, Sauna, Schlittschuhlaufen, Schwimmen, Segelbootverleih, Segeln, Segelschule, Shopping, Squash, Surfen, Surfschule, Tauchen, Tauchschule, Thermalbäder, Wandern, Wellness | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten der Ferienwohnung Haustiere auf Anfrage, Nichtraucher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UrlaubsideeGolfurlaubVon Satrup aus kann man innerhalb einer Autostunde im deutsch/dänischen Grenzbereich mehr als 10 Golfplätze erreichen (D: Glücksburg, Schleswig, Hof Berg, Husumer Bucht, Stenerberg, Kitzeberg/DK: Tondern, Benninkgaard, Sonderjylland, Nordborg). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VerpflegungSelbstverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufteilung der Ferienwohnung
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung InnenExtrasHeizung, KaminofenSchlafbereich1 Einzelbett, 2 Doppelbetten, Bettwäsche vorhandenKüche und Haushaltsgegenstände4-Plattenherd, Bügelbrett, Bügeleisen, Eierkocher, Gefrierfach, Gefrierfach (40 ltr.), Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kochzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Staubsauger, Toaster, WasserkocherBad und SanitärFöhn, Handtücher vorhanden, WC, Waschmaschine, WäscheständerKinder1 Kinderbett, KinderhochstuhlUnterhaltung und KommunikationCD-Player, DVD-Player, Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Fernseher, Kassettenrekorder, Radio, Spielesammlung, VideorecorderZusätzlichZweiter Fernseher im OG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung AußenBalkon, Garten, Gartenmöbel, Liegen, PKW-Stellplatz, Strandkorb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BilderZum Vergrößern auf ein Bild klicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 25.05.2012)Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnreisetagDas Ferienquartier steht Ihnen am Tag der Anreise ab 15:00 Uhrund am Tag der Abreise bis 11:00 Uhr zur Verfügung. Individuelle Absprachen sind möglich. Die Schlüsselübergabe erfolgt nach Vereinbarung oder über einen Schlüsseltresor am Haus. Anreisemöglichkeit nach SatrupMit dem Auto + Navi:Bitte geben Sie in Ihr Navigationssystem folgende Koordinaten ein: - Stadt: Satrup - Straße: Söruper Strasse - Hausnummer: 8 Das alte Landarzthaus befindet sich auf einem eingewachsenen Grundstück mit zwei Hofzufahrten, die jeweils an einem Feldstein mit der Hausnummer zu erkennen sind. Mit dem Zug: Fahren Sie mit dem Zug bis zum Bahnhof in Sörup und nehmen sich dort ein Taxi. Die Entfernung beträgt ca. 6 km. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen zu De 'Ole Doc'- Huus
Obj-Nr.: 24428
online seit: 17.10.2011
Aufrufe gesamt: 498
URL: http://www.ferienwohnungen.de/ferienwohnung/24428/
Vermieter-Verzeichnis
URL: http://home.ferienwohnungen.de/stadthaus1846/
Veröffentlichung in folgenden Kategorien
Objektart: Ferienwohnung
Länder, Regionen, Orte: Mittelangeln
Urlaubsregionen: Angeln, Flensburger Förde - Deutschland, Schlei
Urlaubsideen: Golfurlaub
Besonderheiten: Haustiere auf Anfrage, Nichtraucher