ferienwohnungen.deFerienwohnungen und Ferienhäuser direkt vom Vermieter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conny's Haus EG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailansicht | Obj-Nr. 24249 |
|---|
| Auch Haustiere Willkommen ! Komplett renoviertes Haus (EG Wohnung, bei Bedarf im Zusammenhang mit OG) Ruhige Randlage, gern längerfristige Anmietung. | |||||||
| Beschreibung der FerienwohnungWedel liegt am westlichen Rand der Großstadt Hamburg und beheimatet eine eigene Einkaufsstrasse, Elbstrand sowie den Hamburger Yachthafen. Das Haus ist leicht zu finden, an einer Seitenstrasse der B431 mit guten Busverbindungen Richtung Wedel-Innenstadt mit S- Bahn Linie 1 nach Hamburg.Der "Ennbargweg" endet am Naturschutzgebiet mit div. Wanderwegen. Das Haus ist vollkommen ruhig gelegen, hat ein 1000 qm großen Garten in dem auch gegrillt werden Baujahr: 1964 Renovierung in: 2011 | ||||||
Alle Unterkünfte in diesem ObjektFreundliches, helles Zweifamilienhaus in ruhger Umgebung.
| |||||||
Lagekarte | Dynamische Karte | |||||||
![]() | LandDeutschlandBundeslandSchleswig-HolsteinRegionHamburg, PinnebergOrt22880 Wedel | ||||||
Beschreibung der Umgebung | |
| Hamburg, Hamburg, Hamburg ... und dessen ruhige Umgebung. | |
Entfernungen | |||||||||||||||||||
| OrteHamburg 7 km, Elmshorn 20 kmSonstige EntfernungenWillkomm Höft, Schiffsbegrüßun 5 km, Hamburger Yachthafen 5 km | ||||||||||||||||||
FreizeitmöglichkeitenBootstouren, Freizeitbad, Indoor-Spielhaus, Nordic-Walking, Radfahren, Reiten, Sauna, Schwimmen, Shopping, Sightseeing, Spielbank, Squash, Wandern | ||||||||||||||
Besonderheiten der Ferienwohnung Haustiere auf Anfrage | ||||||||||||||
VerpflegungSelbstverpflegung | ||||||||||||||
Aufteilung der Ferienwohnung
| ||||||||||||||
Ausstattung InnenExtrasHeizungSchlafbereich2 Einzelbetten, 1 Doppelbett, Bettwäsche auf Anfrage, SchlafsofaKüche und Haushaltsgegenstände4-Zonen Cerankochfeld, Backofen, Dunstabzugshaube, Einbauküche, Gefrierfach, Gefriertruhe, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Staubsauger, Toaster, WasserkocherBad und SanitärDuschbad, Handtücher auf Anfrage, Vollbad, WCUnterhaltung und KommunikationCD-Player, DVD-Player, Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Fernseher, Radio, SAT-Anlage, W-LANZusätzlich2 Fernseher vorhanden, 1x Wohnzi., 1x Schlafzi. | ||||||||||||||
Ausstattung AußenGaragenstellplatz für Motorräder, Garten, Gartenhaus, Gartenmöbel, Grill, PKW-Stellplatz, TerrasseZusätzlichStellplatzmöglichkeiten für mehrere KFz oder Transporter vorhanden. | ||||||||||||||
BilderZum Vergrößern auf ein Bild klicken | ||||||||||||||
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 20.05.2012)Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||||||||||
AnreisetagNach zeitlicher Absprache, fliexiebel zu vereinbaren. | ||||||||||||||
Preise
| ||||||||||||||
Kontakt
| ||||||||||||||
Weitere Informationen zu Conny's Haus EG
Obj-Nr.: 24249
online seit: 20.09.2011
Aufrufe gesamt: 1050
URL: http://www.ferienwohnungen.de/ferienwohnung/24249/
Veröffentlichung in folgenden Kategorien
Objektart: Ferienwohnung
Länder, Regionen, Orte: Pinneberg
Besonderheiten: Haustiere auf Anfrage