| Soziale Netzwerke | Chaletdurbuy in Belgien, Wallonien, Ardennen| Detailansicht | | Obj-Nr. 23585 |
|---|
| Chalet mit Hallenbad zu mieten in Belgische Ardennen |
| Wohnzimmer | Beschreibung der FerienwohnungMax. 6 Personen, ab 55 Euro pro Nacht pro Wohnung. Für mehr Info, buchbare Daten, Preise und Photos, bitte rufen Sie an an 00 32 470 30 20 11. Baujahr: 1978 | Lagekarte | Dynamische Karte |  | Land BelgienUrlaubsland Wallonien
Region Ardennen
Ort 6940 Durbuy
Straße Rue d'Andenne | | Rue d'Andenne in 6940 Durbuy (Belgien) |
Beschreibung der Umgebung | | Durbuy : Kleinste Stadt der Welt, pittoresk und gemütlich. Grotten von Hotton. Ruïnes von Marche. |
|
Entfernungen | | Strand | 250 | km | | Flughafen | 50 | km | | Restaurant | 500 | m | | Einkaufsmöglichkeit | 500 | m |
| Orte Liège 50 km, Marche 20 km, Barvaux 8 km Sonstige Entfernungen Ortsmitte Durbuy 3 km, Schloss von Modave 30 km, Plopsapark 25 km |
FreizeitmöglichkeitenAngeln, Bootstouren, Freizeitbad, Freizeitpark, Golf, Grottenfahrten, Jagen, Kanufahren, Kartbahn, Klettern, Minigolf, Mountainbiken, Nordic-Walking, Radfahren, Schneeschuhwandern, Schwimmen, Shopping, Sightseeing, Tennis, Thermalbäder, Wandern, WeinprobenZusätzlichTischtennis und Fussball |
Besonderheiten der Ferienwohnung Haustiere auf Anfrage, Kinderfreundlich, Nichtraucher |
VerpflegungBrötchendienst, Frühstück auf Wunsch |
Aufteilung der FerienwohnungPersonenmax. 6Wohnfläche78 qm | Zimmer 1 Wohnzimmer
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
| |
|
Ausstattung InnenSchlafbereich4 Einzelbetten, 1 DoppelbettKüche und Haushaltsgegenstände1 Gas-Kochstelle, Gefrierfach, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, ToasterBad und SanitärDuschbad, WCKinder1 Kinderbett, Baby-Badewanne, KinderhochstuhlUnterhaltung und KommunikationCD-Player, DVD-Player, Fernseher, Internetzugang (ISDN), Kabel-TV, Radio, TischtennisZusätzlichSonneterrasse |
Ausstattung AußenBalkon, Spielplatz, Swimming Pool, Tennisplatz, Terrasse, Tischtennis |
Bilder Zum Vergrößern auf ein Bild klicken |
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 15.06.2013)| Juni 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | Juli 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | August 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | September 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | Oktober 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | November 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | Dezember 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | Januar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | Februar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | März 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | April 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | Mai 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | Juni 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | Juli 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | August 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | September 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
AnreisetagAnreisetag ist möglich jeden Tag ebenfalls die Abreisetage, aber mindestens für zwei Nächte.
Anreisemöglichkeit nach DurbuySie kommen an zwischen 14 und 17h. Abfahren machen sie am 10h AM.
|
PreiseZeitraum| 01. | Dez. | bis 21. | Dez. | : | 49 | EUR/Nacht | | 01. | Jan. | bis 07. | Jan. | : | 59 | EUR/Nacht | | 07. | Jan. | bis 08. | Feb. | : | 55 | EUR/Nacht | | 08. | Feb. | bis 04. | Mär. | : | 65 | EUR/Nacht | | 04. | Mär. | bis 29. | Mär. | : | 56 | EUR/Nacht | | 29. | Mär. | bis 15. | Apr. | : | 66 | EUR/Nacht | | 15. | Apr. | bis 26. | Apr. | : | 57 | EUR/Nacht | | 26. | Apr. | bis 06. | Mai. | : | 67 | EUR/Nacht | | 28. | Jun. | bis 02. | Sep. | : | 87 | EUR/Nacht | | 02. | Sep. | bis 11. | Okt. | : | 78 | EUR/Nacht | | 11. | Okt. | bis 04. | Nov. | : | 86 | EUR/Nacht | | 04. | Nov. | bis 20. | Dez. | : | 79 | EUR/Nacht | | 20. | Dez. | bis 06. | Jan. | : | 89 | EUR/Nacht | | 01. | Jul. | bis 05. | Jul. | : | 65 | EUR/Nacht | | 25. | Jul. | bis 28. | Jul. | : | 69 | EUR/Nacht |
EinheitDie Preise sind gültig pro Objekt.
NebenkostenKaution : 125 euro pro Buchung Endreinigung : 39.50 euro oder zu tun bei Ihnen Bettlinnen : 7,5 euro pp. oder mit zu bringen bei Ihnen Turismussteuer : 1.10 euro pp. > 12 Jahre pro Nacht Energie : 9,5 euro pro Tag Administration : 13 euro
|
Last Minutevom 26.06.2013 bis 28.06.2013 LASTMINUTE : 59 euro pro Nacht |
| KontaktFirmaChaletdurbuyAnsprechpartnerHerr Bert PannierE-Mail Anfrage per E-Mail Telefon 00 32 470 30 20 11Mobil 0032470302011Homepage http://www.chaletdurbuy.com Wir sprechen deutsch englisch französisch italienisch niederländisch spanisch | |
|
|