Soziale Netzwerke | Münchner Ferienwohnung in Bayern, Oberbayern| Detailansicht | | Obj-Nr. 23441 |
|---|
| Das Appartement liegt direkt im Herzen der wunderschönen bayerischen Landesshauptstadt, im 3. Stock eines 5-stöckigen Gebäudes ... |
| Außenblick | Beschreibung der FerienwohnungEs erwarten Sie 90 qm Privatsphäre mit 2 Schlafräumen (eins mit Doppelbett, das andere mit 2 Einzelbetten), einem Wohn-/Esszimmer mit Fernseher, einem Badezimmer mit Badewanne und einer komplett ausgestatteten Küche mit Herd, Backofen, Mikrowelle und Kühlschrank. Außerdem steht Ihnen eine Waschmaschine und eine Spülmaschine zur Verfügung. Alle Räume sind stilvoll eingerichtet und haben doppelt verglaste Fenster sowie Zentralheizung. | Lage von München |  | Land DeutschlandBundesland Bayern
Region Oberbayern
Ort 80337 München
|
Beschreibung der Umgebung | Nur einen kurzen Spaziergang (900 m) vom Marienplatz im Zentrum entfernt, ist das Appartement ein idealer Ausgangspunkt um die ganze Stadt zu entdecken. In unmittelbarer Nähe gibt es eine Busstation, die U-Bahn (Linien 1,2,3,und 6) erreichen Sie nach nur 2 Minuten Fußweg.
Nutzen Sie die 1a Lage des Appartements, um nach Herzenslust eindrucksvolle Sehenswürdigkeiten zu besichtigen, in Boutiquen und Kaufhäusern zu stöbern |
Entfernungen | | Flughafen | 37 | km | | Restaurant | 4 | m | | Einkaufsmöglichkeit | 50 | m | | Arzt/Apotheke | 10 | m | | Bahnhof | 20 | m |
| Orte Marienplatz 1 km, Oktoberfest 1 km |
FreizeitmöglichkeitenFreizeitpark, Shopping, Spielbank, Zoo |
Besonderheiten der Ferienwohnung Haustiere nicht gestattet, Kinderfreundlich, Nichtraucher, WLAN |
VerpflegungSelbstverpflegung |
Aufteilung der FerienwohnungPersonenmax. 6Wohnfläche90 qm | Zimmer 1 Wohnzimmer
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Gäste-WC
| |
|
Ausstattung InnenExtrasHeizungSchlafbereich3 Einzelbetten, 1 Doppelbett, Bettwäsche vorhandenKüche und Haushaltsgegenstände4-Plattenherd, Backofen, Bügelbrett, Bügeleisen, Dunstabzugshaube, Einbauküche, Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Staubsauger, Toaster, Waschmaschine, WasserkocherBad und SanitärDuschbad, Föhn, Handtücher vorhanden, Vollbad, WC, Waschmaschine, WäscheständerKinder1 Kinderbett, KinderhochstuhlUnterhaltung und KommunikationDVD-Player, Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Fernseher, Internetzugang (DSL), Kabel-TV, Radio, SAT-Anlage, SAT-Receiver mit Festplatte, Telefon, Internetzugang (WLAN) |
Bilder Zum Vergrößern auf ein Bild klicken |
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 01.05.2013)| Mai 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | Juni 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | Juli 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | August 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | September 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | Oktober 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | November 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | Dezember 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | Januar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | Februar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | März 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | April 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | Mai 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | Juni 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | Juli 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | August 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
AnreisetagAnreise am Nachmittag ab 15 Uhr und Abreise am Vormittag spätensten 11 Uhr stattfindet
Anreisemöglichkeit nach MünchenAuf Wunsch begleiten wir Sie nach Ihrer Ankunft persönlich zu Ihrem Appartement. Ob vom Flughafen oder vom Bahnhof, wir holen Sie gerne und jederzeit ab.
|
Preise| Die Preise enthalten die (etwaig anfallende) Umsatzsteuer und setzen sich wie folgt zusammen aus den je nach Saison variierenden Mietkosten und den verbrauchsabhängigen Neben- und ggf. Zusatzkosten: | | |
Zeitraum| 01. | Apr. | bis 21. | Sep. | : | 850 | EUR/Woche | | 21. | Sep. | bis 07. | Okt. | : | 1400 | EUR/Woche | | 07. | Okt. | bis 31. | Okt. | : | 850 | EUR/Woche | | 01. | Nov. | bis 22. | Dez. | : | 750 | EUR/Woche | | 22. | Dez. | bis 08. | Jan. | : | 850 | EUR/Woche | | 08. | Jan. | bis 31. | Mär. | : | 750 | EUR/Woche |
EinheitDie Preise sind gültig für 4 Personen.
NebenkostenDie Endreinigung erfolgt durch den Mieter. | ZusatzIm Preis enthalten sind: eine Telefonflatrate, Internetzugang, Handtücher, Bettwäsche, Parkausweis Strom, wasser und Umsatzsteuer
|
| | | Die vorgenannten Angaben zu den Konditionen für eine Anmietung stellen lediglich eine saisonale Preisübersicht und kein konkretes Vermietungsangebot dar. Gerne nenne ich Ihnen auf Anfrage einen Endpreis für eine von Ihnen angefragte Zeit. |
| KontaktFirmaMuenchner FewoAnsprechpartnerinFrau AsgarianE-Mail Anfrage per E-Mail Telefon 0814138009Telefax 08141536886Mobil 017654898087Wir sprechen deutsch englisch | |
|
|