ferienwohnungen.deFerienwohnungen und Ferienhäuser direkt vom Vermieter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung Haus HedwigDetailansicht Alle Bilder Kontakt Auf den Merkzettel Weiterempfehlen Druckansicht Druckansicht (PDF)ServiceMein Merkzettel Ferienkalender Reisecheckliste Reiseversicherung Mietwagen | Ferienwohnung Haus Hedwig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailansicht | Obj-Nr. 20221 |
|---|
| Haus Hedwig besticht durch schlichte aber dennoch geschickt platzierte Eleganz ... | |||||||
| Beschreibung der FerienwohnungUnsere Ferienwohnungen sind alle sehr geschmackvoll und edel eingerichtet. Wir sind sehr darauf bedacht unseren Gästen sofort das Gefühl von "zu Hause" zu vermitteln. Oberste Priorität ankommen, wohlfühlen und gerne bleiben. Baujahr: 2010 | ||||||
Alle Unterkünfte in diesem ObjektDas Objekt besticht durch gehobene Ausstattung und schlichte Eleganz die zum Wohlfühlen einlädt.
| |||||||
Lage von Moorenweis | |||||||
![]() | LandDeutschlandBundeslandBayernRegionAmmerseegebietOrt82272 MoorenweisStraßePappelstraße 5 | ||||||
Beschreibung der Umgebung |
| Eingebettet im Fünfseenland, München, Landsberg, Augsburg mit all seinen Aktivitäten liegt die Gemeinde Moorenweis. Auf Grund der Möglichkeiten kommt keine Langeweile bei den Feriengästen auf. |
Entfernungen | ||||||||||||||||
| OrteFürstenfeldbruck 10 km, München 30 km, Ammersee 15 kmSonstige EntfernungenBerge 100 km, Seen 15 km, Schwimmbäder 10 km | |||||||||||||||
FreizeitmöglichkeitenAngeln, Bootstouren, Bowling, FKK, Fitness, Freizeitbad, Freizeitpark, Golf, Inline-Skaten, Jagen, Kartbahn, Kegeln, Klettern, Kutschfahrten, Minigolf, Motorbootverleih, Mountainbiken, Nordic-Walking, Radfahren, Reiten, Sauna, Schlittschuhlaufen, Schwimmen, Segelbootverleih, Segeln, Segelschule, Shopping, Sightseeing, Ski-Langlauf, Squash, Surfen, Surfschule, Tauchen, Tauchschule, Tennis, Thermalbäder, Tretbootverleih, Wandern, Wasserski, Wellness, Zoo | ||||||||||||||
Besonderheiten der Ferienwohnung Haustiere auf Anfrage, Nichtraucher | ||||||||||||||
UrlaubsideenAngelobjektUnsere Angelvereine bieten Tageskarten zu einem erschwinglichen Preis. GolfurlaubBei vorhandener Greenfee wunderschöne Golfplätze in naher Umgebung. Sport- und AktivurlaubGolf, Squash, Tennis, Fahrradurlaub, segeln, wandern, nordig walking, Urlaub hoch zu Pferd, Montain Bike den Aktivitäten sind keine Grenzen gesetzt. | ||||||||||||||
VerpflegungSelbstverpflegung | ||||||||||||||
Aufteilung der Ferienwohnung
| ||||||||||||||
Ausstattung InnenExtrasSafeSchlafbereich4 Einzelbetten, Bettwäsche vorhanden, SchlafsofaKüche und Haushaltsgegenstände4-Zonen Induktionskochfeld , Backofen, Bügelbrett, Bügeleisen, Dunstabzugshaube, Einbauküche, Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Staubsauger, Toaster, Waschmaschine, WasserkocherBad und SanitärDuschbad, Föhn, Handtücher vorhanden, Trockner, Vollbad, WC, Waschmaschine, WäscheständerKinder1 KinderbettUnterhaltung und KommunikationFernseher, HIFI-Anlage, Internetzugang (DSL), SAT-Anlage, W-LAN | ||||||||||||||
Ausstattung AußenBalkon, Gartenmöbel, PKW-Stellplatz | ||||||||||||||
BilderZum Vergrößern auf ein Bild klicken | ||||||||||||||
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 01.05.2012)Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||||||||||
AnreisetagAnreise 16:00 Uhr Abreise 10:00 UhrHandtücher bitte mitbringen. Anreisemöglichkeit nach MoorenweisA8 / A96 / B17 alle führen zum Ziel. | ||||||||||||||
Preise
| ||||||||||||||
Kontakt
| ||||||||||||||
Weitere Informationen zu Ferienwohnung Haus Hedwig
Obj-Nr.: 20221
online seit: 21.05.2010
Aufrufe gesamt: 3392
URL: http://www.ferienwohnungen.de/ferienwohnung/20221/
Vermieter-Verzeichnis
URL: http://home.ferienwohnungen.de/themel/
Veröffentlichung in folgenden Kategorien
Objektart: Ferienwohnung
Länder, Regionen, Orte: Fürstenfeldbruck
Urlaubsregionen: Oberbayern
Urlaubsideen: Angelobjekt, Golfurlaub, Sport- und Aktivurlaub
Besonderheiten: Haustiere auf Anfrage, Nichtraucher