ferienwohnungen.deFerienwohnungen und Ferienhäuser direkt vom Vermieter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung GardaResortVillageDetailansicht Alle Bilder Kontakt Auf den Merkzettel Weiterempfehlen Gästebuch Druckansicht Druckansicht (PDF)ServiceMein Merkzettel Ferienkalender Reisecheckliste Reiseversicherung Mietwagen | Ferienwohnung GardaResortVillage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailansicht | Obj-Nr. 20154 |
|---|
Entfernungen | |||||||||||||||||||
| OrteSirmione 5 km, Peschiera 3 km, Lazise 17 kmSonstige EntfernungenGardaland 15 km, Caneva World - Wasserpark 14 km, Safari-Park Bussolengo 25 km | ||||||||||||||||||
FreizeitmöglichkeitenAngeln, Bootstouren, Canyoning, Fitness, Freizeitbad, Freizeitpark, Golf, Jet-Ski, Kanufahren, Klettern, Motorbootverleih, Mountainbiken, Nordic-Walking, Paragleiten, Radfahren, Schwimmen, Segelbootverleih, Segeln, Segelschule, Shopping, Sightseeing, Surfen, Surfschule, Tennis, Wandern, Wasserski, Weinproben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten der Ferienwohnung Allergikergeeignet, Haustiere nicht gestattet, Nichtraucher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UrlaubsideenFeriendörfer und -anlagenPrämierte Anlage, gebaut nach den Vorbildern alter Italienischer Fischerdörfer, mit modernster Ausstattung wie Klimaanlage, Alarmanlage und Autofreier Innenanlage ... LangzeitvermieterVon November bis März bieten wir spezielle Überwinterungs-Angebote an. Unterkunft mit Gemeinschaftspool2 große Poollandschaften, Olympia-Pool, Kinderpool ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VerpflegungSelbstverpflegungZusätzlichRestaurant, Bar, kleiner Supermarkt während der Sommermonate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufteilung der Ferienwohnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung InnenExtrasHeizung, Klimaanlage, Swimming-Pool, TresorSchlafbereich2 Doppelbetten, Bettwäsche nicht vorhanden, SchlafsofaKüche und Haushaltsgegenstände4-Zonen Cerankochfeld, Dunstabzugshaube, Einbauküche, Gefrierfach, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Staubsauger, WaschmaschineBad und SanitärDuschbad, Handtücher nicht vorhanden, WC, WäscheständerUnterhaltung und KommunikationCD-Player, Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Fernseher, Radio, SAT-Anlage, SpielesammlungZusätzlichRauchen bitte nur auf den Terassen, Aschenbecher stehen zur Verfügung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung AußenAußenkamin, Carport, Dachterrasse, Gartenmöbel, Grill, Liegen, Sonnenliegen, Spielplatz, Swimming Pool, Tennisplatz, TerrasseZusätzlich2 Pool-Landschaften, Olympia-Pool, Kinderpool, Sportsclub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BilderZum Vergrößern auf ein Bild klicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 01.02.2012)Februar 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 März 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnreisetagSamstag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen zu Ferienwohnung GardaResortVillage
Obj-Nr.: 20154
online seit: 17.05.2010
Aufrufe gesamt: 2438
URL: http://www.ferienwohnungen.de/ferienwohnung/20154/
Vermieter-Verzeichnis
URL: http://home.ferienwohnungen.de/gardasse-ferien/
Veröffentlichung in folgenden Kategorien
Objektart: Ferienwohnung
Länder, Regionen, Orte: Peschiera del Garda
Urlaubsregionen: Gardasee
Urlaubsideen: Feriendörfer und -anlagen, Langzeitvermieter, Unterkunft mit Gemeinschaftspool
Besonderheiten: Allergikergeeignet, Nichtraucher