ferienwohnungen.deFerienwohnungen und Ferienhäuser direkt vom Vermieter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung Kraft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailansicht | Obj-Nr. 19769 |
|---|
Beschreibung der Umgebung |
| Die Strände und Innenstadt sind in ca. 10 Automin. zu erreichen. Gute Busanbindung in 200 m Entfernung. Großer Spielplatz in 200 m Entfernung. Freibad ca. 5 min. Fußweg. Glücksburg ist in 13 km zu erreichen. |
Entfernungen | ||||||||||||||||
| OrteSonderborg/DK 38 km, Husum 40 kmSonstige EntfernungenFun-Park 7 km | |||||||||||||||
FreizeitmöglichkeitenBowling, Fitness, Freizeitbad, Indoor-Spielhaus, Kegeln, Minigolf, Nordic-Walking, Schwimmen, Shopping, Spielbank, SquashZusätzlichFreibad, Fun-Park in 7 km, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten der Ferienwohnung Allergikergeeignet, Haustiere nicht gestattet, Nichtraucher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UrlaubsideeLangzeitvermieterSonderpreise bei Vermietung über mehrere Wochen/Monate. Gute Anbindung zum Stadtzentrum. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VerpflegungSelbstverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufteilung der Ferienwohnung
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung InnenSchlafbereich1 Doppelbett, Bettwäsche vorhanden, SchlafsofaKüche und Haushaltsgegenstände4-Plattenherd, Backofen, Bügelbrett, Bügeleisen, Dunstabzugshaube, Einbauküche, Gefrierfach, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Staubsauger, Toaster, WasserkocherBad und SanitärDuschbad, Föhn, Handtücher vorhanden, WCKinderKinderhochstuhlUnterhaltung und KommunikationDVD-Player, Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Fernseher, Radio, SAT-Anlage, W-LANZusätzlichWaschmaschinen/Trocknerbenutzung/Kinderreisebett auf Anfrage. Blue-Ray Player, Musikanlage mit Andockstation für I-Pod, Flachbildfernseher. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung AußenPKW-StellplatzZusätzlichgroßer Spielplatz in 200 m Entfernung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BilderZum Vergrößern auf ein Bild klicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 05.02.2012)Februar 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 März 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetagnach AbspracheAnreisemöglichkeit nach FlensburgÜber Autobahn A7 Abfahrt: "Flensburg-Glücksburg-Husum" , rechts halten, Ausfahrt: " Jarplund-Weding/Weiche", links halten, immer geradeaus, im Ortsteil "Weiche" unter Eisenbahnbrücke durch, direkt dahinter links am "Sky-Markt" in den Holzkrugweg einbiegen, Straßenverlauf folgen, links erstes Haus, Nr. 1b. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen zu Ferienwohnung Kraft
Obj-Nr.: 19769
online seit: 03.04.2010
Aufrufe gesamt: 4013
URL: http://www.ferienwohnungen.de/ferienwohnung/19769/
Veröffentlichung in folgenden Kategorien
Objektart: Ferienwohnung
Länder, Regionen, Orte: Weiche
Urlaubsregionen: Angeln, Flensburger Förde - Deutschland, Ostsee - Schleswig-Holstein
Urlaubsideen: Langzeitvermieter
Besonderheiten: Allergikergeeignet, Nichtraucher