ferienwohnungen.deFerienwohnungen und Ferienhäuser direkt vom Vermieter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung KreuzbergstilleDetailansicht Alle Bilder Kontakt Auf den Merkzettel Weiterempfehlen Gästebuch Druckansicht Druckansicht (PDF)ServiceMein Merkzettel Ferienkalender Reisecheckliste Reiseversicherung MietwagenSuche verfeinern | Ferienwohnung Kreuzbergstille | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailansicht | Obj-Nr. 19370 |
|---|
Beschreibung der Umgebung |
| Die Wohnung befindet sich in einer sehr ruhigen und grünen Ecke, direkt am Landwehrkanal, gleichsam einem etwas verträumten Winkel. Abends herrscht hier Ruhe, wie man sie in Kreuzberg wohl sonst vergeblich sucht ... tagsüber sorgen Biergärten, Spielplätze und Cafés am Ufer des Landwehrkanals für Trubel. ÖPNV-seitig gibt es den MetroBus in 250m Entfernung, der alle 5 Minuten fährt und sehr schnell zum Herrmanplatz oder zum Görlitzer Bahnhof befördert (jeweils U-Bahn). |
Entfernungen | ||||||||||
| Sonstige EntfernungenU-Bahn 1 km, Metrobus 250 m | |||||||||
FreizeitmöglichkeitenBowling, Casino, Fitness, Freizeitpark, Golf, Indoor-Spielhaus, Inline-Skaten, Kanufahren, Kegeln, Radfahren, Reiten, Sauna, Schlittschuhlaufen, Schwimmen, Segelbootverleih, Segeln, Segelschule, Shopping, Sightseeing, Spielbank, Squash, Tauchen, Tauchschule, Tennis, Thermalbäder, Wellness, ZooZusätzlichBadeschiff, Biergarten am Landwehrkanal direkt vor dem Haus | ||||||||||||||
Besonderheiten der Ferienwohnung Haustiere nicht gestattet, Kindergerecht, Nichtraucher | ||||||||||||||
VerpflegungSelbstverpflegung | ||||||||||||||
Aufteilung der Ferienwohnung
| ||||||||||||||
Ausstattung InnenExtrasHeizungSchlafbereich2 Doppelbetten, Bettwäsche auf AnfrageKüche und HaushaltsgegenständeBackofen, Espressomaschine, Gasherd, Gefrierfach, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Staubsauger, Toaster, WasserkocherBad und SanitärDuschbad, Föhn, Handtücher auf Anfrage, WC, WäscheständerKinder1 Kinderbett, Kinderhochstuhl, SteckdosensicherungenUnterhaltung und KommunikationDVB-T, Radio, W-LANZusätzlichSoda-Club (CO2 inkl.), ipod-Dockingstation | ||||||||||||||
Ausstattung AußenGarten, Gartenmöbel, Liegen, TerrasseZusätzlichTrampolin, Sandkasten, Gartentisch, Schaukel | ||||||||||||||
BilderZum Vergrößern auf ein Bild klicken | ||||||||||||||
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 07.02.2012)Februar 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 März 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||||||||||
Anreisetagnach Absprache | ||||||||||||||
Preise
| ||||||||||||||
Kontakt
| ||||||||||||||
Weitere Informationen zu Ferienwohnung Kreuzbergstille
Obj-Nr.: 19370
online seit: 26.02.2010
Aufrufe gesamt: 2352
URL: http://www.ferienwohnungen.de/ferienwohnung/19370/
Veröffentlichung in folgenden Kategorien
Objektart: Ferienwohnung
Länder, Regionen, Orte: Friedrichshain-Kreuzberg
Urlaubsregionen: Berlin
Besonderheiten: Kindergerecht, Nichtraucher