ferienwohnungen.deFerienwohnungen und Ferienhäuser direkt vom Vermieter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung Grube 45 qmDetailansicht Alle Bilder Kontakt Auf den Merkzettel Weiterempfehlen Gästebuch (1) Druckansicht Druckansicht (PDF)ServiceMein Merkzettel Ferienkalender Reisecheckliste Reiseversicherung Mietwagen | Ferienwohnung Grube 45 qm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailansicht | Obj-Nr. 18610 |
|---|
Beschreibung der Umgebung |
| Grube, ein Ortsteil von Potsdam, liegt direkt an den Gewässern der Havel - der ideale Ort für eine vielseitige Freizeitgestaltung. Direkt vor dem Haus führt einer der bekanntesten Radrundwege Potsdams vorbei. Eine Badestelle finden Sie in fußläufiger Entfernung. Es gibt im Ort zwei Reiterhöfe und rundherum viel Wasser zum Angeln, Segeln, Kanufahren usw. Ein Sportboothafen liegt ca. 2 km entfernt. Das kulturelle Zentrum Potsdams ist in wenigen Autominuten erreicht. |
Entfernungen | |||||||||||||||||||
| OrteBerlin 20 km, Insel Töplitz 2 km, Werder an der Havel 10 kmSonstige EntfernungenKrongut Bornstedt 5 km, Potsdam Zentrum 8 km, Schloß Sanssouci 7 km | ||||||||||||||||||
FreizeitmöglichkeitenAngeln, Bootstouren, Bowling, Casino, Fitness, Freizeitbad, Golf, Inline-Skaten, Jet-Ski, Kanufahren, Kegeln, Klettern, Minigolf, Motorbootverleih, Mountainbiken, Nordic-Walking, Radfahren, Reiten, Sauna, Schwimmen, Segeln, Shopping, Sightseeing, Spielbank, Surfen, Tennis, Thermalbäder, Wasserski, Wellness, Zoo | ||||||||||||||
Besonderheiten der Ferienwohnung Haustiere auf Anfrage, Kindergerecht, Nichtraucher | ||||||||||||||
UrlaubsideenAngelobjektDie Havelgewässer sind nur ca. 150 m entfernt LangzeitvermieterFerienwohnung kann auch für Langzeitmieter gebucht werden Sport- und AktivurlaubDurch die Wassernähe und die viele freie Natur, ist ein Aktivurlaub möglich | ||||||||||||||
VerpflegungSelbstverpflegung | ||||||||||||||
Aufteilung der Ferienwohnung
| ||||||||||||||
Ausstattung InnenExtrasFliegenschutzgitter, Heizung, VentilatorSchlafbereich1 Doppelbett, Bettwäsche vorhandenKüche und Haushaltsgegenstände2-Plattenherd, Bügeleisen, Einbauküche, Gefrierfach, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster, Waschmaschine, WasserkocherBad und SanitärDuschbad, Föhn, Handtücher vorhanden, WC, Waschmaschine, WäscheständerKinder1 Kinderbett, Kinderhochstuhl, SteckdosensicherungenUnterhaltung und KommunikationDVB-T, Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Fernseher, Internetzugang (DSL), Radio, W-LAN | ||||||||||||||
Ausstattung AußenGartenmöbel, TerrasseZusätzlichParkmöglichkeit vorhanden | ||||||||||||||
BilderZum Vergrößern auf ein Bild klicken | ||||||||||||||
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 06.05.2012)Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||||||||||
Anreisetagnach AbspracheAnreisemöglichkeit nach PotsdamSie können bequem mit dem Flugzeug nach Berlin-Tegel oder Schönefeld anreisen. Mit der Bahn reisen Sie bis zum Potsdamer Hauptbahnhof oder dem Bahnhof Potsdam Golm.Mit dem PKW fahren Sie die A 10 (westlicher Berliner Ring) bis zur Abfahrt Leest/Alt Töplitz. Nach dem Verlassen der Autobahn fahren Sie in Richtung Potsdam und haben nach ca. 1,5 km Ihr Ziel erreicht. | ||||||||||||||
Preise
| ||||||||||||||
Kontakt
| ||||||||||||||
Weitere Informationen zu Ferienwohnung Grube 45 qm
Obj-Nr.: 18610
online seit: 25.12.2009
Aufrufe gesamt: 7431
URL: http://www.ferienwohnungen.de/ferienwohnung/18610/
Veröffentlichung in folgenden Kategorien
Objektart: Ferienwohnung
Länder, Regionen, Orte: Potsdam
Urlaubsregionen: Berlin Großraum
Urlaubsideen: Angelobjekt, Langzeitvermieter, Sport- und Aktivurlaub
Besonderheiten: Haustiere auf Anfrage, Kindergerecht, Nichtraucher