ferienwohnungen.deFerienwohnungen und Ferienhäuser direkt vom Vermieter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcsella Ferienhaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailansicht | Obj-Nr. 16089 |
|---|
Beschreibung der Umgebung |
| Ausflüge bis 80 km: - Halbinsel Tihany: Abteikirche, Puppenmuseum - Badacsony: Weinzentrum am Balaton - Kurbad: Heviz, Igal, Tamasi - Kleiner Balaton: Naturschuztgebiet Ausflug bis 100 km: - Budapest - die Stadt der 9 Brücken, Parlament, Heldenplatz, Gellert-Berg, usw. |
Entfernungen | |
OrteSzékesfehérvár 40 km, Budapest 100 kmSonstige EntfernungenZoo in Veszprém 40 km, Heviz Kurbad 75 km, Halbinsel Tihany 15 km | |
FreizeitmöglichkeitenAngeln, Bowling, Kegeln, Minigolf, Schwimmen, Segeln, Shopping, Surfen, Tennis | ||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten der Ferienwohnung Haustiere auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||
UrlaubsideenStrandurlaub50 m vom Plattensee entfernt. Unterkunft mit SeeblickVom Balkonen aus kann man den Plattensee sehen. | ||||||||||||||||||||||||||||
VerpflegungSelbstverpflegung | ||||||||||||||||||||||||||||
Aufteilung der Ferienwohnung
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung InnenKüche und HaushaltsgegenständeKaffeemaschine, MikrowelleBad und SanitärDuschbad, WCUnterhaltung und KommunikationFernseher, Kabel-TV | ||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung AußenGarten, Gartenmöbel | ||||||||||||||||||||||||||||
BilderZum Vergrößern auf ein Bild klicken | ||||||||||||||||||||||||||||
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 01.02.2012)Februar 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 März 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
AnreisetagSamstagAnreisemöglichkeit nach SiófokAutobahn, Flughafen, Zug. | ||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| ||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt
| ||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen zu Marcsella Ferienhaus
Obj-Nr.: 16089
online seit: 04.03.2009
Aufrufe gesamt: 5067
URL: http://www.ferienwohnungen.de/ferienwohnung/16089/
Veröffentlichung in folgenden Kategorien
Objektart: Ferienwohnung
Länder, Regionen, Orte: Siófok
Urlaubsideen: Strandurlaub, Unterkunft mit Seeblick
Besonderheiten: Haustiere auf Anfrage