ferienwohnungen.deFerienwohnungen und Ferienhäuser direkt vom Vermieter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung Vinnenhus W11Detailansicht Alle Bilder Kontakt Auf den Merkzettel Weiterempfehlen Gästebuch (1) Druckansicht Druckansicht (PDF)ServiceMein Merkzettel Ferienkalender Reisecheckliste Reiseversicherung Mietwagen | Ferienwohnung Vinnenhus W11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailansicht | Obj-Nr. 15995 |
|---|
| 1-Zimmer-Appartement bis 2 Personen, ca. 25m² mit Dachschräge, Wohn-Schlafraum mit Schlafcouch, voll ausgest. Küchenbereich, Dusche/WC, Kabel-TV. | |||||||
| Beschreibung der FerienwohnungKomfortables Appartement in ruhiger Lage am Rand der Duhner Heide. Zum Duhner Haupstrand, zum Zentrum Duhnen und zum Meerwasserbrandungsbad ca. 5 - 10 min. zu Fuß. Münzwaschmaschine und -trockner, Sauna und Solarium (gegen Gebühr) und ein gemütlicher Freizeitbereich mit Bar (Selbstbewirtschaftung) sind im Haus vorhanden. Baujahr: 1983 Renovierung in: 2000 | ||||||
Alle Unterkünfte in diesem Objekt
| |||||||
Lagekarte | Dynamische Karte | |||||||
![]() | LandDeutschlandBundeslandNiedersachsenRegionNordseeOrt27476 CuxhavenStraßeErnst-Gock-Weg 61 | ||||||
Beschreibung der Umgebung |
| Das große Watt lädt zu Kutschfahrten nach Neuwerk oder zum Wattwandern ein. Die Duhner Heide bietet viele Möglichkeiten zu Erholung in unberührter Natur. Baden im Meer oder im Meerwasserbrandungsbad bringt großen Spaß und Entspannung. |
Entfernungen | |||||||||||||||||||
| OrteBremerhaven 48 km, Bremen 100 km, Hamburg 220 kmSonstige EntfernungenSteubenhöft 8 km, aeronaticum, Nordholz 15 km, Klimahaus, Bremen 47 km | ||||||||||||||||||
FreizeitmöglichkeitenKutschfahrten, Meerwasserschwimmbad, Radfahren, Schwimmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten der Ferienwohnung Allergikergeeignet, Haustiere nicht gestattet, Nichtraucher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VerpflegungSelbstverpflegung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufteilung der Ferienwohnung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung InnenSchlafbereich1 Doppelbett, Bettwäsche auf AnfrageKüche und Haushaltsgegenstände2-Plattenherd, Kaffeemaschine, Kochzeile, Mikrowelle, Toaster, WasserkocherBad und SanitärDuschbad, Handtücher auf Anfrage, WCUnterhaltung und KommunikationFernseher, Kabel-TV, Spielesammlung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BilderZum Vergrößern auf ein Bild klicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 01.05.2012)Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetagnach Absprache | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen zu Ferienwohnung Vinnenhus W11
Obj-Nr.: 15995
online seit: 16.02.2009
Aufrufe gesamt: 4230
URL: http://www.ferienwohnungen.de/ferienwohnung/15995/
Veröffentlichung in folgenden Kategorien
Objektart: Ferienwohnung
Länder, Regionen, Orte: Duhnen
Urlaubsregionen: Cuxland, Nordsee - Niedersachsen, Weser-Elbe
Besonderheiten: Allergikergeeignet, Nichtraucher