ferienwohnungen.deFerienwohnungen und Ferienhäuser direkt vom Vermieter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung Kappeln KHT2Detailansicht Alle Bilder Kontakt Auf den Merkzettel Weiterempfehlen Gästebuch Druckansicht Druckansicht (PDF)ServiceMein Merkzettel Ferienkalender Reisecheckliste Reiseversicherung Mietwagen | Ferienwohnung Kappeln KHT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailansicht | Obj-Nr. 15907 |
|---|
Beschreibung der Umgebung |
| Kappeln liegt an der Schlei, genauer gesagt im östlichen Hügelland von Schleswig-Holstein und ganz in der Nähe der Schleimündung in die Ostsee. Die Gemeinde Kappeln ist anerkannter Ostsee Kneip- und Luftkurort und Hauptanziehungspunkt der Schleiregion. Es laden sie zahlreiche Boutiquen und Geschäfte zum Bummeln und verweilen ein und zumindest ein Andenken von Ihrem schönen Urlaub in Kappeln an der Schlei finden Sie hier auf jeden Fall. |
Entfernungen | |||
| |||
FreizeitmöglichkeitenAngeln, Bootstouren, FKK, Fitness, Golf, Hochseeangelfahrten, Inline-Skaten, Nordic-Walking, Radfahren, Reiten, Sauna, Schwimmen, Segelbootverleih, Segeln, Segelschule, Shopping, Sightseeing, Surfen, Surfschule, Wandern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten der Ferienwohnung Haustiere auf Anfrage, Nichtraucher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VerpflegungSelbstverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufteilung der Ferienwohnung
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung InnenExtrasHeizung, KaminofenSchlafbereich2 Doppelbetten, Bettwäsche auf AnfrageKüche und Haushaltsgegenstände4-Zonen Cerankochfeld, Backofen, Dunstabzugshaube, Einbauküche, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Staubsauger, Toaster, WasserkocherBad und SanitärDuschbad, Föhn, Handtücher auf Anfrage, Vollbad, WC, WaschmaschineUnterhaltung und KommunikationCD-Player, DVD-Player, Fernseher, Flachbildfernseher, Radio, SAT-Anlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung AußenBalkon, Fahrradständer, Gartenmöbel, PKW-Stellplatz, Wintergarten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BilderZum Vergrößern auf ein Bild klicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 24.05.2012)Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetagnach Absprache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen zu Ferienwohnung Kappeln KHT2
Obj-Nr.: 15907
online seit: 05.02.2009
Aufrufe gesamt: 6519
URL: http://www.ferienwohnungen.de/ferienwohnung/15907/
Vermieter-Verzeichnis
URL: http://home.ferienwohnungen.de/ferienwohnungen-kappeln/
Veröffentlichung in folgenden Kategorien
Objektart: Ferienwohnung
Länder, Regionen, Orte: Kappeln
Urlaubsregionen: Angeln, Schlei, Ostsee - Schleswig-Holstein
Besonderheiten: Haustiere auf Anfrage, Nichtraucher