Freizeitmöglichkeiten
 Fitness, Freizeitbad, Kegeln, Radfahren, Sauna, Shopping, Wellness, Zoo |
Besonderheiten der Ferienwohnung
 |
Verpflegung
 Selbstverpflegung
 Zusätzlich Eine Bäckerei gegenüber bietet ein gutes Frühstück ab 2,90 Euro an! |
Aufteilung der Ferienwohnung
 Personen
 max. 2
 Wohnfläche
 31 qm | Zimmer
1 Wohnzimmer
1 Badezimmer
1 Küche | Grundriss  |
|
Ausstattung Innen
 Schlafbereich 1 Doppelbett, Bettwäsche vorhanden
 Küche und Haushaltsgegenstände 2-Zonen Cerankochfeld, Bügeleisen, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Staubsauger, Toaster, Wasserkocher
 Bad und Sanitär Duschbad, Handtücher vorhanden, WC
 Unterhaltung und Kommunikation Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Kabel-TV |
Ausstattung Außen
 Zusätzlich Sitzgelegenheit im Innenhof |
Bilder

|
Belegungsplan
 (letzte Aktualisierung am 25.05.2012)
 | Mai 2012 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
| | Juni 2012 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |
| | Juli 2012 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| | August 2012 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
| | September 2012 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| | Oktober 2012 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
| | November 2012 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
| | Dezember 2012 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| | Januar 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
| | Februar 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
| | März 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| | April 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| | Mai 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
| | Juni 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| | Juli 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
| | August 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |
|
|
Anreisetag
 nach Absprache
Anreisemöglichkeit nach Berlin
 - Autobahnabfahrt Tempelhofer Damm - Nach der Ausfahrt links in den Tempelhofer Damm - Tempelhofer Damm geht über in den Mehringdamm - Vom Mehringdamm rechts in die Blücherstr. - Die Blücherstr. geht über in die Urbanstr. |
Preise

| Die Preise enthalten die (etwaig anfallende) Umsatzsteuer und setzen sich wie folgt zusammen aus den je nach Saison variierenden Mietkosten und den verbrauchsabhängigen Neben- und ggf. Zusatzkosten: | | |
Zeitraum
| 01. | Jan. | bis 31. | Dez. | : | 60 | EUR/Nacht |
 Einheit Die Preise sind gültig pro Objekt. Nebenkosten Endreinigung: einmalig: 20,-- Euro
Zuschlag an Feiertagen/ Events: pro Nacht 20,-- Euro | Zusatz Das Apartment für 2 Personen: pro Nacht: 60,-- Euro ab 5 Nächte: 50,-- Euro |
| | | Die vorgenannten Angaben zu den Konditionen für eine Anmietung stellen lediglich eine saisonale Preisübersicht und kein konkretes Vermietungsangebot dar. Gerne nenne ich Ihnen auf Anfrage einen Endpreis für eine von Ihnen angefragte Zeit. |
|
Kontakt
 Firma Fewo-Kreuzberg
 Ansprechpartner Herr Martin Farnbauer
 Telefon 030- 695 04 640
 Telefax 030- 695 04 639
 Mobil 0177- 477 94 88
 Wir sprechen

deutsch englisch |
Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Stand: 27.05.2012 |
URL (Detailansicht): http://www.ferienwohnungen.de/ferienwohnung/15609/ URL (dieser Druckansicht): http://www.ferienwohnungen.de/ferienwohnung/15609/druckansicht/ URL (PDF-Datei): http://www.ferienwohnungen.de/ferienwohnung/15609/druckansicht-15609.pdf |