Soziale Netzwerke | Ferienwohnung Beatrix in Baden-Württemberg, Hochschwarzwald, Breisgau| Detailansicht | | Obj-Nr. 14749 |
|---|
| Moderne Ferienwohnung (60 qm) in ruhiger Randlage. Der perfekte Ort für einen erholsamen Urlaub im Hochschwarzwald! |
| Aussenansicht vom Garten | Beschreibung der FerienwohnungHerzlich Willkommen in der Ferienwohnung Beatrix in Dittishausen!
Die schöne, helle Souterrain-Ferienwohnung besteht aus 1 Schlafzimmer, 1 Wohn-/Schlafzimmer mit Essecke, Bad mit Badewanne, separatem WC, Abstellraum und Küche. Die Wohnung ist für bis zu 4 Personen geeignet, hat eigene Autostellplätze und einen separaten Eingang. Ein Kinderbett ist vorhanden. Bettwäsche, Hand- und Geschirrtücher stehen kostenlos zur Verfügung. Bus und Bahn sind im Schwarzwald kostenlos. Wir freuen uns auf sie! Baujahr: 1971 Renovierung in: 2007 | Lagekarte | Dynamische Karte |  | Land DeutschlandBundesland Baden-Württemberg
Region Hochschwarzwald, Breisgau
Ort 79843 Löffingen-Dittishausen
Straße Schwimmbadstr. 10 | | Schwimmbadstr. 10 in 79843 Löffingen-Dittishausen (Deutschland) |
Beschreibung der Umgebung | Der ruhige, sonnige Höhen-Luftkurort Dittishausen liegt am Rande des südlichen Schwarzwaldes.
In der näheren Umgebung befindet sich der Titisee, der Feldberg, Freiburg, Bad Dürrheim und der Bodensee. Durch die perfekte Lage des Ortes ist er ein optimaler Ausgangspunkt für zahlreiche Ausflüge, um zu wandern, um Sport zu treiben oder einfach nur zum entspannen. Desweiteren gibt es im Ort Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und vieles mehr ... | Blick vom Parkplatz |
Entfernungen | | Flughafen | 140 | km | | Restaurant | 300 | m | | Einkaufsmöglichkeit | 150 | m | | Arzt/Apotheke | 4 | km | | Bahnhof | 4 | km |
| Orte Löffingen 4 km, Titisee-Neustadt 16 km, Freiburg 50 km Sonstige Entfernungen Titisee 21 km, Feldberg 30 km, Europa-Park Rust 75 km |
FreizeitmöglichkeitenFreizeitpark, Kegeln, Kutschfahrten, Mountainbiken, Radfahren, Reiten, Rodeln, Sauna, Schneeschuhwandern, Schwimmen, Ski-Langlauf, Skifahren, Snowboarden, Sommer-Rodelbahn, Wandern, WellnessZusätzlichkostenlose Bus- und Bahnbenutzung im Schwarzwald durch Konus- Gästekarte |
Besonderheiten der Ferienwohnung Skiunterkunft, Haustiere nicht gestattet, Kinderfreundlich, Nichtraucher |
UrlaubsideeSkiunterkunftDer nächstgelegene Skilift ist ca. 1 km entfernt. |
VerpflegungBrötchendienst, SelbstverpflegungZusätzlichEinkaufsservice bei Anreise am Sonntag |
Aufteilung der FerienwohnungPersonenmax. 4Wohnfläche60 qm | Zimmer 1 Wohnzimmer
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Gäste-WC
1 Abstellraum
| |
|
Ausstattung InnenExtrasHeizungSchlafbereich2 Doppelbetten, Bettwäsche vorhanden, SchlafsofaKüche und Haushaltsgegenstände4-Plattenherd, Backofen, Dunstabzugshaube, Eierkocher, Einbauküche, Elektrogrill, Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Staubsauger, Toaster, WasserkocherBad und SanitärFöhn, Handtücher vorhanden, Vollbad, WC, WäscheständerKinder1 Kinderbett, Kinderhochstuhl, SteckdosensicherungenUnterhaltung und KommunikationEmpfang deutschsprachiger TV-Programme, Fernseher, Radio, SAT-Anlage, Spielesammlung |
Ausstattung AußenGarten, Gartenmöbel, Liegen, PKW-Stellplatz, Sonnenliegen, TerrasseZusätzlichElektrogrill |
Bilder Zum Vergrößern auf ein Bild klicken |
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 20.05.2013)| Mai 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | Juni 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | Juli 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | August 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | September 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | Oktober 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | November 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | Dezember 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | Januar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | Februar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | März 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | April 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | Mai 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | Juni 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | Juli 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | August 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
Anreisetagnach Absprache
Anreisemöglichkeit nach Löffingen-DittishausenSo finden Sie uns ...
... mit der Bahn: Bahnlinie Freiburg-Donaueschingen; Ausstieg Löffingen (stündlich)
... mit dem Auto: - Autobahn A 5 Karlsruhe-Basel, Ausfahrt Freiburg Mitte Richtung Donaueschingen (B 31), Ausfahrt Löffingen Richtung Dittishausen
- Autobahn A 8 Stuttgart-Singen, Ausfahrt Donaueschingen Richtung Freiburg (B 31), Ausfahrt Löffingen Richtung Dittishausen
|
Preise| Die Preise enthalten die (etwaig anfallende) Umsatzsteuer und setzen sich wie folgt zusammen aus den je nach Saison variierenden Mietkosten und den verbrauchsabhängigen Neben- und ggf. Zusatzkosten: | | |
Zeitraum| 01. | Jan. | bis 31. | Dez. | : | 40 | EUR/Nacht |
EinheitDie Preise sind gültig für 2 Personen.
NebenkostenKurtaxe | ZusatzDie Preise gelten für 2 Personen pro Nacht! Jede weitere Person kostet 5 € pro Nacht. Kinder bis 3 Jahre sind frei! Bei bis zu drei Übernachtungen ein Zuschlag von 5 € pro Nacht! |
| | | Die vorgenannten Angaben zu den Konditionen für eine Anmietung stellen lediglich eine saisonale Preisübersicht und kein konkretes Vermietungsangebot dar. Gerne nenne ich Ihnen auf Anfrage einen Endpreis für eine von Ihnen angefragte Zeit. |
| Kontakt |
|