ferienwohnungen.deFerienwohnungen und Ferienhäuser direkt vom Vermieter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Tannenhof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailansicht | Obj-Nr. 14096 |
|---|
Beschreibung der Umgebung |
| Das Haus Tannenhof liegt in einer ruhigen Anliegerstrasse. 8 km zum Elsaß. 5 Minuten zu den Weinbergen und Wald.Die Südfalztherme bietet zu jeder Jahreszeit ganz besondere Highlights Wellness in allen Variatonen. Ausserdem können Sie wandern in den Weinbergen im Wald oder in die urigen romantischen kleinen Orte ringsherum. Bad Bergzabern hat auch eine sehr schöne Einkaufszone mit ausgewählten Geschäften und natürlich urige WEINSTUBEN wo man preiswert und sehr gut Essen und Trinken kann. |
Entfernungen | |||||||||||||
| OrteKarlsruhe 30 km, Landau 14 km, Elsaß Wissemburg 8 kmSonstige EntfernungenHoliday Park 45 km, Thermalbad 500 m | ||||||||||||
FreizeitmöglichkeitenFitness, Freizeitbad, Inline-Skaten, Kegeln, Klettern, Minigolf, Mountainbiken, Nordic-Walking, Radfahren, Sauna, Schwimmen, Shopping, Tennis, Thermalbäder, Wandern, Weinproben, Wellness | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten der Ferienwohnung Haustiere auf Anfrage, Kindergerecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UrlaubsideeUnterkunft in WeinanbaugebietenUnser Haus Tannehof liegt an der südlichen Weinstraße. Bei uns im Ort und in der Umgebung gibt es viele Weinstuben und es finden regelmäßig Weinfeste mit Verköstigung regionaler Weine statt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VerpflegungBrötchendienst, SelbstverpflegungZusätzlichAbholung vom Bahnhof, kleinere Fahrten zum Einkaufen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufteilung der Ferienwohnung
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung InnenExtrasHeizung, Sauna, SolariumSchlafbereich2 Einzelbetten, Bettwäsche vorhandenKüche und Haushaltsgegenstände4-Plattenherd, Backofen, Dunstabzugshaube, Einbauküche, Gefrierfach, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Toaster, WasserkocherBad und SanitärDuschbad, Handtücher vorhanden, WC, WäscheständerKinderKinderhochstuhlUnterhaltung und KommunikationEmpfang deutschsprachiger TV-Programme, Fax, Fernseher, Radio, SAT-Anlage, Telefon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung AußenBalkon, Einzelgarage, Gartenmöbel, Liegen, PKW-Stellplatz, Sonnenliegen, Terrasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BilderZum Vergrößern auf ein Bild klicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 01.05.2012)Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetagnach AbspracheAnreisemöglichkeit nach Bad BergzabernSie kommen mit der Bahn dann holen wir Sie kostenlos ab am Bahnhof in Bad Bergzabern oder schon in Winden am Bahnhof natürlich gern kostenlos. MIt dem Auto ist Bergzabern auch sehr gut erreichbar. Am Bahnhof in Bad Bergzabern amKreisel entdecken Sie unser grünes Schild Haus Tannenhof und können dann folgen! Wir liegen in einer ruhigen Anliegerstrasse Zeppelinstr. 47-49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen zu Haus Tannenhof
Obj-Nr.: 14096
online seit: 04.06.2008
Aufrufe gesamt: 6001
URL: http://www.ferienwohnungen.de/ferienwohnung/14096/
Veröffentlichung in folgenden Kategorien
Objektart: Ferienwohnung
Länder, Regionen, Orte: Südliche Weinstraße
Urlaubsregionen: Pfalz, Pfälzer Wald
Urlaubsideen: Unterkunft in Weinanbaugebieten
Besonderheiten: Haustiere auf Anfrage, Kindergerecht