ferienwohnungen.deFerienwohnungen und Ferienhäuser direkt vom Vermieter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienwohnung Franke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailansicht | Obj-Nr. 13711 |
|---|
Beschreibung der Umgebung |
| Die Hafenstadt Sassnitz liegt in Südseite auf der Halbinsel Jasmund im Nordosten Rügens. Terrassenförmig umgeben von der Kreideküste und den Buchenwäldern des Nationalparks Jasmund, seeseitig zum "Prorer Wiek". Besonders schöne Altstadt in Bäderarchitektur. Fährhafen (Skandinavien,Baltikum),Fischer-und Yachthafen mit längster Mole Europas; weißer Badestrand zwischen Meer und Kiefernwald in Sassnitz Mukran. Natur pur. Kommen-Sehen-Staunen. |
Entfernungen | |||||||||||||
| OrteBinz 16 km, Stralsund 50 kmSonstige EntfernungenStörtebeker-Festspiele 15 km, Kap Arkona 21 km, Königsstuhl 2 km | ||||||||||||
FreizeitmöglichkeitenAngeln, Bootstouren, Bowling, Drachenfliegen, FKK, Fitness, Golf, Hochseeangelfahrten, Jagen, Kegeln, Klettern, Minigolf, Motorbootverleih, Mountainbiken, Nordic-Walking, Radfahren, Reiten, Sauna, Schwimmen, Segelbootverleih, Segelfliegen, Segeln, Segelschule, Shopping, Sightseeing, Sommer-Rodelbahn, Strandsegeln, Surfen, Surfschule, Tauchen, Tauchschule, Tennis, Thermalbäder, Tretbootverleih, Wandern, Wasserski, WellnessZusätzlichGenießen Sie die typischen Kreideheilanwendungen in Sassnitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten der Ferienwohnung Barrierefrei, Haustiere nicht gestattet, Kindergerecht, Nichtraucher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VerpflegungSelbstverpflegungZusätzlichFrühstück auf Wunsch gegen Aufpreis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufteilung der Ferienwohnung
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung InnenExtrasHeizung, Sauna, SolariumSchlafbereich1 Doppelbett, Bettwäsche vorhanden, SchlafsofaKüche und Haushaltsgegenstände4-Zonen Cerankochfeld, Backofen, Bügelbrett, Bügeleisen, Einbauküche, Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Staubsauger, Toaster, WasserkocherBad und SanitärDuschbad, Föhn, Handtücher vorhanden, WC, WäscheständerUnterhaltung und KommunikationCD-Player, Fernseher, Internetzugang (ISDN), Kabel-TV, Kassettenrekorder, Radio, TrimmgeräteZusätzlichBettwäsche optional. Auf Anfrage und Verfügbarkeit kann 1 Kinderbett gegen einmaligen Aufpreis von 10,00 € gestellt werden. <<Münztrockner/-waschmaschine,Sauna,Solarium>>,Trimmraum kostenlos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung AußenFahrradschuppen, Garten, Gartenmöbel, Sonnenliegen, Strandkorb, Terrasse, TiefgaragenstellplatzZusätzlichZugang zur Terrasse seitlich des Hauses über Gartenanteil. Türbreite =normale Rollstuhlbreite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BilderZum Vergrößern auf ein Bild klicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 21.04.2012)Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetagnach AbspracheAnreisemöglichkeit nach SassnitzAnreise per Bahn über Stralsund, Bergen/Rügen bis Sassnitz. Mit PKW über jeweilige Autobahnen sowie A20 bis Stralsund, Rügenzubringer (neue Strelasund-Brücke)und Bundes-/Landstraßen auf Rügen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen zu Ferienwohnung Franke
Obj-Nr.: 13711
online seit: 06.05.2008
Aufrufe gesamt: 4516
URL: http://www.ferienwohnungen.de/ferienwohnung/13711/
Veröffentlichung in folgenden Kategorien
Objektart: Ferienwohnung
Länder, Regionen, Orte: Sassnitz
Urlaubsregionen: Insel Rügen, Ostsee - Mecklenburg-Vorpommern, Vorpommern
Besonderheiten: Barrierefrei, Kindergerecht, Nichtraucher