Soziale Netzwerke | Ferienwohnung da Mario in Italien, Sardinien, Olbia-Tempio| Detailansicht | | Obj-Nr. 11421 |
|---|
| Die Ferienwohnung befindet sich im Erdgeschoss des Hauses umgeben von einer großzügigen Hofanlage. Der Sandstrand ist nur ca. 500 m entfert. |
| Ferienwohnung im EG | Beschreibung der FerienwohnungDas Grundstück ist ca. 1000 qm² groß und bietet neben PKW-Stellplätzen im Innenhof, die durch ein elektrisches Tor zur Straße hin abgesichert ist, auch einen großzügigen Grillplatz, der gerade an warmen Sommerabenden zum Grillen einlädt. Darüber hinaus findet man auch eine Außendusche, Obstbäume und Weinreben, die das Haus stilecht umgeben. Dabei ist es unseren Gästen natürlich gestattet, sich bei dem Verlangen nach einer frischen Frucht an den Obstbäumen zu bedienen. Baujahr: 1985 |
Alle Unterkünfte in diesem Objekt | Lagekarte | Dynamische Karte |  | Land ItalienUrlaubsland Sardinien
Region Olbia-Tempio
Ort 080020 Budoni
Straße Via dei Lidi 2 | | Via dei Lidi 2 in 080020 Budoni (Italien) |
Beschreibung der Umgebung | Budoni ist ca. 30 km südlich von Olbia entfernt und hat einen feinkörnigen 18 km langen Sandstrand. Im Sommer finden verschiedene volklorische Veranstaltungen auf dem Marktplatz statt und erinnern an das traditionsreiche Leben in Budoni. Abends läd Budoni mit zahlreichen Straßenständen zu einem entspannten flanieren in der Innenstadt ein. Es befindet sich ein Touristikinformationsbüro in Budoni, wo sie sich über sämtliche Freizeitaktivitäten (Bootsausfl., Grottenfahren usw.) erkundigen können. | Schöne Veranda vor der Wohnung |
Entfernungen | | Strand | 500 | m | | Flughafen | 33 | km | | Restaurant | 10 | m | | Einkaufsmöglichkeit | 10 | m | | Arzt/Apotheke | 1 | km |
| Orte St. Teodoro 11 km, Olbia 33 km |
FreizeitmöglichkeitenAngeln, Bootstouren, Grottenfahrten, Jet-Ski, Kartbahn, Mountainbiken, Radfahren, Schwimmen, Segeln, Shopping, Tauchen, Tauchschule, Tennis |
Besonderheiten der Ferienwohnung Haustiere auf Anfrage, Kinderfreundlich |
VerpflegungSelbstverpflegung |
Aufteilung der FerienwohnungPersonenmax. 7Wohnfläche73 qm | Zimmer 2 Schlafzimmer
1 Küche
1 Eßzimmer
1 Bad/Dusch/WC
| |
|
Ausstattung InnenExtrasKaminSchlafbereich3 Einzelbetten, 2 Doppelbetten, Bettwäsche auf AnfrageKüche und Haushaltsgegenstände1-Plattenherd, 4 Gas-Kochstellen, Backofen, Einbauküche, Espressomaschine, Gefrierfach, Kaffeemaschine, Kochzeile, KühlschrankBad und SanitärBidet, Duschbad, Handtücher nicht vorhanden, WC, WäscheständerUnterhaltung und KommunikationEmpfang deutschsprachiger TV-Programme, Fernseher, SAT-Anlage |
Ausstattung AußenAußendusche, Feuerstelle, Garten, Gartenmöbel, PKW-Stellplatz |
Bilder Zum Vergrößern auf ein Bild klicken |
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 30.04.2013)| Mai 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | Juni 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | Juli 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | August 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | September 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | Oktober 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | November 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | Dezember 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | Januar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | Februar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | März 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | April 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | Mai 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | Juni 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | Juli 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | August 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
Anreisetagnach Absprache
|
Preise| Die Preise enthalten die (etwaig anfallende) Umsatzsteuer und setzen sich wie folgt zusammen aus den je nach Saison variierenden Mietkosten und den verbrauchsabhängigen Neben- und ggf. Zusatzkosten: | | |
Zeitraum| 01. | Mai. | bis 31. | Mai. | : | 400 | EUR/Woche | | 01. | Jun. | bis 30. | Jun. | : | 500 | EUR/Woche | | 01. | Jul. | bis 31. | Aug. | : | 600 | EUR/Woche | | 01. | Sep. | bis 30. | Sep. | : | 500 | EUR/Woche |
EinheitDie Preise sind gültig für 4 Personen.
Nebenkostenzzgl. 35,- Euro für Endreinigung | ZusatzDie angegebenen Preise beziehen sich auf eine Buchung bis zu 4 Personen, für jede weitere Person beträgt der Aufschlag 125, - Euro/Woche.
Last Minutevom 19.05.2013 bis 02.06.2013 Bei einer Buchung erhalten Sie auf dem Gesamtpreis 10% Rabatt. |
| | | Die vorgenannten Angaben zu den Konditionen für eine Anmietung stellen lediglich eine saisonale Preisübersicht und kein konkretes Vermietungsangebot dar. Gerne nenne ich Ihnen auf Anfrage einen Endpreis für eine von Ihnen angefragte Zeit. |
| KontaktAnsprechpartnerinFrau Antonina SerraE-Mail Anfrage per E-Mail Telefon 07181/605444Wir sprechen deutsch italienisch | |
|
|