VolltextsucheHarziendaDetailansicht Alle Bilder Kontakt Auf den Merkzettel Weiterempfehlen Gästebuch Druckansicht Druckansicht (PDF)ServiceMein Merkzettel Ferienkalender Reisecheckliste Reiseversicherung MietwagenSoziale NetzwerkeBleiben Sie informiert: | Harzienda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailansicht | Obj-Nr. 9773 |
|---|
FreizeitmöglichkeitenAngeln, Ballooning, Bogenschiessen, Bootstouren, Bowling, Drachenfliegen, Freizeitbad, Jagen, Kegeln, Klettern, Kutschfahrten, Mountainbiken, Radfahren, Reiten, Rodeln, Schneeschuhwandern, Schwimmen, Ski-Langlauf, Skifahren, Snowboarden, Sommer-Rodelbahn, Tennis, Wandern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten des Ferienhauses Haustiere auf Anfrage, Kinderfreundlich, Nichtraucher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VerpflegungSelbstverpflegung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufteilung des Ferienhauses
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung InnenSchlafbereich2 Einzelbetten, 1 Doppelbett, Bettwäsche nicht vorhanden, SchlafsofaKüche und Haushaltsgegenstände4-Plattenherd, Backofen, Brotmaschine, Bügelbrett, Bügeleisen, Dunstabzugshaube, Eierkocher, Einbauküche, Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Staubsauger, Toaster, WasserkocherBad und SanitärDuschbad, Föhn, Handtücher nicht vorhanden, WC, WäscheständerKinder3 Kinderbetten, KinderhochstuhlUnterhaltung und KommunikationCD-Player, Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Fernseher, HIFI-Anlage, Kassettenrekorder, Radio, SAT-Anlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung AußenFahrradschuppen, Fahrräder, Garten, Gartenmöbel, Grill, Liegen, PKW-Stellplatz, Sonnenliegen, Spielplatz, Terrasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BelegungsplanFür dieses Objekt wurden keine Belegungsdaten hinterlegt.Bitte fragen Sie beim Vermieter nach. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetagnach AbspracheAnreisemöglichkeit nach HasselfeldeVon Berlin A2 nach Magdeburg-Halberstadt-Blankenburg-Hasselfelde B 242Von Magdeburg B 72 über Halberstadt-Blankenburg-Hasselfelde B 242 Von Schwerin über Lüneburg B 4 nach Braunschweig bis Bad Harzburg-Braunlage-Richtung Tanne-Hasselfelde Von Erfurt B 4 über Nordhausen-Ilfeld-Richtung Hasselfelde Von Kassel A7 über Göttingen-Herzberg-Bad Lauterberg-Braunlage- Richtung Tanne-Hasselfelde 24-Stunden-Service-HOTLINE: 0171-2810167 Wir wünschen Ihnen eine "Gute ANREISE" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen zu Harzienda
Obj-Nr.: 9773
online seit: 07.08.2006
Aufrufe gesamt: 14562
URL: http://www.ferienwohnungen.de/ferienhaus/9773/
Veröffentlichung in folgenden Kategorien
Objektart: Ferienhaus
Länder, Regionen, Orte: Brocken-Hochharz
Urlaubsregionen: Harz
Besonderheiten: Haustiere auf Anfrage, Kindergerecht, Nichtraucher