Soziale Netzwerke | Ferienhaus Perna in Belgien, Flandern, Westflandern| Detailansicht | | Obj-Nr. 9763 |
|---|
| Gemütliches freistehendes Ferienhaus im Ferienpark Zeewind II, mit eingezäumten Grundstück von 300 qm, ca. 800m vom Strand entfernt. |
| | Beschreibung des FerienhausesUnser freistehendes Ferienhaus, mit eingezäumten Grundstück von 300 qm, liegt im Nordseepark "Zeewind II" in Bredene und ca. 800 m vom Strand entfernt. Unser Haus mit Terrasse in Südlage bietet Wohnqualität auf 2 Ebenen mit offener Galerie und ist in einem sehr gemütlichen, modernen Stil eingerichtet. Im Park stehen Ihnen kostenlos zu Verfügung: beheiztes Freischwimmbad (Ab Mitte Juni bis Mitte September), Fussballplatz, Tennisplätze, Spielplatz. Baujahr: 1994 Renovierung in: 2009 | Lagekarte | Dynamische Karte |  | Land BelgienUrlaubsland Flandern
Region Westflandern
Ort 8450 Bredene
| | 8450 Bredene (Belgien) |
Beschreibung der Umgebung | | Bredene ist ein Badeort an der belgischen Nordseeküste zwischen Oostende und De Haan mit dem längsten und schönsten unbebauten Sandstrand an der Küste. Die Küstentram verknüpft 13 Badeorte: das mondäne Oostende und Knokke, das idyllische De Haan, das familiäre Bredene, wo Strandleben, Polderland für Radtouren und Kulturstädte wie Brügge und Damme nahe beieinander liegen. England ist bequem und schnell von Oostende mit der Fähre oder von Calais (Frankreich) durch den EURO-Tunnel zu erreichen. |
|
Entfernungen | | Strand | 800 | m | | Restaurant | 650 | m | | Einkaufsmöglichkeit | 1 | km | | Arzt/Apotheke | 2 | km | | Bahnhof | 8 | km |
| Orte De Haan 5 km, Oostende 8 km, Brügge 21 km |
FreizeitmöglichkeitenAngeln, Bootstouren, Bowling, Casino, FKK, Freizeitpark, Golf, Kutschfahrten, Meerwasserschwimmbad, Minigolf, Radfahren, Reiten, Schwimmen, Segeln, Shopping, Sightseeing, Surfen, Tauchen, Tennis, Wandern |
Besonderheiten des Ferienhauses Haustiere auf Anfrage, Kinderfreundlich |
VerpflegungSelbstverpflegung |
Aufteilung des FerienhausesPersonenmax. 6Wohnfläche90 qm | Zimmer 1 Wohnzimmer
3 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Gäste-WC
1 offene Küche
1 Diele
| |
|
Ausstattung InnenExtrasHeizung, KaminSchlafbereich2 Doppelbetten, 1 Etagenbett, Bettwäsche nicht vorhandenKüche und Haushaltsgegenstände4-Plattenherd, Backofen, Bügeleisen, Dunstabzugshaube, Eierkocher, Einbauküche, Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mixer, Staubsauger, ToasterBad und SanitärDuschbad, Handtücher nicht vorhanden, Trockner, Vollbad, WC, Waschmaschine, WäscheständerKinderKinderhochstuhl, SteckdosensicherungenUnterhaltung und KommunikationCD-Player, Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Fernseher, Kassettenrekorder, Radio, SAT-AnlageZusätzlichKinderreisebett,Spielzeugkiste,Kinderbücher,Spiele |
Ausstattung AußenGarten, Gartenmöbel, Grill, Liegen, PKW-Stellplatz, Sonnenliegen, Terrasse |
Bilder Zum Vergrößern auf ein Bild klicken |
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 03.05.2013)| Mai 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | Juni 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | Juli 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | August 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | September 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | Oktober 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | November 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | Dezember 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | Januar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | Februar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | März 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | April 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | Mai 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | Juni 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | Juli 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | August 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
AnreisetagSamstag
Anreisemöglichkeit nach Bredene1.Mit dem eigenen Auto: Jeder Mieter erhält mit dem Schlüssel eine genaue Anfahrtsbeschreibung. 2.Mit dem Zug: Vom Bahnhof in Oostende weiter mit der Küstentram bis zum Ferienpark. 3.Mit dem Flugzeug: Vom Flughafen in Oostende weiter mit der Küstentram bis zum Ferienpark.
|
Preise| Die Preise enthalten die (etwaig anfallende) Umsatzsteuer und setzen sich wie folgt zusammen aus den je nach Saison variierenden Mietkosten und den verbrauchsabhängigen Neben- und ggf. Zusatzkosten: | | |
Zeitraum| 23. | Mär. | bis 06. | Apr. | : | 385 | EUR/Woche | | 06. | Apr. | bis 01. | Jun. | : | 350 | EUR/Woche | | 01. | Jun. | bis 29. | Jun. | : | 420 | EUR/Woche | | 29. | Jun. | bis 31. | Aug. | : | 630 | EUR/Woche | | 31. | Aug. | bis 14. | Sep. | : | 420 | EUR/Woche | | 14. | Sep. | bis 19. | Okt. | : | 350 | EUR/Woche | | 19. | Okt. | bis 02. | Nov. | : | 385 | EUR/Woche |
EinheitDie Preise sind gültig bis 6 Personen.
NebenkostenStrom nach Verbrauch,Endreinigung 50 EUR, Kaution 125 EUR.Die Nebenkosten werden mit der Kaution verrechnet. | ZusatzDie angegebenen Preise beziehen sich auf das Kalenderjahr 2013. Anreise ab 15.00 h , Abreise bis 10.00 h |
| | | Die vorgenannten Angaben zu den Konditionen für eine Anmietung stellen lediglich eine saisonale Preisübersicht und kein konkretes Vermietungsangebot dar. Gerne nenne ich Ihnen auf Anfrage einen Endpreis für eine von Ihnen angefragte Zeit. |
| KontaktAnsprechpartnerinFrau Marlies PernaE-Mail Anfrage per E-Mail Telefon 0201/311878Telefax 0201/81417796Wir sprechen deutsch | |
|
|