ferienwohnungen.deFerienwohnungen und Ferienhäuser direkt vom Vermieter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus DahlhoffDetailansicht Alle Bilder Kontakt Auf den Merkzettel Weiterempfehlen Gästebuch (1) Druckansicht Druckansicht (PDF)ServiceMein Merkzettel Ferienkalender Reisecheckliste Reiseversicherung MietwagenSuche verfeinern | Ferienhaus Dahlhoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailansicht | Obj-Nr. 8483 |
|---|
FreizeitmöglichkeitenAngeln, Bootstouren, Bowling, Fitness, Freizeitbad, Freizeitpark, Hochseeangelfahrten, Indoor-Spielhaus, Inline-Skaten, Jet-Ski, Kegeln, Minigolf, Mountainbiken, Radfahren, Reiten, Sauna, Schwimmen, Segelfliegen, Segeln, Shopping, Strandsegeln, Surfen, Tauchen, Tennis, Wandern, Wasserski, Wattwandern, Wellness | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten des Ferienhauses Haustiere auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VerpflegungSelbstverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufteilung des Ferienhauses
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung InnenExtrasHeizungSchlafbereich3 Doppelbetten, Bettwäsche nicht vorhanden, SchlafsofaKüche und Haushaltsgegenstände4-Plattenherd, Backofen, Brotmaschine, Bügeleisen, Einbauküche, Gefrierfach (40 ltr.), Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Mixer, Staubsauger, Toaster, WasserkocherBad und SanitärDuschbad, Handtücher nicht vorhanden, WCKinder1 KinderbettUnterhaltung und KommunikationCD-Player, Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Fernseher, HIFI-Anlage, Kabel-TV, SAT-AnlageZusätzlichGrosse Auswahl an Büchern und Spielen; Matratze eines der 3 Doppelbetten 1,6x2m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung AußenFahrradschuppen, Garten, Gartenmöbel, Grill, Liegen, PKW-Stellplatz, Spielplatz, Tennisplatz, Terrasse, TischtennisZusätzlichIm Park gibt es ein Waschhaus (Waschmaschinen/Trockner) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BilderZum Vergrößern auf ein Bild klicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 24.01.2012)Februar 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 März 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetagnach AbspracheAnreisemöglichkeit nach EllemeetZiel: Richtung Rotterdam. Aus NRW beträgt die Anreisezeit je nach Entfernung ca. 3 bis 4 Stunden. Eine genaue Wegbeschreibung lassen wir Ihnen auf Wunsch gerne zukommen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen zu Ferienhaus Dahlhoff
Obj-Nr.: 8483
online seit: 28.12.2005
Aufrufe gesamt: 15646
URL: http://www.ferienwohnungen.de/ferienhaus/8483/
Veröffentlichung in folgenden Kategorien
Objektart: Ferienhaus
Länder, Regionen, Orte: Schouwen-Duiveland
Urlaubsregionen: Nordsee - Niederlande
Besonderheiten: Haustiere auf Anfrage