ferienwohnungen.deFerienwohnungen und Ferienhäuser direkt vom Vermieter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus Familie BancherDetailansicht Alle Bilder Kontakt Auf den Merkzettel Weiterempfehlen Gästebuch (9) Druckansicht Druckansicht (PDF)ServiceMein Merkzettel Ferienkalender Reisecheckliste Reiseversicherung Mietwagen | Ferienhaus Familie Bancher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailansicht | Obj-Nr. 7459 |
|---|
Entfernungen | |||||||||||||
| OrteDe Koog 6 km, Den Burg 13 km, Oudeschild-Fischhafen 15 kmSonstige EntfernungenSportflughafen 3 km, Robbenaufzuchtstation 7 km | ||||||||||||
FreizeitmöglichkeitenAngeln, Bowling, Drachenfliegen, FKK, Fallschirmspringen, Freizeitbad, Golf, Indoor-Spielhaus, Inline-Skaten, Kutschfahrten, Minigolf, Radfahren, Reiten, Sauna, Schwimmen, Segelfliegen, Segeln, Shopping, Sightseeing, Surfen, Tennis, Wandern, Wasserski, Wattwandern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten des Ferienhauses Haustiere auf Anfrage, Kindergerecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UrlaubsideenFeriendörfer und -anlagenDas Haus liegt im Ferienpark De Krim mit vielen Sport- + Freizeitangeboten, Golfplatz, Bauernhof, Frei- + Hallenbad, Tennis, Minigolf, Tischtennis, Bowling- + Slotcarbahn, Kinderspielplätze, Kletterwand, Spieleparadies, Theater, Restaurant, S-Markt. GolfurlaubUnmittelbar neben dem Ferienpark liegt der Golfplatz mit Dünen, Wasserflächen und großem Grün, einer Par 72 Bahn, Par 3 Bahn f. Anfänger, Driving Range, Putting Grün + Chipping Area, Golflehrer, Golfshop + Restaurant. De Krimgäste erhalten Rabatt. Sport- und AktivurlaubIm Park befinden sich: Tennis- + Sportplätze, Bowlingbahn, Minigolf, Tischtennis, Slotcarbahn. Für Kinder: großer Spielplatz mit verschiedenen Turn- + Klettergerüsten. Unterkunft mit GemeinschaftspoolKostenlose Benutzung von Frei- + Hallenbad (ca. 1,40 m tief) mit Rutsche, Kinderbecken, Whirlpool. Sauna, Solarium, Dampfbad, Beautyabend gegen Entgelt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VerpflegungSelbstverpflegung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufteilung des Ferienhauses
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung InnenExtrasHeizung, KaminSchlafbereich2 Einzelbetten, 2 Doppelbetten, Bettwäsche nicht vorhandenKüche und Haushaltsgegenstände4 Gas-Kochstellen, Backofen, Bügelbrett, Bügeleisen, Dunstabzugshaube, Einbauküche, Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Mixer, Staubsauger, Toaster, WasserkocherBad und SanitärDuschbad, Handtücher nicht vorhanden, Vollbad, WC, Waschmaschine, WäscheständerKinder1 Kinderbett, TreppenschutzgitterUnterhaltung und KommunikationCD-Player, Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Fernseher, HIFI-Anlage, Internetzugang (DSL), Kassettenrekorder, Radio, SAT-AnlageZusätzlichElektromesser, 2 Fernseher, 1 Gäste-WC, 1 WC mit Dusche, 1 WC mit Badewanne und Dusche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung AußenFahrradschuppen, Garten, Gartenmöbel, Grill, Liegen, PKW-Stellplatz, Sonnenschirm, Terrasse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BilderZum Vergrößern auf ein Bild klicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 08.05.2012)Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnreisetagSamstagAnreisemöglichkeit nach De CocksdorpTexel erreichen Sie mit der Fähre, die in Den Helder abfährt. Abfahrt ab 6.35 Uhr jede Stunde (in den Sommermonaten halbstündlich) bis zur letzten Abfahrt um 21.35 Uhr. Vorbuchungen sind nicht möglich, aber auch nicht nötig. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen zu Ferienhaus Familie Bancher
Obj-Nr.: 7459
online seit: 29.04.2005
Aufrufe gesamt: 18382
URL: http://www.ferienwohnungen.de/ferienhaus/7459/
Veröffentlichung in folgenden Kategorien
Objektart: Ferienhaus
Länder, Regionen, Orte: Insel Texel
Urlaubsregionen: Nordsee - Niederlande
Urlaubsideen: Feriendörfer und -anlagen, Golfurlaub, Sport- und Aktivurlaub, Unterkunft mit Gemeinschaftspool
Besonderheiten: Haustiere auf Anfrage, Kindergerecht