Soziale Netzwerke | Ferienhaus Ruat in Frankreich, Bretagne, Finistère-Süd| Detailansicht | | Obj-Nr. 6302 |
|---|
| Kleines romantisches Ferienhaus bis 5 Personen in parkähnlichem Anwesen ... |
| Hausansicht | Beschreibung des FerienhausesDieses schöne Ferienhäuschen für bis 5 Personen ist im traditionellen bretonischen Stil gebaut (strohgedeckte Chaumière) und liegt in einem parkähnlichen Anwesen mit See ca. 2,5 km von den wunderbaren Sandständen von Kerouini entfernt. Ganz in der Nähe finden Sie die Pointe de Trevignon. Auch zur sehenswerten Hafenstadt Concarneau sind es nur einige Km. Das Haus hat einen Wohnraum mit Kamin und Sitzgruppe und Küchenzeile. Garten (200 qm) mit Gartenmöbeln. Auf gleichem Gelände liegt Haus d.Eigen | Lagekarte | Dynamische Karte |  | Land FrankreichUrlaubsland Bretagne
Region Finistère-Süd
Ort Tregunc
| | Tregunc (Frankreich) |
Beschreibung der Umgebung | | Tregunc ist eine Kleinstadt zwischen dem bekannten Malerort Pont Aven und der schönen Hafenstadt Concarneau mit ihrer "Ville Close" einer sehenswertten Altstadt. Die Küste um Tegunc bietet eine abwechslungsreiche Landschaft mit feinen Sandstränden, den Dünen und Teichen von Kerouini, der Mündung der Flüsse Aven und Belon, die Inseln Iles de Glenan. | Strand von Kerouini, 11.5 km vom Haus |
Entfernungen | | Strand | 1 | km | | Flughafen | 35 | km | | Restaurant | 5 | km | | Einkaufsmöglichkeit | 5 | km |
|
FreizeitmöglichkeitenAngeln, Bootstouren, Mountainbiken, Radfahren, Reiten, Schwimmen, Segeln, Shopping, Sightseeing, Surfen, Wandern |
Besonderheiten des Ferienhauses Haustiere nicht gestattet |
VerpflegungSelbstverpflegung |
Aufteilung des FerienhausesPersonenmax. 5Wohnfläche55 qm | Zimmer 1 Wohnzimmer
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
| |
|
Ausstattung InnenExtrasKaminSchlafbereich1 Einzelbett, 2 DoppelbettenKüche und Haushaltsgegenstände4-Plattenherd, Backofen, Geschirrspüler, KühlschrankBad und SanitärDuschbad, WC, Waschmaschine |
Ausstattung AußenGarten, Gartenmöbel, PKW-Stellplatz |
Bilder Zum Vergrößern auf ein Bild klicken |
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 01.05.2013)| Mai 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | Juni 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | Juli 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | August 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | September 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | Oktober 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | November 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | Dezember 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | Januar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | Februar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | März 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | April 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | Mai 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | Juni 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | Juli 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | August 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
AnreisetagSamstag
Anreisemöglichkeit nach TreguncAutobahn Paris - Chartres - Le Mans - Rennes - dann Schnellstraße Richtung Lorient/Quimper bis Ausfahrt Pont Aven- dann 15 km Landstraße .
|
Preise| Die Preise enthalten die (etwaig anfallende) Umsatzsteuer und setzen sich wie folgt zusammen aus den je nach Saison variierenden Mietkosten und den verbrauchsabhängigen Neben- und ggf. Zusatzkosten: | | |
Zeitraum| 01. | Jan. | bis 31. | Dez. | : | 450 | EUR/Woche | | 01. | Jan. | bis 31. | Dez. | : | 760 | EUR/Woche |
NebenkostenStrom nach Verbrauch, Endreinigung auf Wunsch 30 Euro, Kaution 150 Euro, , örtl. Kurtaxe | ZusatzPreise zwischen 450 und 760 Euro die Woche je nach Saison, gerne mache ich Ihnen ein individuelles Angebot. |
| | | Die vorgenannten Angaben zu den Konditionen für eine Anmietung stellen lediglich eine saisonale Preisübersicht und kein konkretes Vermietungsangebot dar. Gerne nenne ich Ihnen auf Anfrage einen Endpreis für eine von Ihnen angefragte Zeit. |
| Kontakt |
|