Soziale Netzwerke | Ferienhaus Bonita in USA, Florida, Südwestflorida| Detailansicht | | Obj-Nr. 4102 |
|---|
| Freistehendes Haus in ruhiger Lage ... |
| Vorderansicht | Beschreibung des FerienhausesFerienhaus "Bonita" befindet sich auf einem 2000qm großem mit Palmen bepflanzten Grundstück in einer ruhigen Wohngegend. Die vorbeiführende schmale Straße endet nach ca. 50m vor einem Kanal. Die Terrasse mit einer Grösse von ca. 180qm und der Solarbeheizte Pool mit einer Länge von ca. 10,5m und einer Breite von ca.4,5m sind nach Westen ausgerichtet. Der geräumige und komfortabel ausgestattete Bungalow bietet Ihnen allen denklichen Urlaubskomfort. | Lagekarte | Dynamische Karte |  | Land USAUrlaubsland Florida
Region Südwestflorida
Ort 33972 Lehigh Acres
| | 33972 Lehigh Acres (USA) |
Beschreibung der Umgebung | | Lehigh Acres mit ca. 68000 Einwohnern liegt etwa 15 Meilen östl. von Ft. Myers. Sie ist zentraler Ausgangspunkt für Tripps zu den Themenparks bei Orlando, nach Miami jeweils (ca.2,5 Std.) und den Everglades (ca. 1 Std.). Supermärkte, Tennis- und Golfanlagen sind vorhanden. Die Strände von Ft. Myers Beach und den vorgelagerten Inseln Sanibel und Captiva sind in 45 Min. zu erreichen. | Pool / Terrasse |
Entfernungen | | Flughafen | 25 | km | | Restaurant | 4 | km | | Einkaufsmöglichkeit | 3 | km | | Arzt/Apotheke | 8 | km |
| Orte Fort Myers 25 km, Miami 228 km, Tampa 226 km Sonstige Entfernungen Orlando 260 km |
FreizeitmöglichkeitenAngeln, Bootstouren, Bowling, Casino, Fitness, Freizeitpark, Golf, Hochseeangelfahrten, Jet-Ski, Kanufahren, Minigolf, Motorbootverleih, Radfahren, Schwimmen, Segeln, Shopping, Surfen, Tauchen, Tennis, Wandern, Wasserski |
VerpflegungSelbstverpflegung |
Aufteilung des FerienhausesPersonenmax. 6Wohnfläche160 qm | Zimmer 1 Wohnzimmer
3 Schlafzimmer
2 Badezimmer
1 Raum für washer/dryer
| |
|
Ausstattung InnenExtrasFliegenschutzgitter, Klimaanlage, VentilatorSchlafbereich3 Doppelbetten, Bettwäsche vorhandenKüche und Haushaltsgegenstände4-Zonen Cerankochfeld, Backofen, Bügelbrett, Bügeleisen, Dunstabzugshaube, Einbauküche, Fondue, Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Mixer, Staubsauger, ToasterBad und SanitärDuschbad, Handtücher vorhanden, Trockner, Vollbad, WC, Waschmaschine, WäscheständerUnterhaltung und KommunikationCD-Player, Fernseher, HIFI-Anlage, Radio, Telefon |
Ausstattung AußenDoppelgarage, Garten, Gartenmöbel, Grill, Liegen, Swimming Pool, TerrasseZusätzlichStühle, Schirme und Kühltasche für den Strand |
Bilder Zum Vergrößern auf ein Bild klicken |
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 01.05.2013)| Mai 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | Juni 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | Juli 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | August 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | September 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | Oktober 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | November 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | Dezember 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | Januar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | Februar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | März 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | April 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | Mai 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | Juni 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | Juli 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | August 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
Anreisetagnach Absprache
Anreisemöglichkeit nach Lehigh AcresMit Lufthansa ab allen deutschen Flughäfen über Frankfurt oder Düsseldorf nach Miami und Orlando. Mit Air Berlin ab Düsseldorf nach Fort Myers,Miami und Orlando. Weitere Fluggesellschaften mit umsteigen nach Miami, Fort Lauderdale, Orlando, Tampa oder nach Fort Myers. Flughafentransfer von bzw. nach Fort Myers nach Absprache.
|
Preise| Die Preise enthalten die (etwaig anfallende) Umsatzsteuer und setzen sich wie folgt zusammen aus den je nach Saison variierenden Mietkosten und den verbrauchsabhängigen Neben- und ggf. Zusatzkosten: | | |
Zeitraum| 01. | Jan. | bis 31. | Dez. | : | 60 | EUR/Tag |
EinheitDie Preise sind gültig bis 6 Personen.
NebenkostenStrom nach Verbrauch in USD. Endreinigung 100.-USD. | Zusatz1-4 Personen 60, -- Euro pro Tag 5-6 Personen 70, -- Euro pro Tag |
| | | Die vorgenannten Angaben zu den Konditionen für eine Anmietung stellen lediglich eine saisonale Preisübersicht und kein konkretes Vermietungsangebot dar. Gerne nenne ich Ihnen auf Anfrage einen Endpreis für eine von Ihnen angefragte Zeit. |
| KontaktAnsprechpartnerFamilie ZiehmE-Mail Anfrage per E-Mail Telefon 07141/51980Telefax 07141/51980Wir sprechen deutsch englisch | |
|
|