ferienwohnungen.deFerienwohnungen und Ferienhäuser direkt vom Vermieter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus AtlantikküsteDetailansicht Alle Bilder Kontakt Auf den Merkzettel Weiterempfehlen Gästebuch Druckansicht Druckansicht (PDF)ServiceMein Merkzettel Ferienkalender Reisecheckliste Reiseversicherung Mietwagen | Ferienhaus Atlantikküste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailansicht | Obj-Nr. 243 |
|---|
Beschreibung der Umgebung |
| Das Haus liegt in einem kleinen Ort an der Atlantikseite der Insel in einer ruhigen Anwohnerstraße. Die Brücke zur Insel ist gebührenfrei. Den Sandstrand (ca. 700 m)erreicht man in 10 Min. Wer Strandspaziergänge oder -ausritte mag, kommt hier auf seine Kosten: kilometerlange Sandstrände, Dünen- und Waldwege! Die romantischen Dörfer kann man auch mit dem Fahrrad erkunden. Ausflugsziele: La Rochelle, Küstenstraße nach Royan,Schifffahrten u.a.zur Insel Aix,Zoo La Palmyre,Bordeaux, 80 km bis Cognac. |
Entfernungen | |||||||||||||||||||
| OrteLa Rochelle 60 km, Saintes 50 km, Rochefort 40 km | ||||||||||||||||||
FreizeitmöglichkeitenAngeln, Bootstouren, FKK, Freizeitbad, Golf, Hochseeangelfahrten, Jet-Ski, Kanufahren, Kitesurfing, Klettern, Meerwasserschwimmbad, Minigolf, Motorbootverleih, Paragleiten, Radfahren, Reiten, Schwimmen, Segelbootverleih, Segeln, Segelschule, Shopping, Sightseeing, Strandsegeln, Surfen, Surfschule, Tauchen, Tennis, Tretbootverleih, Wandern, Wasserski, Wattwandern, Weinproben, ZooZusätzlichKletterwald im benachbarten Ort St.Trojan, sehr schöner Zoo in La Palmyre (bei Royan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten des Ferienhauses Haustiere nicht gestattet, Kindergerecht, Nichtraucher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VerpflegungSelbstverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufteilung des Ferienhauses
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung InnenExtrasFliegenschutzgitter, Heizung, KaminSchlafbereich2 Einzelbetten, 2 Doppelbetten, Bettwäsche nicht vorhandenKüche und Haushaltsgegenstände4-Plattenherd, Brotmaschine, Bügelbrett, Bügeleisen, Eierkocher, Einbauküche, Elektrogrill, Espressomaschine, Gefrierfach, Gefrierfach (40 ltr.), Gefriertruhe, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kochzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Mixer, Staubsauger, Toaster, Waschmaschine, WasserkocherBad und SanitärDuschbad, Föhn, Handtücher nicht vorhanden, WC, Waschmaschine, WäscheständerUnterhaltung und KommunikationCD-Player, DVD-Player, Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Fernseher, HIFI-Anlage, Kassettenrekorder, Radio, SAT-Anlage, Spielesammlung, W-LAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung AußenAußenkamin, Fahrradständer, Feuerstelle, Garten, Gartenmöbel, Grill, Liegen, PKW-Stellplatz, Sonnenliegen, TerrasseZusätzlichÜberdachte Terrasse mit Beschattung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BilderZum Vergrößern auf ein Bild klicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 01.05.2012)Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnreisetagSamstagAnreisemöglichkeit nach Vert-BoisAn Paris vorbei die A 10 bis zur Abfahrt Saintes. Von dort sind es noch ca. 55 Km über gut beschilderte Landstraßen bis zur Insel Oleron.Selbstverständlich erhalten unsere Gäste eine ausführliche Wegbeschreibung. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen zu Ferienhaus Atlantikküste
Obj-Nr.: 243
online seit: 16.11.1999
Aufrufe gesamt: 23897
URL: http://www.ferienwohnungen.de/ferienhaus/243/
Veröffentlichung in folgenden Kategorien
Objektart: Ferienhaus
Länder, Regionen, Orte: Poitou-Charentes
Besonderheiten: Kindergerecht, Nichtraucher