Soziale Netzwerke | Casa Böttcher in Spanien, Andalusien, Malaga, Costa del Sol| Detailansicht | | Obj-Nr. 24182 |
|---|
| Ferienanlage El Chaparral: Schönes Ferien-Domizil für max. 4 Personen. Sehr liebevoll eingerichtetes Ferienhaus von deutschen Eigentümern. |
| Terrasse mit Pool | Beschreibung des FerienhausesGemütliches Ferienhaus in einer kleinen ruhigen Anlage oberhalb von Mijas Costa. Im Erdgeschoss ist der Hauseingang, das Wohn-Esszimmer, die Küche, ein kleiner HWR, und das Gäste-WC. Von der Terrasse sind es nur wenige Schritte zum Gemeinschaftspool. Im 1. Stock sind zwei Schlafzimmer und zwei Bäder. Über die Treppe erreicht man auch die ca. 60 qm grosse Dachterrasse. Hier lässt es sich gut aushalten und man kann den Ausblick zum Meer und ins Hinterland geniessen. | Lagekarte | Dynamische Karte |  | Land SpanienUrlaubsland Andalusien
Region Malaga, Costa del Sol
Ort 29649 Mijas Costa
| | 29649 Mijas Costa (Spanien) |
Beschreibung der Umgebung | | Viele Golfplätze befinden sich in der Nähe des Hauses, z.B. El Chaparral, Cerrado del Aguila, Miraflores, Alhaurin, La Noria, Calanova, Rio Real.. und viele weitere..... ein Paradies für Golfer! | Blick von Dachterrasse |
Entfernungen | | Strand | 1 | km | | Flughafen | 35 | km | | Restaurant | 1 | km | | Einkaufsmöglichkeit | 1 | km | | Arzt/Apotheke | 1 | km |
| Orte Malaga 35 km, Marbella 20 km, Mijas Cala 1 km |
FreizeitmöglichkeitenFitness, Golf, Schwimmen, Tennis, Wellness |
Besonderheiten des Ferienhauses Haustiere auf Anfrage, Nichtraucher |
UrlaubsideenGolfurlaubEl Chaparral Golf Club liegt in unmittelbarer Nähe zur Wohnanlage. Ein weiterer Golfplatz in der Nähe ist Mijas Golf Club. Unterkunft mit GemeinschaftspoolIm Garten der Wohnanlage ist Gemeinschaftspool, der allen Bewohnern zur Verfügung steht. Auf den Photos ist dieser gut zu sehen. Von der Terrasse des Hauses aus, sind es nur wenige Meter. |
VerpflegungSelbstverpflegung |
Aufteilung des FerienhausesPersonenmax. 4Wohnfläche120 qm | Zimmer 1 Wohnzimmer
2 Schlafzimmer
2 Badezimmer
1 Gäste-WC
1 Küche
1 HWR
1 Dachterrasse
| |
|
Ausstattung InnenExtrasHeizung, KlimaanlageSchlafbereich2 Einzelbetten, 1 Doppelbett, Bettwäsche vorhandenKüche und Haushaltsgegenstände4-Zonen Cerankochfeld, Backofen, Bügelbrett, Bügeleisen, Dunstabzugshaube, Einbauküche, Gefrierfach, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Staubsauger, Toaster, Waschmaschine, WasserkocherBad und SanitärDuschbad, Föhn, Handtücher vorhanden, Vollbad, WC, Waschmaschine, WäscheständerUnterhaltung und KommunikationEmpfang deutschsprachiger TV-Programme, Fernseher, HIFI-Anlage, Radio |
Ausstattung AußenDachterrasse, Gartenmöbel, Sonnenliegen, Swimming Pool, TerrasseZusätzlichParkplätze gibt es vor der Anlage |
Bilder Zum Vergrößern auf ein Bild klicken |
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 05.05.2013)| Mai 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | Juni 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | Juli 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | August 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | September 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | Oktober 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | November 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | Dezember 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | Januar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | Februar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | März 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | April 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | Mai 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | Juni 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | Juli 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | August 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
|
Anreisetagnach Absprache
|
Preise| Die Preise enthalten die (etwaig anfallende) Umsatzsteuer und setzen sich wie folgt zusammen aus den je nach Saison variierenden Mietkosten und den verbrauchsabhängigen Neben- und ggf. Zusatzkosten: | | |
Zeitraum| 01. | Jan. | bis 31. | Dez. | : | 650 | EUR/Woche |
EinheitDie Preise sind gültig pro Objekt. | ZusatzDer Wochenmietpreis beinhaltet die Bettwäsche, Handtücher und Nebenkosten.
Vor Ort fallen noch 75 € für die Endreinigung an.
Anzahlung 30%
Restsumme + 300 € Kaution zahlbar spätestens bei Schlüsselübergabe. |
| | | Die vorgenannten Angaben zu den Konditionen für eine Anmietung stellen lediglich eine saisonale Preisübersicht und kein konkretes Vermietungsangebot dar. Gerne nenne ich Ihnen auf Anfrage einen Endpreis für eine von Ihnen angefragte Zeit. |
| Kontakt |
|