ferienwohnungen.deFerienwohnungen und Ferienhäuser direkt vom Vermieter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landhaus Inselheide - Ferienhaus InselliebeDetailansicht Alle Bilder Kontakt Auf den Merkzettel Weiterempfehlen Gästebuch Druckansicht Druckansicht (PDF)ServiceMein Merkzettel Ferienkalender Reisecheckliste Reiseversicherung Mietwagen | Landhaus Inselheide - Ferienhaus Inselliebe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailansicht | Obj-Nr. 22901 |
|---|
DTV-Sterne: | |||||||||||||
| Exklusives Ferienhaus für 4 Personen | |||||||||||||
| Beschreibung des FerienhausesDas Ferienhaus ist ein Neubau -Fertigstellung Juli 2011 Baujahr: 2011 | ||||||||||||
Alle Unterkünfte in diesem ObjektExklusives klassifiziertes Landhaus ***** mit DTV
| |||||||||||||
Lagekarte | Dynamische Karte | |||||||||||||
![]() | LandDeutschlandBundeslandNiedersachsenRegionNordsee-Insel Borkum, OstfrieslandOrt26757 Nordseebad BorkumStraßeKiebitzdelle-Heide | ||||||||||||
Beschreibung der Umgebung | |
| Sonnige, ruhige Lage unmittelbar am Naturschutzgebiet im Südteil der Insel. | |
Entfernungen | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
FreizeitmöglichkeitenAngeln, Bootstouren, Bowling, FKK, Fitness, Freizeitpark, Hochseeangelfahrten, Inline-Skaten, Kegeln, Kutschfahrten, Meerwasserschwimmbad, Minigolf, Nordic-Walking, Radfahren, Reiten, Sauna, Schwimmen, Segeln, Spielbank, Strandsegeln, Surfen, Surfschule, Tauchen, Tauchschule, Tennis, Wandern, Wattwandern, Wellness | |||||||||||||||||||||
Besonderheiten des Ferienhauses Allergikergeeignet, Haustiere nicht gestattet, Kindergerecht, Nichtraucher | |||||||||||||||||||||
VerpflegungSelbstverpflegung | |||||||||||||||||||||
Aufteilung des Ferienhauses
| |||||||||||||||||||||
Ausstattung InnenExtrasFußbodenheizung, SafeSchlafbereich2 Doppelbetten, Bettwäsche vorhandenKüche und Haushaltsgegenstände4-Zonen Cerankochfeld, Backofen, Brotmaschine, Bügelbrett, Bügeleisen, Dunstabzugshaube, Eierkocher, Einbauküche, Espressomaschine, Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Mixer, Sandwichtoaster, Staubsauger, Toaster, Waschmaschine, WasserkocherBad und SanitärDuschbad, Föhn, Handtücher vorhanden, Trockner, WC, Waschmaschine, WäscheständerKinder1 Kinderbett, KinderhochstuhlUnterhaltung und KommunikationDVD-Player, Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Fernseher, Internetzugang (ISDN), Kassettenrekorder, Radio, SAT-Anlage, Telefon, Videorecorder, W-LANZusätzlichelektrische Rolläden | |||||||||||||||||||||
Ausstattung AußenFahrradständer, Garten, Gartenmöbel, Gartenteich, Liegen, PKW-Stellplatz, Sonnenliegen, Strandkorb, TerrasseZusätzlichPavillon | |||||||||||||||||||||
BilderZum Vergrößern auf ein Bild klicken | |||||||||||||||||||||
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 01.05.2012)Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | |||||||||||||||||||||
AnreisetagMindestmietdauer 7 TageAnreise ab 17.00 Uhr / Abreise bis 10.00 Uhr Anreisemöglichkeit nach Nordseebad BorkumAnreise mit der Reederei AG Ems von Emden/Ostfriesland oder Eemshaven/Niederlande. | |||||||||||||||||||||
Preise
| |||||||||||||||||||||
Kontakt
| |||||||||||||||||||||
Weitere Informationen zu Landhaus Inselheide - Ferienhaus Inselliebe
Obj-Nr.: 22901
online seit: 10.04.2011
Aufrufe gesamt: 2214
URL: http://www.ferienwohnungen.de/ferienhaus/22901/
Vermieter-Verzeichnis
URL: http://home.ferienwohnungen.de/inselurlaubborkum/
Veröffentlichung in folgenden Kategorien
Objektart: Ferienhaus
Länder, Regionen, Orte: Insel Borkum
Urlaubsregionen: Insel Borkum, Nordsee - Niedersachsen, Ostfriesische Inseln, Ostfriesland
Besonderheiten: Allergikergeeignet, Kindergerecht, Nichtraucher