Soziale Netzwerke | Ferienhaus Telge in Schleswig-Holstein, Ostsee, Schlei, Schwansen| Detailansicht | | Obj-Nr. 21973 |
|---|
| Exklusives einzigartiges Ferienhaus in der schöne Region Kappeln/Schlei. Absolut ruhige Lage in einer Top Umgebung ... |
| | Beschreibung des FerienhausesDas Ferienhaus verfügt über ca. 140 qm Wohnfläche. 2 Schlafzimmer mit Doppelbetten und nach Wunsch Zustellbetten. 2 WCs (oben, unten) mit Dusche und Badewanne + Gäste WC im Eingangsbereich. Großes Wohnzimmer mit sehr großem offenen Kamin, Flat Screen Fernseher,Bücherregal ect. Großes Esszimmer für ca. 6 Personen. Große Galerie mit Sitzgelegenheiten, Bar und Blick auf einen Teil der Schlei. Belegung im Normalfall mit 4 Personen, mit zwei Zustellbetten wären auch bis zu 6 Personen möglich. Baujahr: 1995 | Lagekarte | Dynamische Karte |  | Land DeutschlandBundesland Schleswig-Holstein
Region Ostsee, Schlei, Schwansen
Ort 24376 Kappeln-Kopperby
Straße Uferweg. 34 | | Uferweg. 34 in 24376 Kappeln-Kopperby (Deutschland) |
Beschreibung der Umgebung | | Das Haus ist sehr ruhig gelegen, die Schlei ist ca. 50 m entfernt. Der nächste Ostseestrand ca. 7 km. Einkaufsmöglichkeiten sind in 1-2 km vorhanden. Zum Stadtkern von Kappeln sind es ca. 2-3 km. Das Haus liegt in einer Sackgasse mit Tempo 30 Zone, daher sehr ruhig. |
FreizeitmöglichkeitenAngeln, Bootstouren, Casino, FKK, Fitness, Freizeitbad, Freizeitpark, Golf, Hochseeangelfahrten, Indoor-Spielhaus, Inline-Skaten, Jagen, Jet-Ski, Kanufahren, Kartbahn, Kegeln, Kitesurfing, Kutschfahrten, Meerwasserschwimmbad, Minigolf, Motorbootverleih, Nordic-Walking, Radfahren, Reiten, Sauna, Schwimmen, Segelbootverleih, Segeln, Segelschule, Shopping, Strandsegeln, Surfen, Surfschule, Tauchen, Tauchschule, Tennis, Tretbootverleih, Wasserski, Wellness |
Besonderheiten des Ferienhauses Haustiere auf Anfrage, Nichtraucher, WLAN |
VerpflegungSelbstverpflegung |
Aufteilung des FerienhausesPersonenmax. 6Wohnfläche150 qm | Zimmer 1 Wohnzimmer
2 Schlafzimmer
2 Badezimmer
1 Gäste-WC
1 Esszimmer
1 Galerie
1 Küche
| |
|
Ausstattung InnenExtrasFußbodenheizung, Heizung, Kamin, VentilatorSchlafbereich2 Doppelbetten, Bettwäsche auf AnfrageKüche und Haushaltsgegenstände4-Plattenherd, Backofen, Bügelbrett, Bügeleisen, Dunstabzugshaube, Einbauküche, Espressomaschine, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mixer, Sandwichtoaster, Staubsauger, Toaster, Waschmaschine, WasserkocherBad und SanitärBidet, Duschbad, Föhn, Handtücher auf Anfrage, Vollbad, WC, Waschmaschine, WäscheständerUnterhaltung und KommunikationCD-Player, DVD-Player, Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Fernseher, HIFI-Anlage, Internetzugang (DSL), Kassettenrekorder, Radio, SAT-Anlage, Internetzugang (WLAN) |
Ausstattung AußenGarten, Gartenmöbel, Grill, PKW-Stellplatz, Terrasse |
Bilder Zum Vergrößern auf ein Bild klicken |
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 01.06.2013)| Juni 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
| | Juli 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | August 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | September 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | Oktober 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | November 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
| | Dezember 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| | Januar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
| | Februar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | |
| | März 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| | April 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
| | Mai 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
| | Juni 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| | Juli 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
| | August 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
| | September 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Anreisetagnach Absprache
|
Preise| Die Preise enthalten die (etwaig anfallende) Umsatzsteuer und setzen sich wie folgt zusammen aus den je nach Saison variierenden Mietkosten und den verbrauchsabhängigen Neben- und ggf. Zusatzkosten: | | |
Zeitraum| 30. | Sep. | bis 14. | Mai. | : | 100 | EUR/Nacht | | 15. | Mai. | bis 30. | Sep. | : | 110 | EUR/Nacht |
EinheitDie Preise sind gültig pro Objekt.
NebenkostenExklusive Endreinigung | |
| | | Die vorgenannten Angaben zu den Konditionen für eine Anmietung stellen lediglich eine saisonale Preisübersicht und kein konkretes Vermietungsangebot dar. Gerne nenne ich Ihnen auf Anfrage einen Endpreis für eine von Ihnen angefragte Zeit. |
| Kontakt |
|