ferienwohnungen.deFerienwohnungen und Ferienhäuser direkt vom Vermieter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villa Bärbel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailansicht | Obj-Nr. 21224 |
|---|
Entfernungen | |||||||||||||||||||
| OrteAlicante 70 km, Valencia 120 km, Benidorm 28 km | ||||||||||||||||||
FreizeitmöglichkeitenAngeln, Fitness, Motorbootverleih, Mountainbiken, Radfahren, Reiten, Schwimmen, Segelbootverleih, Segeln, Segelschule, Strandsegeln, Tauchen, Tauchschule, Tennis, Tretbootverleih, Wandern, Wasserski, Weinproben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten des Ferienhauses Haustiere auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UrlaubsideenAlleinlage - RuheDas Ferienhaus befindet sich in einer Sackgasse mit insgesamt nur 4 Ferienhäuser, die nur von den Eigentümern benutzt werden. Unterkunft mit eigenem PoolAussenpool 10 x 5 m mit Schwimmhalle die ganz geöffnet werden kann.----------------------------- Besuchen Sie auch unseres Ferienhaus VILLA OSCAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VerpflegungSelbstverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufteilung des Ferienhauses
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung InnenExtrasFliegenschutzgitter, Heizung, Kamin, Kaminofen, KlimaanlageSchlafbereich3 Doppelbetten, Bettwäsche vorhanden, SchlafsofaKüche und Haushaltsgegenstände4 Gas-Kochstellen, Backofen, Bügelbrett, Bügeleisen, Dunstabzugshaube, Eierkocher, Einbauküche, Gasherd, Gefriertruhe, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Mixer, Staubsauger, Toaster, Waschmaschine, WasserkocherBad und SanitärDuschbad, Handtücher vorhanden, Trockner, WC, Waschmaschine, WäscheständerKinder1 Kinderbett, KinderhochstuhlUnterhaltung und KommunikationCD-Player, Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Fernseher, HIFI-Anlage, Internetzugang (ISDN), Kassettenrekorder, Radio, SAT-Anlage, Spielesammlung, W-LAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung AußenAußendusche, Außenkamin, Carport, Dachterrasse, Garten, Gartenmöbel, Grill, Liegen, PKW-Stellplatz, Sonnenliegen, Swimming Pool, Terrasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BilderZum Vergrößern auf ein Bild klicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 01.05.2012)Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetagnach AbspracheAnreisemöglichkeit nach CalpeAuf Anfrage können Sie auch Anschriften fürMietwagen abfordern. per Flugzeug bis Alicante. Von dort weiter mit Mietwagen, Bus oder Taxi. (ca. 70 km)--- Flugzeug bis Valencia. Weiterreise per Bus.oder Mietwagen (ca. 120 km)-- Per Bus aus Deutschland bis Calpe oder Benissa, Weiterreise per Taxi oder Abholung.-- Mit eigenem PKW: Von Dtschl. Grenze ca. 1.600 km, A 7 Ausfahrt 63 / Benissa, danach Nationalstr. 332 bis Calpe ca. 15 km--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen zu Villa Bärbel
Obj-Nr.: 21224
online seit: 12.10.2010
Aufrufe gesamt: 1483
URL: http://www.ferienwohnungen.de/ferienhaus/21224/
Veröffentlichung in folgenden Kategorien
Objektart: Ferienhaus
Länder, Regionen, Orte: Calpe
Urlaubsregionen: Costa Blanca
Urlaubsideen: Alleinlage - Ruhe, Unterkunft mit eigenem Pool
Besonderheiten: Haustiere auf Anfrage