ferienwohnungen.deFerienwohnungen und Ferienhäuser direkt vom Vermieter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus Nr. 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailansicht | Obj-Nr. 18745 |
|---|
Entfernungen | |||||||||||||||||||
| OrteEgernsund 3 km, Gråsten 5 km, Sonderburg 10 kmSonstige EntfernungenSpassbad Fiskenæs, Gråsten 5 km, Golfplatz Benniksgård, Gråsten 5 km | ||||||||||||||||||
FreizeitmöglichkeitenAngeln, Bootstouren, Golf, Radfahren, Schwimmen, Wandern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten des Ferienhauses Haustiere nicht gestattet, Kindergerecht, Nichtraucher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UrlaubsideenFeriendörfer und -anlagenDas Ferienhaus liegt in der Ferienhaussiedlung Rendbjerg bei Graasten. GolfurlaubDas Ferienhaus liegt nur wenige Kilometer von Benniksgård Golfplatz in Graasten/Rinkenæs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VerpflegungSelbstverpflegung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufteilung des Ferienhauses
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung InnenExtrasHeizung, Kaminofen, KlimaanlageSchlafbereich1 Doppelbett, 2 Etagenbetten, Bettwäsche nicht vorhandenKüche und Haushaltsgegenstände3-Plattenherd, Gefrierfach, Gefriertruhe, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, MikrowelleBad und SanitärDuschbad, WC, Waschmaschine, WäscheständerKinder1 Kinderbett, KinderhochstuhlUnterhaltung und KommunikationEmpfang deutschsprachiger TV-Programme, Fernseher, HIFI-Anlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung AußenGarten, Gartenmöbel, Grill, PKW-Stellplatz, Spielplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BilderZum Vergrößern auf ein Bild klicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 01.05.2012)Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnreisetagSamstag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen zu Ferienhaus Nr. 113
Obj-Nr.: 18745
online seit: 11.01.2010
Aufrufe gesamt: 4074
URL: http://www.ferienwohnungen.de/ferienhaus/18745/
Vermieter-Verzeichnis
URL: http://home.ferienwohnungen.de/danemark/
Veröffentlichung in folgenden Kategorien
Objektart: Ferienhaus
Länder, Regionen, Orte: Südjütland
Urlaubsregionen: Ostsee - Dänemark, Flensburger Förde - Dänemark
Urlaubsideen: Feriendörfer und -anlagen, Golfurlaub
Besonderheiten: Kindergerecht, Nichtraucher