ferienwohnungen.deFerienwohnungen und Ferienhäuser direkt vom Vermieter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alstertaler Ferienhaus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailansicht | Obj-Nr. 18516 |
|---|
Beschreibung der Umgebung |
| Das Ferienhaus befindet sich in grüner und netter Lage in einer Tempo-30-Zone. Mit dem Auto gelangt man in ca. 35 min in die Innenstadt/Hauptbahnhof. Öffentliche Verkehrsmittel: Der Bus der Linie 178 hält an der Straße des Hauses und fährt in 10 min zum S-Bahnhof Poppenbüttel und dem dort gelegenen Einkaufszentrum- Alstertal, dem größten Einkaufszentrum Norddeutschlands. Von dort aus gelangt man mit der S-Bahn (S1) ohne umzusteigen in 29 min zum Hauptbahnhof (Innenstadt). Penny, Aldi, Edeka, |
Entfernungen | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
FreizeitmöglichkeitenBallooning, Bogenschiessen, Bootstouren, Bowling, Casino, Drachenfliegen, FKK, Fallschirmspringen, Fitness, Freizeitbad, Freizeitpark, Golf, Indoor-Spielhaus, Inline-Skaten, Jet-Ski, Kanufahren, Kartbahn, Kegeln, Klettern, Kutschfahrten, Minigolf, Motorbootverleih, Mountainbiken, Nordic-Walking, Radfahren, Reiten, Rodeln, Sauna, Schlittschuhlaufen, Schwimmen, Segelbootverleih, Segelfliegen, Segeln, Segelschule, Shopping, Sightseeing, Skifahren, Spielbank, Squash, Tauchen, Tauchschule, Tennis, Thermalbäder, Tretbootverleih, Ultralightfliegen, Wandern, Wasserski, Weinproben, Wellness, Zoo | ||||||||||||||
Besonderheiten des Ferienhauses Allergikergeeignet, Haustiere nicht gestattet, Nichtraucher | ||||||||||||||
VerpflegungSelbstverpflegung | ||||||||||||||
Aufteilung des Ferienhauses
| ||||||||||||||
Ausstattung InnenExtrasFußbodenheizung, HeizungSchlafbereich3 Einzelbetten, 2 Doppelbetten, Bettwäsche vorhandenKüche und Haushaltsgegenstände1-Zonen Induktionskochfeld, 4-Plattenherd, Backofen, Dunstabzugshaube, Eierkocher, Einbauküche, Elektrogrill, Gefrierfach, Gefrierfach (40 ltr.), Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kochzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Mixer, Staubsauger, Toaster, WasserkocherBad und SanitärDuschbad, Föhn, Handtücher vorhanden, Vollbad, WC, WäscheständerKinderKinderhochstuhlUnterhaltung und KommunikationDVD-Player, Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Fernseher, Radio, Spielesammlung, Videorecorder | ||||||||||||||
Ausstattung AußenAußenkamin, Carport, Garten, Gartenmöbel, Grill, Sandkiste, Terrasse | ||||||||||||||
BilderZum Vergrößern auf ein Bild klicken | ||||||||||||||
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 01.05.2012)Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||||||||||
Anreisetagnach Absprache | ||||||||||||||
Preise
| ||||||||||||||
Kontakt
| ||||||||||||||
Weitere Informationen zu Alstertaler Ferienhaus
Obj-Nr.: 18516
online seit: 22.11.2010
Aufrufe gesamt: 2109
URL: http://www.ferienwohnungen.de/ferienhaus/18516/
Veröffentlichung in folgenden Kategorien
Objektart: Ferienhaus
Länder, Regionen, Orte: Wandsbek
Urlaubsregionen: Hamburg und Umland
Besonderheiten: Allergikergeeignet, Nichtraucher