ferienwohnungen.deFerienwohnungen und Ferienhäuser direkt vom Vermieter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plöner WasserturmDetailansicht Alle Bilder Kontakt Auf den Merkzettel Weiterempfehlen Gästebuch (12) Druckansicht Druckansicht (PDF)ServiceMein Merkzettel Ferienkalender Reisecheckliste Reiseversicherung MietwagenSuche verfeinern | Plöner Wasserturm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailansicht | Obj-Nr. 18489 |
|---|
Entfernungen | |||||||||||||||||||
| OrteKiel 30 km, Lübeck 35 km, Hamburg 85 kmSonstige EntfernungenHansapark 15 km, Ostsee 25 km, Golfplätze 10 km | ||||||||||||||||||
FreizeitmöglichkeitenAngeln, Ballooning, Bootstouren, Bowling, Casino, Fitness, Freizeitbad, Freizeitpark, Golf, Hochseeangelfahrten, Inline-Skaten, Kanufahren, Kegeln, Klettern, Kutschfahrten, Meerwasserschwimmbad, Minigolf, Nordic-Walking, Radfahren, Reiten, Sauna, Schwimmen, Segelbootverleih, Segeln, Segelschule, Shopping, Sightseeing, Spielbank, Surfen, Surfschule, Tauchschule, Tennis, Thermalbäder, Tretbootverleih, Wandern, Wasserski, Wellness, Zoo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten des Ferienhauses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UrlaubsideeAusgefallenes ObjektDer Wasserturm ist 2006 zu einem attraktiven "Ferienhaus am Stiel" umgestaltet worden. Der denkmalgeschützte Turm gehört seit 1913 zu den prägenden Bauwerken der Kreisstadt und der Holsteinischen Schweiz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VerpflegungSelbstverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufteilung des Ferienhauses
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung InnenExtrasHeizungSchlafbereich2 Einzelbetten, 1 Doppelbett, Bettwäsche auf AnfrageKüche und Haushaltsgegenstände4-Zonen Cerankochfeld, Backofen, Bügelbrett, Bügeleisen, Dunstabzugshaube, Eierkocher, Einbauküche, Elektrogrill, Gefriertruhe, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Staubsauger, Toaster, Waschmaschine, WasserkocherBad und SanitärDuschbad, Handtücher auf Anfrage, Vollbad, WCUnterhaltung und KommunikationCD-Player, DVB-T, DVD-Player, Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Fernseher, Internetzugang (DSL), Radio, W-LANZusätzlichZweiter Fernseher im Schlafzimmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung AußenBalkon, Garten, Gartenmöbel, PKW-StellplatzZusätzlichWäschetrockner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BilderZum Vergrößern auf ein Bild klicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 05.02.2012)Februar 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 März 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetagnach AbspracheAnreisemöglichkeit nach PlönPlön ist verkehrsgünstig zu erreichen: Per Pkw über die Autobahnen A1 (Abfahrt Eutin) oder über die A7 (Abfahrt Neumünster). Per Bahn mit Umsteigen in Kiel oder Lübeck. Die nächsten Flughäfen sind Lübeck und Hamburg. Per Bus führt der Linienverkehr Kiel - Berlin durch Plön. Und auch die Ostsee-Fährverbindungen von Kiel und Lübeck sind schnell und bequem zu erreichen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen zu Plöner Wasserturm
Obj-Nr.: 18489
online seit: 09.12.2009
Aufrufe gesamt: 6208
URL: http://www.ferienwohnungen.de/ferienhaus/18489/
Veröffentlichung in folgenden Kategorien
Objektart: Ferienhaus
Länder, Regionen, Orte: Plön
Urlaubsregionen: Holsteinische Schweiz
Urlaubsideen: Ausgefallenes Objekt