ferienwohnungen.deFerienwohnungen und Ferienhäuser direkt vom Vermieter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus Tenge 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailansicht | Obj-Nr. 17746 |
|---|
Beschreibung der Umgebung |
| In ruhiger und zentraler Lage befindet sich im Neubaugebiet Reiterkoppel unser Ferienhaus. Es ist von Burg aus über die Strandallee schnell zu erreichen. Die Innenstadt von Burg ist mit einem Spaziergang bequem in 10 min zu erreichen. Cafés, Restaurants und Geschäfte laden Sie in der beschaulichen Stadt zum Bummeln und Shoppen ein. Der beliebte Südstrand und der malerische Yachthafen ist leicht in 20 Gehminuten zu erreichen. Der Weg zum Fischereihafen von Burg Staaken ist nicht weiter. |
Entfernungen | |||||||||||||
| OrteBurg 1 km | ||||||||||||
FreizeitmöglichkeitenAngeln, Bootstouren, Fitness, Freizeitbad, Freizeitpark, Golf, Hochseeangelfahrten, Inline-Skaten, Kartbahn, Kegeln, Kitesurfing, Klettern, Minigolf, Nordic-Walking, Radfahren, Reiten, Schwimmen, Segeln, Segelschule, Shopping, Sightseeing, Strandsegeln, Surfen, Surfschule, Tauchen, Tauchschule, Tennis, Wandern, Wasserski, Wellness | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten des Ferienhauses Allergikergeeignet, Haustiere nicht gestattet, Kindergerecht, Nichtraucher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VerpflegungSelbstverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufteilung des Ferienhauses
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung InnenExtrasHeizungSchlafbereich2 Doppelbetten, 1 Etagenbett, Bettwäsche nicht vorhandenKüche und Haushaltsgegenstände4-Zonen Cerankochfeld, Backofen, Bügelbrett, Bügeleisen, Dunstabzugshaube, Eierkocher, Einbauküche, Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kochzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Staubsauger, Toaster, WasserkocherBad und SanitärDuschbad, Handtücher nicht vorhanden, WC, Waschmaschine, WäscheständerKinder1 Kinderbett, KinderhochstuhlUnterhaltung und KommunikationCD-Player, DVB-S, DVD-Player, Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Fernseher, HIFI-Anlage, Internetzugang (DSL), Kassettenrekorder, Radio, SAT-Anlage, Telefon, W-LANZusätzlichDas 3. Schlafzimmer ist nur für Kinder geeignet, da Etagenbett! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung AußenGarten, Gartenhaus, Gartenmöbel, Grill, PKW-Stellplatz, TerrasseZusätzlichTerrasse ist überdacht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BilderZum Vergrößern auf ein Bild klicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 07.05.2012)Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetagnach AbspracheAnreisemöglichkeit nach Burg auf FehmarnDie Anreise kann ab 15.00 Uhr erfolgen.Die Abreise planen Sie bitte bis 10.00 Uhr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen zu Ferienhaus Tenge 23
Obj-Nr.: 17746
online seit: 19.08.2009
Aufrufe gesamt: 3910
URL: http://www.ferienwohnungen.de/ferienhaus/17746/
Veröffentlichung in folgenden Kategorien
Objektart: Ferienhaus
Länder, Regionen, Orte: Burg auf Fehmarn
Urlaubsregionen: Insel Fehmarn, Ostsee - Schleswig-Holstein
Besonderheiten: Allergikergeeignet, Kindergerecht, Nichtraucher