 | Ferienhäuschen Priwall | | Obj-Nr. 17040 |
|---|
| | Gemütliches kleines 2-Zimmer-Ferienhäuschen inmitten im Grünen. Verkehrsberuhigte Lage - nur 1 Minute zum Ostseestrand. |
| 
Priwallhäuschen von aussen |  Beschreibung des Ferienhauses
 Mindestmietzeit: 4 Tage
Das Häuschen aus den 50er Jahren wurde im Laufe der Zeit mehrfach renoviert und den heutigen Anforderungen angepasst. Die Terrasse lädt zum Verweilen ein. Wegen der Strandnähe erweist sich der Fliesen-Fussbodenbelag als äußerst nützlich. Die Wohnküche ist mit allem ausgestattet, was man zum vernünftigen Kochen braucht. | Lage von Lübeck-Travemünde-Priwall |  | Land Deutschland
Bundesland Schleswig-Holstein
Region Lübecker Bucht, Ostsee
Ort 23570 Lübeck-Travemünde-Priwall
Straße Waldweg 92 I
|
Beschreibung der Umgebung | Das Häuschen liegt in einer Ferienhaus-Kolonie auf dem Priwall. In der Zeit von Mai bis Ende September darf nur auf dem privaten Parkplatz an der Wiek geparkt werden. Zum Ein- und Ausladen kann jedoch bis zum Haus vorgefahren werden. Ein kleiner Garten ist ideal für Kinder zum Spielen, außerdem lockt der nahe Strand. |
Freizeitmöglichkeiten
 Bootstouren, Casino, FKK, Freizeitpark, Klettern, Minigolf, Radfahren, Reiten, Segeln, Shopping, Spielbank | Besonderheiten des Ferienhauses

Barrierefrei | Verpflegung
 Selbstverpflegung | Aufteilung des Ferienhauses
 Personen
 max. 4
 Wohnfläche
 50 qm | Zimmer
1 Wohnzimmer
1 Schlafzimmer
1 Badezimmer | |
| Ausstattung Innen
 Extras Heizung
 Schlafbereich 1 Doppelbett, Bettwäsche auf Anfrage, Schlafsofa
 Küche und Haushaltsgegenstände 4-Plattenherd, Backofen, Dunstabzugshaube, Einbauküche, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Staubsauger, Toaster, Wasserkocher
 Bad und Sanitär Duschbad, WC, Wäscheständer
 Unterhaltung und Kommunikation DVD-Player, Radio, SAT-Anlage | Ausstattung Außen
 Garten, Gartenmöbel, Grill, Terrasse | Bilder

| Belegungsplan
 (letzte Aktualisierung am 06.02.2012)
 | Februar 2012 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
| | März 2012 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |
| | April 2012 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| | Mai 2012 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
| | Juni 2012 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |
| | Juli 2012 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| | August 2012 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
| | September 2012 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| | Oktober 2012 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |
| | November 2012 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
| | Dezember 2012 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |
| | Januar 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
| | Februar 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | |
| | März 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | |
| | April 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | | |
| | Mai 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | |
|
| Anreisetag
 nach Absprache
Anreisemöglichkeit nach Lübeck-Travemünde-Priwall
 Angereist werden kann über Mecklenburg-Vorpommern oder per Fähre über Lübeck-Travemünde. | Preise

Zeitraum
| 01. | Jan. | bis 14. | Mai. | : | 492 | EUR/Woche | | 15. | Mai. | bis 30. | Sep. | : | 457 | EUR/Woche | | 01. | Okt. | bis 31. | Dez. | : | 492 | EUR/Woche |
 Einheit Die Preise sind gültig pro Objekt. Nebenkosten Endreinigung in Höhe von 30 € Handtücher und Bettwäsche bitte mitbringen. | Zusatz Mindestmietzeit 4 Tage! Anreise ab 16 Uhr Abreise bis 10 Uhr |
| Kontakt
 Ansprechpartnerin Frau Brigitte Kummetz
 Telefon 0 45 08 - 5 31
 Mobil 01 73 - 6 07 38 28
 Wir sprechen

deutsch englisch | Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Stand: 10.02.2012 | URL (Detailansicht): http://www.ferienwohnungen.de/ferienhaus/17040/ URL (dieser Druckansicht): http://www.ferienwohnungen.de/ferienhaus/17040/druckansicht/ URL (PDF-Datei): http://www.ferienwohnungen.de/ferienhaus/17040/druckansicht-17040.pdf |
|