ferienwohnungen.deFerienwohnungen und Ferienhäuser direkt vom Vermieter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Moin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailansicht | Obj-Nr. 17033 |
|---|
Beschreibung der Umgebung |
| Haus Moin liegt im ruhigen Ort Munkmarsch.Das Wattenmeer in direkter Nähe lädt zum Wandern,Joggen, Walken ein.Die Orte Braderup und Keitum sind mit einem herrlichen Spaziergang am Wattenmeer zu erreichen. Wenningstedt und Westerland lassen sich schnell mit dem Auto,Bus oder Fahrrad erreichen. Hier warten alle Arten von Strandaktivitäten,tolle Restaurants, Cafes und Geschäfte auf Sie. |
Entfernungen | |||||||||||||||||||
| OrteKeitum 2 km, Wenningstedt 5 km, Westerland 7 km | ||||||||||||||||||
FreizeitmöglichkeitenAngeln, Bogenschiessen, Bootstouren, Bowling, Casino, FKK, Fallschirmspringen, Fitness, Freizeitbad, Golf, Inline-Skaten, Kegeln, Kitesurfing, Kutschfahrten, Meerwasserschwimmbad, Minigolf, Nordic-Walking, Radfahren, Reiten, Sauna, Schwimmen, Segelfliegen, Segeln, Segelschule, Shopping, Sightseeing, Spielbank, Surfen, Surfschule, Tauchen, Tauchschule, Tennis, Wasserski, Wattwandern, WellnessZusätzlichTierpark, Mit-mach-Zirkus für Kinder, Erlebniszentrum Naturgewalten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten des Ferienhauses Haustiere auf Anfrage, Kindergerecht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VerpflegungSelbstverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufteilung des Ferienhauses
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung InnenExtrasFußbodenheizung, HeizungSchlafbereich2 Doppelbetten, Bettwäsche auf AnfrageKüche und Haushaltsgegenstände4-Zonen Cerankochfeld, Backofen, Bügelbrett, Bügeleisen, Dunstabzugshaube, Einbauküche, Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Staubsauger, Toaster, WasserkocherBad und SanitärDuschbad, Föhn, Handtücher auf Anfrage, Trockner, WC, Waschmaschine, WäscheständerUnterhaltung und KommunikationCD-Player, DVD-Player, Fernseher, HIFI-Anlage, Internetzugang (ISDN), Kabel-TV, Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung AußenGartenmöbel, PKW-Stellplatz, Strandkorb, Terrasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BilderZum Vergrößern auf ein Bild klicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 22.05.2012)Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetagnach AbspracheAnreisemöglichkeit nach Sylt-MunkmarschMit dem Auto: von Niebüll mit dem Autozug nach Westerland oder von Havneby in Dänemark mit der Autofähre nach List auf Sylt.Mit dem Flugzeug von vielen deutschen Flughäfen. Mit der Bahn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen zu Haus Moin
Obj-Nr.: 17033
online seit: 25.05.2009
Aufrufe gesamt: 3679
URL: http://www.ferienwohnungen.de/ferienhaus/17033/
Veröffentlichung in folgenden Kategorien
Objektart: Ferienhaus
Länder, Regionen, Orte: Gemeinde Sylt
Urlaubsregionen: Insel Sylt, Nordfriesische Inseln, Nordfriesland, Nordsee - Schleswig-Holstein
Besonderheiten: Haustiere auf Anfrage, Kindergerecht