ferienwohnungen.deFerienwohnungen und Ferienhäuser direkt vom Vermieter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haus Robbenhöhle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailansicht | Obj-Nr. 17028 |
|---|
Beschreibung der Umgebung |
| Sie wohnen in einer ruhigen Sackgasse in unmittelbarer Nähe der Nordsee, allen gewünschten Einrichtungen, sowie dem DanGast-Quellbad. |
Entfernungen | |||||||||||||||||||
| OrteVarel 6 km, Oldenburg 40 km, Wilhelmshaven 33 kmSonstige EntfernungenTierpark Jaderberg 19 km | ||||||||||||||||||
FreizeitmöglichkeitenFreizeitbad, Indoor-Spielhaus, Inline-Skaten, Kutschfahrten, Meerwasserschwimmbad, Minigolf, Nordic-Walking, Radfahren, Reiten, Sauna, Schwimmen, Tennis, Wattwandern, Wellness | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten des Ferienhauses Haustiere auf Anfrage, Nichtraucher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UrlaubsideeStrandurlaubDurch das kleine Wäldchen gelangen Sie am "Alten Kurhaus" der Familie Tapken vorbei, direkt zum Sandstrand und im Anschluß zum Hafen von Dangast. Dort liegt die "Etta von Dangast" ein weißer Ausflugsdampfer für tolle Touren auf dem Jadebusen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VerpflegungSelbstverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufteilung des Ferienhauses
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung InnenExtrasSafeSchlafbereich3 Einzelbetten, 1 Doppelbett, Bettwäsche auf AnfrageKüche und Haushaltsgegenstände4-Plattenherd, Backofen, Dunstabzugshaube, Einbauküche, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Staubsauger, Toaster, WasserkocherBad und SanitärDuschbad, Handtücher auf Anfrage, WC, Waschmaschine, WäscheständerKinder1 Kinderbett, Kinderhochstuhl, Steckdosensicherungen, TreppenschutzgitterUnterhaltung und KommunikationFernseher, HIFI-Anlage, SAT-Anlage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung AußenCarport, Fahrradschuppen, Gartenmöbel, Sonnenliegen, TerrasseZusätzlichMarkise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BilderZum Vergrößern auf ein Bild klicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 01.02.2012)Februar 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 März 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetagnach Absprache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen zu Haus Robbenhöhle
Obj-Nr.: 17028
online seit: 11.06.2009
Aufrufe gesamt: 3000
URL: http://www.ferienwohnungen.de/ferienhaus/17028/
Veröffentlichung in folgenden Kategorien
Objektart: Ferienhaus
Länder, Regionen, Orte: Varel-Dangast
Urlaubsregionen: Friesland - Deutschland, Jadebusen, Nordsee - Niedersachsen
Urlaubsideen: Strandurlaub
Besonderheiten: Haustiere auf Anfrage, Nichtraucher