ferienwohnungen.deFerienwohnungen und Ferienhäuser direkt vom Vermieter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casa Lamarmora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailansicht | Obj-Nr. 15940 |
|---|
Beschreibung der Umgebung |
| Pietrabruna liegt auf 400 m Höhe ca 9 km vom Meer entfernt. Im Ort gibt es eine Bäckerei mit Lebensmittelladen, eine Bar und ein Restaurant mit ligurischen Spezialitäten. Das Dorf ist sehr ruhig, die Umgebung lädt zum Spazierengehen und Wandern ein. Im Badeort San Lorenzo al Mare befinden sich mehrere Strände. Einkaufen und Bummeln kann man in San Lorenzo,Imperia und San Remo, aber auch nach Monaco, Menton oder Nizza (Flugplatz) ist es nicht weit |
Entfernungen | |||||||||||||||||||
| OrteImperia 15 km, San Remo 30 km, Ventimiglia 40 kmSonstige EntfernungenNizza 75 km, Monaco 55 km, Genua 100 km | ||||||||||||||||||
FreizeitmöglichkeitenCasino, Golf, Hochseeangelfahrten, Klettern, Mountainbiken, Radfahren, Schneeschuhwandern, Schwimmen, Segeln, Shopping, Spielbank, Tauchen, Wandern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten des Ferienhauses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UrlaubsideenGolfurlaubCastellaro Golf Resort ist ein 4-Sterne Komplex, der in der Nähe von Castellaro liegt. Das Resort ist nur wenige Kilometer entfernt vom Meer und liegt zwischen alten Dörfern, Schlössern und Olivenhainen. Sehen Sie auch: garlendagolf and sanremogolf. LangzeitvermieterNormalerweise wird das Haus für einige Woche vermietet, aber ist es möglich, es auch für einige Monate zu vermieten. Von Oktober bis März 325 EUR/Woche-Von 18 Dezember bis 7 Januar 425 EUR/Woche. Sport- und AktivurlaubDas Meer ist 9 Kilometer entfernt. Snorkeling und Diving auch möglich. Segeln Bitte wenden Sie sich an: CIRCOLO VELICO IMPERIESE GRUPPO VELA L.N.I. IMPERIA CIRCOLO NAUTICO ARMA. Diving Bitte wenden Sie sich an: NAUTILUS T.D.C - Urlaub in historischen GemäuernNach dem Kataster, stammt das Haus aus Mitte des 17. Jahrhundert und war Haus der Männer genannt: es war Ort der Versammlung von der Männer des Dorfes, wo sie die wichtigste Entscheidungen trafen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VerpflegungSelbstverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufteilung des Ferienhauses
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung InnenExtrasHeizung, KaminofenSchlafbereich1 Einzelbett, 1 DoppelbettKüche und Haushaltsgegenstände4 Gas-Kochstellen, Backofen, Bügeleisen, Gasherd, StaubsaugerBad und SanitärDuschbad, Handtücher vorhanden, WC, WaschmaschineUnterhaltung und KommunikationCD-Player, HIFI-Anlage, Radio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung AußenDachterrasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BilderZum Vergrößern auf ein Bild klicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 01.05.2012)Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetagnach AbspracheAnreisemöglichkeit nach PietrabrunaPkw (z.B. ab München 750 km),Flug nach Nizza oder Genua, dann Leihwagen. Zug bis Imperia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen zu Casa Lamarmora
Obj-Nr.: 15940
online seit: 16.02.2009
Aufrufe gesamt: 5549
URL: http://www.ferienwohnungen.de/ferienhaus/15940/
Veröffentlichung in folgenden Kategorien
Objektart: Ferienhaus
Länder, Regionen, Orte: Pietrabruna
Urlaubsideen: Golfurlaub, Langzeitvermieter, Sport- und Aktivurlaub, Urlaub in historischen Gemäuern