ferienwohnungen.deFerienwohnungen und Ferienhäuser direkt vom Vermieter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sylthus-Dunkel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailansicht | Obj-Nr. 14946 |
|---|
Beschreibung der Umgebung |
| Das Ferienhaus befindet sich in Randlage der Ortschaft Wenningstedt auf der Nordseeinsel Sylt. Der Strand ist fußläufig 3 bis 5 Minuten entfernt. |
Entfernungen | ||||||||||||||||
| OrteWesterland 2 km | |||||||||||||||
FreizeitmöglichkeitenAngeln, Bootstouren, Bowling, FKK, Fitness, Hochseeangelfahrten, Kegeln, Meerwasserschwimmbad, Minigolf, Motorbootverleih, Nordic-Walking, Radfahren, Sauna, Schwimmen, Segelbootverleih, Segeln, Shopping, Squash, Surfen, Surfschule, Tauchen, Tauchschule, Tennis, Wandern, Wasserski, Wellness | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten des Ferienhauses Haustiere auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UrlaubsideeAlleinlage - RuheHaus liegt in der 2. Reihe der Straße und abgelegen von Hauptstraßen. Es gibt einen Hausnachbarn, der aber seine Terrasse zur anderen Seite hat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VerpflegungSelbstverpflegung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufteilung des Ferienhauses
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung InnenExtrasFußbodenheizung, HeizungSchlafbereich2 Einzelbetten, 1 DoppelbettKüche und Haushaltsgegenstände4-Zonen Cerankochfeld, Backofen, Dunstabzugshaube, Einbauküche, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Mixer, Staubsauger, Toaster, WasserkocherBad und SanitärDuschbad, WC, WaschmaschineKinderKinderhochstuhlUnterhaltung und KommunikationEmpfang deutschsprachiger TV-Programme, Fernseher, Radio, SAT-Anlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung AußenFahrradschuppen, Garten, Gartenmöbel, Grill, PKW-Stellplatz, Strandkorb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BilderZum Vergrößern auf ein Bild klicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 26.04.2012)Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetagnach AbspracheAnreisemöglichkeit nach Wenningstedt...mit dem PKW: Autobahn A 7 Richtung Hamburg bzw.Flensburg bis zur letzten Ausfahrt vor Grenzübergang DK auf die B199 Ri.Niebüll.Weiter in Ri.Autozug Sylt.Vom Autozug nach Wenningstedt Richtung Nord. Nach Fußgängerbrücke liegt links Wenningstedt. Nächste Kreuzung links (gr.SPAR-Markt Feinkost-Meyer). Nach dem SPAR-Markt 1. Straße links = Osterweg ca.1,5 km geradeaus in die Grenzweg Nr. 13 a ist das hintere Haus, Achtung:Bogeneinfahrt max. Höhe Zwei Meter!(Fahrräder auf PKW ?) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen zu Sylthus-Dunkel
Obj-Nr.: 14946
online seit: 06.10.2008
Aufrufe gesamt: 10644
URL: http://www.ferienwohnungen.de/ferienhaus/14946/
Veröffentlichung in folgenden Kategorien
Objektart: Ferienhaus
Länder, Regionen, Orte: Wenningstedt
Urlaubsregionen: Insel Sylt, Nordfriesische Inseln, Nordfriesland, Nordsee - Schleswig-Holstein
Urlaubsideen: Alleinlage - Ruhe
Besonderheiten: Haustiere auf Anfrage
Last Minute: bis 10.06.2012