ferienwohnungen.deFerienwohnungen und Ferienhäuser direkt vom Vermieter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus Strandidylle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailansicht | Obj-Nr. 14087 |
|---|
Beschreibung der Umgebung |
| Im Feriencamp befinden sich Kinderspielplatz, Supermarkt, Restaurant, Bäcker, Frisör, Räucherfischstand, gegen Gebühr Saunahaus (Sauna, Solarium), Waschsalon, Fahrradverleih, Reiten, Surfen, Tauchen, Bootsverleih, Minnigolf, Tischtennis, Volleyball, |
Entfernungen | |||||||||||||||||||
| OrteGraal-Müritz 1 km, Rostock 25 km, Ribnitz 20 kmSonstige EntfernungenAquadrom 2 km, Rhododendronpark 1 km, Bernsteinmuseum Ribnitz 24 km | ||||||||||||||||||
FreizeitmöglichkeitenAngeln, Bootstouren, Bowling, Casino, Drachenfliegen, FKK, Fitness, Freizeitbad, Freizeitpark, Golf, Hochseeangelfahrten, Inline-Skaten, Kanufahren, Kartbahn, Kegeln, Klettern, Kutschfahrten, Meerwasserschwimmbad, Minigolf, Motorbootverleih, Mountainbiken, Nordic-Walking, Radfahren, Reiten, Sauna, Segelbootverleih, Segelfliegen, Segeln, Segelschule, Shopping, Sightseeing, Spielbank, Squash, Surfschule, Tauchen, Tauchschule, Tennis, Tretbootverleih, Wandern, Wellness, Zoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten des Ferienhauses Haustiere nicht gestattet, Kindergerecht, Nichtraucher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VerpflegungSelbstverpflegung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufteilung des Ferienhauses
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung InnenExtrasFliegenschutzgitter, HeizungSchlafbereich1 Doppelbett, 1 Etagenbett, Bettwäsche auf Anfrage, Bettwäsche nicht vorhandenKüche und Haushaltsgegenstände4 Gas-Kochstellen, Dunstabzugshaube, Einbauküche, Gefrierfach, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Staubsauger, Toaster, WasserkocherBad und SanitärDuschbad, Handtücher auf Anfrage, Handtücher nicht vorhanden, WC, WäscheständerKinder1 Kinderbett, Baby-Badewanne, KinderhochstuhlUnterhaltung und KommunikationCD-Player, Empfang deutschsprachiger TV-Programme, Fernseher, Kabel-TV, Kassettenrekorder, RadioZusätzlichBettwäsche/Handtücher können gegen Gebühr bereit gestellt werden. Kinderreisebett mit Matratze bei Bedarf vorhanden. Sandspielzeug, Ball, Federballspiel und Luftmatratze sind vorhanden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung AußenFahrradschuppen, Fahrräder, Garten, Gartenhaus, Gartenmöbel, Grill, PKW-Stellplatz, Terrasse, WintergartenZusätzlich2 Fahrräder werden gegen Gebühr bereitgestellt. Kindersitz für Fahrrad vorhanden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BilderZum Vergrößern auf ein Bild klicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 08.02.2012)Februar 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 März 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnreisetagSamstagAnreisemöglichkeit nach Graal-MüritzMit dem Auto:auf der A19 oder A20 bis Rostock, ab Abfahrt Rostock/Ost über die B 105 Richtung Stralsund und ab Rövershagen auf der Bäderstraße entsprechend der Ausschilderung nach Graal-Müritz oder weiter auf der Autobahn in Richtung Seehafen und an der Abfahrt Rostock Nord der Ausschilderung nach Graal-Müritz folgen. In Torfbrücke, links dem Zeltplatzsymbol Ostseecamp folgen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen zu Ferienhaus Strandidylle
Obj-Nr.: 14087
online seit: 13.06.2008
Aufrufe gesamt: 8293
URL: http://www.ferienwohnungen.de/ferienhaus/14087/
Veröffentlichung in folgenden Kategorien
Objektart: Ferienhaus
Länder, Regionen, Orte: Graal-Müritz
Urlaubsregionen: Ostsee - Mecklenburg-Vorpommern
Besonderheiten: Kindergerecht, Nichtraucher