ferienwohnungen.deFerienwohnungen und Ferienhäuser direkt vom Vermieter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus De HaerdeDetailansicht Alle Bilder Kontakt Auf den Merkzettel Weiterempfehlen Gästebuch (1) Druckansicht Druckansicht (PDF)ServiceMein Merkzettel Ferienkalender Reisecheckliste Reiseversicherung MietwagenSuche verfeinern | Ferienhaus De Haerde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailansicht | Obj-Nr. 12693 |
|---|
Entfernungen | ||||||||||
| OrteZieriksee 15 km | |||||||||
FreizeitmöglichkeitenAngeln, Bootstouren, Freizeitpark, Golf, Inline-Skaten, Kanufahren, Kitesurfing, Minigolf, Motorbootverleih, Nordic-Walking, Radfahren, Reiten, Sauna, Schwimmen, Segelbootverleih, Segeln, Shopping, Surfen, Surfschule, Tauchen, Tauchschule, Tennis, Wandern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten des Ferienhauses Haustiere nicht gestattet, Nichtraucher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VerpflegungBrötchendienst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufteilung des Ferienhauses
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung InnenExtrasHeizung, KaminofenSchlafbereich2 Einzelbetten, 1 Doppelbett, Bettwäsche auf Anfrage, SchlafsofaKüche und Haushaltsgegenstände4 Gas-Kochstellen, Backofen, Dunstabzugshaube, Einbauküche, Gasherd, Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kochzeile, Kühlschrank, Mikrowelle, Sandwichtoaster, Staubsauger, Toaster, WasserkocherBad und SanitärDuschbad, WC, Waschmaschine, WäscheständerKinderTreppenschutzgitterUnterhaltung und KommunikationCD-Player, Fernseher, HIFI-Anlage, Internetzugang (DSL), Kassettenrekorder, Radio, SAT-Anlage, W-LAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung AußenFahrradständer, Garten, Gartenmöbel, Sonnenliegen, Spielplatz, Tennisplatz, Terrasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BilderZum Vergrößern auf ein Bild klicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 22.01.2012)Februar 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 März 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AnreisetagSamstag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen zu Ferienhaus De Haerde
Obj-Nr.: 12693
online seit: 07.01.2008
Aufrufe gesamt: 11727
URL: http://www.ferienwohnungen.de/ferienhaus/12693/
Veröffentlichung in folgenden Kategorien
Objektart: Ferienhaus
Länder, Regionen, Orte: Schouwen-Duiveland
Urlaubsregionen: Nordsee - Niederlande
Besonderheiten: Nichtraucher