ferienwohnungen.deFerienwohnungen und Ferienhäuser direkt vom Vermieter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferienhaus 'Kronsgaard' KS31Detailansicht Alle Bilder Kontakt Auf den Merkzettel Weiterempfehlen Gästebuch Druckansicht Druckansicht (PDF)ServiceMein Merkzettel Ferienkalender Reisecheckliste Reiseversicherung Mietwagen | Ferienhaus 'Kronsgaard' KS31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailansicht | Obj-Nr. 11727 |
|---|
Beschreibung der Umgebung |
| Die Gemeinde Kronsgaard liegt an der freien Ostsee zwischen Falshöft und Hasselberg. Sie ist 592 ha groß und hat eine Küstenlänge von ca. 3 km mit gern besuchtem Naturstrand. Kronsgaard wird gebildet aus den Ortsteilen Kronsgaard, Pottloch, Golsmaas und Breede. Kronsgaard ist ein anerkannter Erholungsort. |
Entfernungen | |||||||
| OrteKappeln 10 km, Gelting 5 km | ||||||
FreizeitmöglichkeitenAngeln, Bootstouren, FKK, Fitness, Radfahren, Reiten, Schwimmen, Wandern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten des Ferienhauses Haustiere auf Anfrage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VerpflegungSelbstverpflegung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufteilung des Ferienhauses
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung InnenSchlafbereich4 Einzelbetten, 1 Doppelbett, Bettwäsche auf AnfrageKüche und Haushaltsgegenstände4-Plattenherd, Backofen, Dunstabzugshaube, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Toaster, WasserkocherBad und SanitärHandtücher auf Anfrage, Vollbad, WC, WaschmaschineUnterhaltung und KommunikationDVD-Player, Fernseher, Radio, SAT-AnlageZusätzlichKinderbetten können für 10,00 € pro Bett dazugebucht werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausstattung AußenGarten, PKW-Stellplatz, Terrasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BilderZum Vergrößern auf ein Bild klicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belegungsplan(letzte Aktualisierung am 24.05.2012)Mai 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 September 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Oktober 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 November 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Dezember 2012 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Januar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Februar 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 März 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 April 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Juni 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Juli 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 August 2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetagnach Absprache | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preise
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Informationen zu Ferienhaus 'Kronsgaard' KS31
Obj-Nr.: 11727
online seit: 13.08.2007
Aufrufe gesamt: 5530
URL: http://www.ferienwohnungen.de/ferienhaus/11727/
Vermieter-Verzeichnis
URL: http://home.ferienwohnungen.de/ferienwohnungen-kappeln/
Veröffentlichung in folgenden Kategorien
Objektart: Ferienhaus
Länder, Regionen, Orte: Kronsgaard
Urlaubsregionen: Angeln, Flensburger Förde - Deutschland, Schlei, Ostsee - Schleswig-Holstein
Besonderheiten: Haustiere auf Anfrage
Last Minute: bis 09.06.2012